NEWS
ボートレース三国AIオリジナル予想はこちら 「モーニングレース」開催中は、8:00に開門いたします。
- レース結果
- 出走表・
前日予想PDF - 得点率
ランキング - モーター抽選結果
前検タイム
ランキング
次節開催まであと2日
GⅢスズキ・カープラザカップ
-
中辻博訓
A1/3833
-
杉山裕也
A1/4269
-
山田哲也
A1/4297
-
高野哲史
A1/4512
季節は移り秋風の中、熱い戦いがここにある
過ごしやすい気候が訪れるこの季節、ボートレース三国では「G3スズキ・カープラザカップ」が10月29日から6日間で開催される。G3のタイトルレースとあって混戦が予想されるシリーズとなりそうだ。まずはじめに地元A1レーサーの中辻博訓に注目したい。今年3月の第27回日本財団会長杯水仙花賞と9月の絶好調者三国ダービーで地元優勝し、今期(5月~)勝率も6.81(9日現在)と安定した走りで好調を維持。三国で7回の優勝を誇り、水面を知り尽くしたベテランが優勝に一番近いと見ていいだろう。次に注目したいのは、今期勝率6.86の中村日向、今年はSGオールスターに出場、PG1ヤングダービーの優出を含めてここまで優出15回、6月の3節連続を含めて6回の優勝と出場レーサーの中で飛び抜けた成績、更なる活躍が期待される若手A1レーサーがシリーズVを狙ってくる。また今年優勝4回の杉山裕也、今期勝率6.49の山田哲也、優出9回(2V)の岡村慶太といった好調勢からも目が離せないシリーズ。地元勢としては中辻のほかに表憲一、土山卓也、高倉孝太、前出達吉、小林孝彰が出場する。賞典レースでの活躍を期待したい。
レース展望新着情報
-
2025/10/27NEW
-
2025/10/25
-
2025/10/23NEW
-
2025/10/23NEW
-
2025/10/21NEW重要
-
2025/10/21選手
-
2025/10/20イベント・
ファンサービス -
2025/10/16
-
2025/10/16
-
2025/10/16
-
2025/10/20イベント・
ファンサービス
-
2025/10/21NEW重要
-
2025/10/16
-
2025/10/16
-
2024/05/03
-
2021/01/10
開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||
| 本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | |||
| 本場 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | ||
| 本場 | 休 館 日 | 道の駅みくに・ ふれあいパーク 三里浜杯 | にっぽん未来プロジェクト競走 in三国 | 第29回 三国ボートレース 大賞 | 第51回 初夢賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ常滑 | 尼崎 ![]() | 常滑 | 戸田 | びわこ | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ | 江戸川 | 戸田 | 児島 | 浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
| 本場 | 第51回初夢賞 | カニ坊チャンネル杯 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第2戦 三国プリンスカップ | SODA 杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | |||||
| 本場 | SODA杯 | マンスリー BOATRACE杯 | 第28回日本財団会長杯 水仙花賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||
| 本場 | スポーツライブ+杯 | 坂井市制 20周年記念 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 三国エリアを楽しむ!
prev
next
















































