モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年04月16日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 45 | 68.97 | 8.10 | 17 | 3 | 5 | 29 | 3 | 2 | 6.74 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 64 | 55.56 | 6.96 | 5 | 10 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 53.13 | 6.47 | 7 | 10 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 51.72 | 6.76 | 11 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | 48.15 | 5.70 | 8 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 47.62 | 6.48 | 4 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 47.06 | 6.41 | 12 | 4 | 5 | 34 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | 46.43 | 6.36 | 7 | 6 | 5 | 28 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | 45.16 | 5.84 | 6 | 8 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 45.16 | 5.74 | 8 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 44.83 | 5.93 | 4 | 9 | 6 | 29 | 2 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | 44.44 | 5.30 | 3 | 9 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 44.44 | 5.22 | 6 | 6 | 2 | 27 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 42.86 | 5.79 | 7 | 5 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 42.86 | 5.54 | 5 | 7 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 41.67 | 5.50 | 3 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 41.38 | 6.03 | 6 | 6 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 41.38 | 5.83 | 5 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 41.38 | 5.52 | 5 | 7 | 3 | 29 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 40.63 | 5.94 | 11 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 66 | 38.71 | 5.13 | 2 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 38.46 | 5.81 | 6 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | 38.46 | 5.81 | 7 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 37.93 | 5.34 | 9 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 37.93 | 5.14 | 4 | 7 | 5 | 29 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 37.93 | 4.83 | 3 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 35.48 | 4.90 | 6 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 34.78 | 5.65 | 3 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 34.62 | 4.81 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 33.33 | 5.52 | 5 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 33.33 | 5.37 | 3 | 6 | 5 | 27 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.04 | 7 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 6.84 | 1'48"4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 32.14 | 5.04 | 3 | 6 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 32.14 | 4.57 | 3 | 6 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.81 | 1'50"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 31.82 | 5.45 | 2 | 5 | 7 | 22 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30.00 | 5.43 | 6 | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 30.00 | 5.13 | 3 | 6 | 9 | 30 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 30.00 | 4.47 | 4 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 29.63 | 5.04 | 3 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.93 | 3 | 5 | 6 | 28 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 28.13 | 5.16 | 3 | 6 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 28.00 | 4.80 | 3 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 25.93 | 4.67 | 2 | 5 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 25.00 | 5.00 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 25.00 | 4.71 | 5 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 22.22 | 4.37 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 22.22 | 4.00 | 2 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.69 | 4.34 | 3 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 20.69 | 4.28 | 2 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20.69 | 4.03 | 3 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 20.69 | 3.62 | 2 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 20.00 | 4.90 | 3 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 19.23 | 5.04 | 3 | 2 | 9 | 26 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 17.86 | 4.39 | 4 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 17.86 | 4.25 | 3 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 14.29 | 3.32 | 4 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 13.79 | 4.14 | 3 | 1 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13.79 | 3.62 | 2 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 10.34 | 3.52 | 0 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9.38 | 3.56 | 3 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
