モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年03月19日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 30 | 100.00 | 8.29 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 88.89 | 8.67 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6.88 | 1'46"8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 66.67 | 8.44 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 66.67 | 7.11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.87 | 1'49"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 57.14 | 6.29 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 55.56 | 7.56 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 55.56 | 7.11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 55.56 | 6.78 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 53.33 | 6.93 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 50.00 | 6.50 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 50.00 | 6.44 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 50.00 | 5.64 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6.87 | 1'48"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 50.00 | 5.36 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 50.00 | 5.25 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 47.06 | 6.71 | 4 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 46.67 | 5.40 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 44.44 | 6.56 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 44.44 | 5.78 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 44.44 | 5.67 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 43.75 | 6.06 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 43.75 | 5.13 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 42.86 | 7.00 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 40.00 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 40.00 | 5.73 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 35.71 | 5.14 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6.83 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 35.71 | 4.29 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 31.25 | 5.31 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 30.00 | 6.60 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.90 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 28.57 | 5.71 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 28.57 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 28.57 | 4.57 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 28.57 | 4.43 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 28.57 | 4.14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 26.67 | 4.80 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 25.00 | 4.38 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 25.00 | 4.13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 25.00 | 3.88 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 23.08 | 3.85 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 22.22 | 5.11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 21.43 | 4.86 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21.43 | 4.79 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 20.00 | 5.07 | 1 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20.00 | 4.60 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 20.00 | 4.13 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18.75 | 4.81 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 16.67 | 4.83 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6.97 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 16.67 | 4.33 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 14.29 | 5.00 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.83 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 14.29 | 4.57 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14.29 | 4.00 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14.29 | 3.64 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.93 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 14.29 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.76 | 1'52"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 12.50 | 4.25 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 12.50 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.50 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 12.50 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7.69 | 2.54 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.86 | 1'54"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.00 | 1.90 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0.00 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'53"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
