モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年08月17日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 30 | 46.79 | 6.21 | 25 | 26 | 18 | 109 | 4 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 45.54 | 6.23 | 29 | 22 | 21 | 112 | 3 | 1 | 6.75 | 1'48"2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 43 | 44.64 | 5.99 | 27 | 23 | 20 | 112 | 3 | 2 | 6.77 | 1'46"8 | 14 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | 43.93 | 5.85 | 29 | 18 | 14 | 107 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 57 | 43.24 | 6.05 | 26 | 22 | 22 | 111 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | 42.72 | 5.79 | 24 | 20 | 17 | 103 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 41.35 | 5.80 | 22 | 21 | 17 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | 40.00 | 6.05 | 30 | 14 | 21 | 110 | 3 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 39.66 | 5.65 | 21 | 25 | 22 | 116 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 51 | 39.25 | 5.83 | 24 | 18 | 22 | 107 | 1 | 1 | 6.75 | 1'48"7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | 38.94 | 5.72 | 25 | 19 | 23 | 113 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 38.89 | 5.42 | 19 | 23 | 19 | 108 | 4 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | 38.68 | 5.40 | 23 | 18 | 15 | 106 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 37.86 | 5.48 | 20 | 19 | 15 | 103 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 63 | 37.61 | 5.28 | 24 | 17 | 13 | 109 | 2 | 1 | 6.77 | 1'48"4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | 37.17 | 5.52 | 26 | 16 | 21 | 113 | 4 | 2 | 6.74 | 1'47"3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 46 | 36.94 | 5.37 | 16 | 25 | 25 | 111 | 6 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 49 | 36.79 | 5.37 | 14 | 25 | 15 | 106 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.70 | 5.37 | 18 | 22 | 17 | 109 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | 36.36 | 5.38 | 19 | 21 | 17 | 110 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 62 | 36.19 | 5.84 | 19 | 19 | 28 | 105 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 36.04 | 5.32 | 21 | 19 | 23 | 111 | 3 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 35.71 | 5.38 | 21 | 19 | 20 | 112 | 2 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 35.58 | 5.28 | 16 | 21 | 19 | 104 | 2 | 1 | 6.76 | 1'48"8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 35.58 | 5.23 | 19 | 18 | 15 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 60 | 35.34 | 5.11 | 17 | 24 | 17 | 116 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | 35.09 | 5.20 | 21 | 19 | 16 | 114 | 1 | 1 | 6.80 | 1'49"5 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 64 | 34.95 | 5.14 | 12 | 24 | 17 | 103 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 34.91 | 5.58 | 25 | 12 | 19 | 106 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 58 | 34.75 | 5.17 | 18 | 23 | 17 | 118 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 34.55 | 5.27 | 18 | 20 | 18 | 110 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 34.55 | 5.19 | 20 | 18 | 15 | 110 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 33.65 | 4.85 | 17 | 18 | 10 | 104 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 33.61 | 5.29 | 15 | 25 | 21 | 119 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | 33.33 | 5.27 | 15 | 24 | 25 | 117 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 33.33 | 5.24 | 16 | 20 | 19 | 108 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 33.03 | 5.06 | 15 | 21 | 12 | 109 | 3 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 53 | 32.43 | 5.18 | 20 | 16 | 19 | 111 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 32.29 | 5.01 | 17 | 14 | 10 | 96 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 31.93 | 4.87 | 19 | 19 | 17 | 119 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 31.78 | 5.36 | 14 | 20 | 27 | 107 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 31.62 | 5.00 | 16 | 21 | 19 | 117 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 31.25 | 4.89 | 16 | 19 | 13 | 112 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 30.77 | 4.93 | 16 | 16 | 16 | 104 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 30.63 | 5.39 | 22 | 12 | 26 | 111 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 48 | 30.56 | 4.65 | 16 | 17 | 15 | 108 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 29.81 | 4.72 | 18 | 13 | 16 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 26.36 | 4.49 | 21 | 8 | 16 | 110 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 26.13 | 4.64 | 16 | 13 | 15 | 111 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 25.93 | 4.56 | 13 | 15 | 23 | 108 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 25.00 | 4.66 | 12 | 14 | 21 | 104 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 25.00 | 4.57 | 11 | 17 | 20 | 112 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 23.76 | 4.27 | 13 | 11 | 10 | 101 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 23.23 | 4.18 | 10 | 13 | 16 | 99 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 23.08 | 4.21 | 9 | 15 | 17 | 104 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 22.86 | 4.30 | 12 | 12 | 13 | 105 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 22.64 | 4.71 | 10 | 14 | 24 | 106 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 18.69 | 4.21 | 5 | 15 | 19 | 107 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.63 | 4.10 | 9 | 10 | 17 | 102 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 11.96 | 3.57 | 6 | 5 | 14 | 92 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
