モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年08月01日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 42 | 49.47 | 6.40 | 27 | 20 | 16 | 95 | 3 | 1 | 6.73 | 1'48"2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 45.65 | 6.17 | 19 | 23 | 17 | 92 | 3 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 44.21 | 5.96 | 22 | 20 | 17 | 95 | 3 | 2 | 6.77 | 1'46"8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 44.00 | 5.97 | 28 | 16 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 20 | 43.62 | 5.81 | 19 | 22 | 18 | 94 | 4 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | 43.30 | 5.94 | 21 | 21 | 16 | 97 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 51 | 42.39 | 6.08 | 23 | 16 | 18 | 92 | 1 | 1 | 6.74 | 1'48"7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 46 | 41.67 | 5.76 | 15 | 25 | 22 | 96 | 6 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | 41.67 | 5.63 | 20 | 20 | 15 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 40.86 | 5.97 | 21 | 17 | 19 | 93 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | 40.78 | 6.08 | 29 | 13 | 19 | 103 | 3 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 40.45 | 5.46 | 21 | 15 | 12 | 89 | 3 | 0 | 6.74 | 1'46"7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 39.18 | 5.60 | 22 | 16 | 18 | 97 | 3 | 2 | 6.72 | 1'47"3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 55 | 37.50 | 5.45 | 17 | 16 | 13 | 88 | 2 | 0 | 6.72 | 1'47"6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 62 | 37.37 | 5.89 | 19 | 18 | 27 | 99 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 37.37 | 5.36 | 12 | 25 | 14 | 99 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 36.89 | 5.43 | 18 | 20 | 16 | 103 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 36.73 | 5.40 | 17 | 19 | 17 | 98 | 3 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 65 | 36.00 | 5.66 | 25 | 11 | 17 | 100 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 60 | 36.00 | 5.14 | 15 | 21 | 15 | 100 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 35.79 | 5.58 | 20 | 14 | 20 | 95 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 35.79 | 5.24 | 17 | 17 | 14 | 95 | 2 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 35.42 | 5.09 | 11 | 23 | 15 | 96 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 35.29 | 5.30 | 16 | 20 | 16 | 102 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 63 | 35.11 | 5.16 | 20 | 13 | 12 | 94 | 2 | 1 | 6.76 | 1'48"4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | 35.05 | 5.24 | 18 | 16 | 15 | 97 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | 34.69 | 5.19 | 14 | 20 | 19 | 98 | 2 | 1 | 6.76 | 1'48"8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 34.69 | 5.17 | 14 | 20 | 11 | 98 | 3 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 58 | 34.65 | 5.21 | 14 | 21 | 17 | 101 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 34.38 | 4.97 | 14 | 19 | 9 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 34.07 | 5.13 | 14 | 17 | 13 | 91 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | 34.04 | 5.22 | 18 | 14 | 20 | 94 | 3 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 31 | 34.04 | 5.14 | 16 | 16 | 13 | 94 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 33.68 | 5.69 | 22 | 10 | 24 | 95 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 32.67 | 5.35 | 14 | 19 | 24 | 101 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | 32.67 | 5.35 | 11 | 22 | 20 | 101 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 32.65 | 4.85 | 16 | 16 | 10 | 98 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 32.63 | 5.16 | 16 | 15 | 16 | 95 | 3 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 32.58 | 4.97 | 16 | 13 | 8 | 89 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | 32.26 | 5.13 | 17 | 13 | 14 | 93 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 32.04 | 4.83 | 16 | 17 | 15 | 103 | 3 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.96 | 5.45 | 12 | 19 | 26 | 97 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 31.91 | 5.05 | 16 | 14 | 14 | 94 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 31.37 | 4.88 | 14 | 18 | 16 | 102 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 29.70 | 4.92 | 15 | 15 | 17 | 101 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 29.59 | 4.73 | 17 | 12 | 16 | 98 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 28.87 | 4.71 | 12 | 16 | 14 | 97 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 28.71 | 4.72 | 21 | 8 | 15 | 101 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 56 | 27.45 | 4.58 | 11 | 17 | 15 | 102 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | 26.53 | 4.53 | 13 | 13 | 20 | 98 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 26.09 | 4.43 | 13 | 11 | 9 | 92 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 25.00 | 4.50 | 14 | 11 | 12 | 100 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 24.21 | 4.42 | 11 | 12 | 13 | 95 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 22.92 | 4.74 | 10 | 12 | 22 | 96 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 21.28 | 4.41 | 9 | 11 | 19 | 94 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 20.43 | 4.01 | 6 | 13 | 15 | 93 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.22 | 3.92 | 9 | 9 | 13 | 89 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 19.59 | 4.23 | 5 | 14 | 17 | 97 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.48 | 4.14 | 9 | 8 | 16 | 92 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 12.22 | 3.61 | 6 | 5 | 14 | 90 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
