モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年05月25日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 44 | 50.00 | 6.73 | 16 | 8 | 9 | 48 | 2 | 0 | 6.76 | 1'45"7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 50.00 | 6.62 | 14 | 12 | 10 | 52 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 48.08 | 6.02 | 14 | 11 | 6 | 52 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 47.92 | 5.88 | 11 | 12 | 5 | 48 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | 46.94 | 6.18 | 14 | 9 | 7 | 49 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 46.15 | 6.37 | 12 | 12 | 12 | 52 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 46.00 | 6.34 | 17 | 6 | 10 | 50 | 3 | 2 | 6.72 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 65 | 45.28 | 6.47 | 18 | 6 | 10 | 53 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 60 | 44.64 | 5.86 | 10 | 15 | 9 | 56 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 44.44 | 6.11 | 19 | 5 | 7 | 54 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 46 | 44.00 | 5.90 | 6 | 16 | 12 | 50 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 43.75 | 5.69 | 11 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 43.40 | 5.87 | 9 | 14 | 9 | 53 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 42.31 | 5.69 | 10 | 12 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 41.86 | 5.70 | 8 | 10 | 8 | 43 | 2 | 1 | 6.77 | 1'46"8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 41.67 | 5.73 | 11 | 9 | 6 | 48 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 40.82 | 5.96 | 10 | 10 | 10 | 49 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 40.43 | 5.96 | 11 | 8 | 10 | 47 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 40.43 | 5.81 | 8 | 11 | 12 | 47 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 39.58 | 6.25 | 13 | 6 | 13 | 48 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | 39.58 | 5.35 | 6 | 13 | 8 | 48 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 38.30 | 5.40 | 12 | 6 | 6 | 47 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 38.00 | 5.14 | 8 | 11 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 37.78 | 5.44 | 8 | 9 | 8 | 45 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 37.50 | 5.54 | 10 | 8 | 6 | 48 | 2 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 58 | 36.17 | 5.28 | 6 | 11 | 7 | 47 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 36.00 | 5.46 | 9 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 35.42 | 4.73 | 8 | 9 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 34.15 | 5.54 | 7 | 7 | 9 | 41 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 34.04 | 4.96 | 4 | 12 | 7 | 47 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 34.00 | 5.00 | 6 | 11 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 33.33 | 4.98 | 12 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 33.33 | 4.98 | 10 | 7 | 7 | 51 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 32.61 | 4.76 | 7 | 8 | 4 | 46 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 31.37 | 4.80 | 6 | 10 | 8 | 51 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 31.11 | 4.93 | 6 | 8 | 5 | 45 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 30.61 | 5.39 | 8 | 7 | 11 | 49 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28.26 | 4.80 | 9 | 4 | 4 | 46 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 28.00 | 5.04 | 4 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 27.66 | 5.09 | 5 | 8 | 12 | 47 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 27.66 | 4.49 | 7 | 6 | 6 | 47 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26.53 | 4.76 | 3 | 10 | 11 | 49 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 26.09 | 4.11 | 5 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 25.00 | 4.42 | 9 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | 24.49 | 4.43 | 5 | 7 | 8 | 49 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 23.91 | 4.63 | 5 | 6 | 12 | 46 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 23.26 | 3.88 | 4 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 23.08 | 4.33 | 6 | 6 | 11 | 52 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 22.64 | 4.81 | 5 | 7 | 14 | 53 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 22.22 | 4.33 | 3 | 7 | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21.28 | 4.26 | 6 | 4 | 7 | 47 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 21.15 | 3.83 | 2 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20.00 | 4.44 | 3 | 7 | 11 | 50 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 20.00 | 4.40 | 7 | 2 | 9 | 45 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 20.00 | 3.93 | 4 | 5 | 8 | 45 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 18.18 | 4.98 | 5 | 3 | 15 | 44 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 18.00 | 4.20 | 6 | 3 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 17.39 | 3.80 | 3 | 5 | 2 | 46 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 15.56 | 3.98 | 3 | 4 | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15.56 | 3.84 | 3 | 4 | 9 | 45 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
