モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年05月05日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 45 | 65.71 | 7.69 | 17 | 6 | 6 | 35 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 65 | 53.33 | 6.80 | 18 | 6 | 6 | 45 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | 51.22 | 6.73 | 13 | 8 | 7 | 41 | 1 | 0 | 6.76 | 1'45"7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 51.16 | 6.60 | 10 | 12 | 9 | 43 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 48.65 | 5.95 | 9 | 9 | 3 | 37 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 47.62 | 6.02 | 6 | 14 | 8 | 42 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 47.22 | 6.72 | 12 | 5 | 9 | 36 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 47.06 | 6.47 | 8 | 8 | 8 | 34 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 5.97 | 5 | 10 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 45.45 | 5.80 | 8 | 12 | 5 | 44 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 45.00 | 5.63 | 8 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 42.86 | 5.83 | 6 | 9 | 8 | 35 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 42.50 | 5.88 | 10 | 7 | 5 | 40 | 2 | 1 | 6.77 | 1'48"4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 42.11 | 5.08 | 8 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 40.00 | 5.89 | 7 | 7 | 8 | 35 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 40.00 | 5.45 | 7 | 9 | 5 | 40 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 39.53 | 5.51 | 7 | 10 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | 39.39 | 5.76 | 8 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 38.64 | 5.68 | 14 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | 38.46 | 5.51 | 6 | 9 | 9 | 39 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 38.24 | 5.18 | 5 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 37.14 | 5.23 | 5 | 8 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 37.14 | 5.20 | 5 | 8 | 4 | 35 | 1 | 0 | 6.79 | 1'49"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 36.67 | 5.37 | 3 | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 36.36 | 5.27 | 9 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 35.29 | 4.97 | 7 | 5 | 3 | 34 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 34.38 | 5.44 | 6 | 5 | 6 | 32 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 34.21 | 5.05 | 9 | 4 | 1 | 38 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 33.33 | 5.52 | 5 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 32.35 | 5.24 | 3 | 8 | 8 | 34 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 31.58 | 4.71 | 5 | 7 | 6 | 38 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 31.58 | 4.45 | 6 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 31.43 | 5.31 | 5 | 6 | 10 | 35 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 30.77 | 5.05 | 5 | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 30.77 | 4.69 | 6 | 6 | 4 | 39 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 30.56 | 5.17 | 5 | 6 | 8 | 36 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 30.30 | 4.88 | 3 | 7 | 5 | 33 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 30.30 | 4.48 | 2 | 8 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30.23 | 4.74 | 8 | 5 | 5 | 43 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 29.73 | 5.00 | 5 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 29.41 | 4.41 | 4 | 6 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 27.91 | 5.19 | 4 | 8 | 9 | 43 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 27.78 | 5.42 | 7 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 27.50 | 4.65 | 4 | 7 | 7 | 40 | 1 | 0 | 6.82 | 1'49"3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 25.00 | 4.69 | 3 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 23.26 | 4.98 | 5 | 5 | 11 | 43 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 23.08 | 4.79 | 3 | 6 | 11 | 39 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.58 | 4.48 | 3 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 22.50 | 4.43 | 5 | 4 | 9 | 40 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 21.21 | 4.42 | 4 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 21.21 | 4.39 | 2 | 5 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20.59 | 4.09 | 4 | 3 | 6 | 34 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17.65 | 3.91 | 3 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 17.50 | 3.65 | 2 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 16.13 | 4.16 | 4 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 15.63 | 4.75 | 3 | 2 | 11 | 32 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 15.15 | 3.85 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14.71 | 4.00 | 3 | 2 | 7 | 34 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 13.33 | 3.17 | 4 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 10.81 | 3.68 | 4 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
