モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年05月04日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 45 | 67.65 | 7.85 | 17 | 6 | 6 | 34 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 30 | 52.38 | 6.62 | 10 | 12 | 8 | 42 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 52.27 | 6.77 | 18 | 5 | 6 | 44 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 50.00 | 6.82 | 12 | 5 | 8 | 34 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 48.72 | 6.62 | 12 | 7 | 7 | 39 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 48.57 | 5.89 | 9 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 48.48 | 6.64 | 8 | 8 | 8 | 33 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 48.39 | 6.29 | 5 | 10 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 45.45 | 6.03 | 6 | 9 | 8 | 33 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 45.00 | 5.88 | 5 | 13 | 8 | 40 | 2 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 44.44 | 5.31 | 8 | 8 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 43.59 | 5.51 | 7 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | 42.86 | 5.60 | 6 | 12 | 5 | 42 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | 41.46 | 5.59 | 7 | 10 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 57 | 41.18 | 5.94 | 7 | 7 | 8 | 34 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 39.47 | 5.66 | 8 | 7 | 5 | 38 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 39.47 | 5.37 | 6 | 9 | 5 | 38 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 39.39 | 5.36 | 5 | 8 | 4 | 33 | 1 | 0 | 6.80 | 1'49"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 39.39 | 5.36 | 5 | 8 | 6 | 33 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 38.71 | 5.74 | 8 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 38.24 | 5.18 | 5 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 38.10 | 5.67 | 14 | 2 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | 37.93 | 5.41 | 3 | 8 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 37.84 | 5.43 | 6 | 8 | 8 | 37 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 37.50 | 5.19 | 7 | 5 | 3 | 32 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 36.36 | 5.27 | 9 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 34.38 | 5.34 | 3 | 8 | 7 | 32 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 33.33 | 5.52 | 5 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 33.33 | 4.94 | 8 | 4 | 1 | 36 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 32.43 | 4.68 | 5 | 7 | 5 | 37 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 32.26 | 5.35 | 6 | 4 | 6 | 31 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 59 | 31.43 | 5.31 | 5 | 6 | 10 | 35 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 31.43 | 5.29 | 5 | 6 | 8 | 35 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 31.43 | 4.94 | 5 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 30.56 | 4.42 | 6 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 30.30 | 4.88 | 3 | 7 | 5 | 33 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 29.73 | 4.68 | 6 | 5 | 4 | 37 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 29.41 | 4.41 | 4 | 6 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 29.27 | 4.68 | 7 | 5 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 28.95 | 4.71 | 4 | 7 | 6 | 38 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 28.57 | 5.40 | 7 | 3 | 9 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 28.13 | 4.38 | 2 | 7 | 4 | 32 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 27.03 | 4.84 | 4 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 26.19 | 5.07 | 3 | 8 | 9 | 42 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 25.00 | 4.69 | 3 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 24.39 | 5.02 | 5 | 5 | 11 | 41 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 24.14 | 4.66 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 23.68 | 4.76 | 3 | 6 | 10 | 38 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 23.68 | 4.61 | 5 | 4 | 9 | 38 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 21.88 | 4.47 | 2 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21.21 | 4.42 | 4 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 20.59 | 4.09 | 4 | 3 | 6 | 34 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 17.95 | 3.69 | 2 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17.65 | 3.91 | 3 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 16.13 | 4.16 | 4 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 15.63 | 4.75 | 3 | 2 | 11 | 32 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 15.15 | 3.85 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14.71 | 4.00 | 3 | 2 | 7 | 34 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 13.33 | 3.17 | 4 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 10.81 | 3.68 | 4 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
