モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年07月08日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 30 | 48.05 | 6.23 | 16 | 21 | 14 | 77 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 46.15 | 6.14 | 19 | 17 | 15 | 78 | 3 | 2 | 6.78 | 1'46"8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 45.68 | 6.25 | 23 | 14 | 14 | 81 | 1 | 1 | 6.73 | 1'48"2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 45.33 | 6.20 | 25 | 9 | 11 | 75 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 46 | 44.44 | 5.94 | 13 | 23 | 19 | 81 | 5 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | 44.30 | 6.00 | 16 | 19 | 14 | 79 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | 43.04 | 5.73 | 18 | 16 | 11 | 79 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 42.86 | 6.22 | 20 | 13 | 17 | 77 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 57 | 42.31 | 6.05 | 19 | 14 | 16 | 78 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 41.77 | 5.76 | 16 | 17 | 16 | 79 | 3 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 40.51 | 6.00 | 21 | 11 | 14 | 79 | 2 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 40.00 | 5.65 | 19 | 13 | 15 | 80 | 3 | 2 | 6.72 | 1'47"3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 66 | 39.74 | 5.55 | 14 | 17 | 11 | 78 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 55 | 39.19 | 5.61 | 15 | 14 | 11 | 74 | 2 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 39.02 | 5.43 | 14 | 18 | 9 | 82 | 3 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 60 | 38.16 | 5.28 | 10 | 19 | 11 | 76 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 52 | 38.16 | 5.21 | 16 | 13 | 9 | 76 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 37.97 | 5.48 | 14 | 16 | 13 | 79 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | 37.80 | 5.79 | 17 | 14 | 19 | 82 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | 37.50 | 5.49 | 20 | 10 | 12 | 80 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 37.50 | 5.45 | 15 | 15 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 37.04 | 5.30 | 10 | 20 | 11 | 81 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 37.04 | 5.28 | 15 | 15 | 12 | 81 | 2 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 36.84 | 5.82 | 19 | 9 | 15 | 76 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 53 | 36.71 | 5.58 | 16 | 13 | 14 | 79 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 36.25 | 5.43 | 16 | 13 | 14 | 80 | 2 | 1 | 6.81 | 1'48"4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 36.14 | 5.34 | 14 | 16 | 13 | 83 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 35.80 | 5.41 | 16 | 13 | 15 | 81 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 61 | 34.62 | 5.05 | 13 | 14 | 8 | 78 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 34.25 | 5.92 | 17 | 8 | 21 | 73 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 50 | 34.21 | 5.36 | 8 | 18 | 13 | 76 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | 34.21 | 5.09 | 13 | 13 | 10 | 76 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | 33.75 | 4.76 | 13 | 14 | 8 | 80 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 33.73 | 5.00 | 10 | 18 | 12 | 83 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 33.33 | 5.19 | 11 | 17 | 18 | 84 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 32.91 | 4.86 | 11 | 15 | 12 | 79 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 32.50 | 4.86 | 8 | 18 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 31.58 | 5.39 | 9 | 15 | 20 | 76 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 31.33 | 4.90 | 14 | 12 | 10 | 83 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 30.26 | 4.91 | 10 | 13 | 11 | 76 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 30.14 | 4.81 | 13 | 9 | 6 | 73 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 30.00 | 4.78 | 10 | 14 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 29.63 | 4.81 | 10 | 14 | 13 | 81 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 29.49 | 4.79 | 10 | 13 | 10 | 78 | 3 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 29.41 | 4.92 | 13 | 12 | 14 | 85 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | 28.75 | 5.35 | 10 | 13 | 23 | 80 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 28.75 | 4.70 | 14 | 9 | 13 | 80 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 27.63 | 4.76 | 9 | 12 | 18 | 76 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 26.83 | 4.52 | 11 | 11 | 17 | 82 | 1 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 26.58 | 4.73 | 13 | 8 | 12 | 79 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 23.75 | 4.38 | 10 | 9 | 10 | 80 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 22.22 | 4.07 | 7 | 9 | 5 | 72 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 22.08 | 4.18 | 14 | 3 | 11 | 77 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 21.79 | 4.77 | 7 | 10 | 19 | 78 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 20.51 | 4.55 | 7 | 9 | 18 | 78 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 18.84 | 3.64 | 6 | 7 | 8 | 69 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 18.67 | 4.00 | 8 | 6 | 12 | 75 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 17.95 | 3.97 | 3 | 11 | 11 | 78 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15.07 | 3.59 | 4 | 7 | 12 | 73 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 12.00 | 3.63 | 5 | 4 | 12 | 75 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
