モーターデータ詳細
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
モーター番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年03月07日
2026年06月29日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 30 | 47.30 | 6.24 | 16 | 19 | 14 | 74 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | 46.58 | 6.32 | 21 | 13 | 13 | 73 | 1 | 1 | 6.73 | 1'48"2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | 45.71 | 6.09 | 15 | 17 | 14 | 70 | 3 | 2 | 6.79 | 1'46"8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 45.07 | 6.34 | 19 | 13 | 16 | 71 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 57 | 45.07 | 6.25 | 19 | 13 | 15 | 71 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 45.07 | 6.20 | 23 | 9 | 11 | 71 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 54 | 44.44 | 5.96 | 15 | 17 | 11 | 72 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | 43.24 | 5.85 | 11 | 21 | 17 | 74 | 4 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 43.06 | 5.83 | 15 | 16 | 14 | 72 | 3 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 43.06 | 5.75 | 14 | 17 | 10 | 72 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 35 | 42.47 | 5.77 | 17 | 14 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 41.10 | 6.10 | 19 | 11 | 14 | 73 | 2 | 0 | 6.77 | 1'45"7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | 41.10 | 5.81 | 20 | 10 | 11 | 73 | 2 | 1 | 6.75 | 1'48"4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | 40.54 | 5.70 | 18 | 12 | 14 | 74 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 60 | 39.73 | 5.40 | 10 | 19 | 11 | 73 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | 39.44 | 5.59 | 15 | 13 | 10 | 71 | 2 | 0 | 6.71 | 1'47"6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 39.19 | 5.57 | 14 | 15 | 11 | 74 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 38.89 | 5.56 | 12 | 16 | 12 | 72 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 38.16 | 5.36 | 13 | 16 | 8 | 76 | 3 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 37.66 | 5.52 | 16 | 13 | 13 | 77 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | 37.50 | 5.75 | 15 | 12 | 14 | 72 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 37.33 | 5.36 | 15 | 13 | 12 | 75 | 1 | 0 | 6.77 | 1'49"1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 36.99 | 5.85 | 19 | 8 | 14 | 73 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"5 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | 36.49 | 5.23 | 9 | 18 | 10 | 74 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 36.00 | 5.41 | 15 | 12 | 14 | 75 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 35.71 | 5.99 | 17 | 8 | 19 | 70 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 70 | 34.72 | 5.04 | 13 | 12 | 8 | 72 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | 34.72 | 5.00 | 12 | 13 | 7 | 72 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 34.72 | 4.97 | 13 | 12 | 9 | 72 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34.67 | 5.64 | 15 | 11 | 18 | 75 | 1 | 1 | 6.82 | 1'48"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 34.25 | 4.90 | 7 | 18 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 34.21 | 5.00 | 8 | 18 | 11 | 76 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 34.21 | 4.89 | 11 | 15 | 11 | 76 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 33.78 | 4.76 | 13 | 12 | 7 | 74 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 33.33 | 5.13 | 10 | 15 | 12 | 75 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 32.47 | 4.96 | 14 | 11 | 9 | 77 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 31.51 | 5.40 | 9 | 14 | 19 | 73 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 31.51 | 5.22 | 7 | 16 | 13 | 73 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 31.25 | 5.00 | 8 | 17 | 17 | 80 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 31.17 | 4.94 | 10 | 14 | 12 | 77 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 30.77 | 4.82 | 10 | 14 | 11 | 78 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 30.14 | 4.89 | 10 | 12 | 11 | 73 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 28.57 | 5.30 | 10 | 12 | 21 | 77 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 28.57 | 4.66 | 13 | 9 | 12 | 77 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 28.00 | 4.69 | 10 | 11 | 9 | 75 | 3 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 27.85 | 4.66 | 11 | 11 | 17 | 79 | 1 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 27.63 | 4.83 | 13 | 8 | 12 | 76 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 27.40 | 4.71 | 9 | 11 | 17 | 73 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 27.14 | 4.64 | 12 | 7 | 6 | 70 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 26.92 | 4.79 | 11 | 10 | 14 | 78 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 23.61 | 4.28 | 14 | 3 | 10 | 72 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | 22.08 | 4.21 | 8 | 9 | 9 | 77 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 21.62 | 4.78 | 7 | 9 | 19 | 74 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 21.33 | 4.57 | 7 | 9 | 17 | 75 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 20.29 | 3.96 | 6 | 8 | 5 | 69 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 19.44 | 4.00 | 8 | 6 | 11 | 72 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 18.46 | 3.62 | 6 | 6 | 8 | 65 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 17.57 | 3.93 | 3 | 10 | 10 | 74 | 0 | 0 | 6.75 | 1'50"2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15.71 | 3.69 | 4 | 7 | 12 | 70 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 12.50 | 3.74 | 5 | 4 | 12 | 72 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
