モーター節間成績
14番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 平瀬城啓 | 552616 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 藤本佳史 | 33241352616 |
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 眞田英二 | 61255144 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 守田俊介 | 31231転341 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 崎利仁 | 4354131636 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 平瀬城啓 | 555142543 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 松下哲也 | 2511312 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 向所浩二 | 25542323 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 黒澤めぐみ | 454244245 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 一色凌雅 | 13落 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 西岡蒼志 | 66655666 |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 金子賢志 | 4312612 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 伊達正利 | 366615354 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 大場恒季 | 426231332543 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 新井英孝 | 452F5321 |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 渡邉俊介 | 2F353556 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 中村魁生 | 3355621 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 表憲一 | 645432252 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 塚田修二 | 26636664 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 関根彰人 | 663464532 |
2024/02/28~2024/03/02 | 北陸がんばろう杯 | 大森翼 | 566566 |
※[赤字]は優勝戦