レース一覧
第27回 三国競艇大賞
- 10/25水
 - 26木
 - 27金
 - 28土
 - 29日
 - 30月
 
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
					 A1 三浦  敬太
					 | 
					 B1 中渡  修作
					 | 
					 B1 桂林   寛
					 | 
					 B1 花本  夏樹
					 | 
					 B1 櫻井   優
					 | 
					 B1 長谷川  巌
					 | 
| 2R | 
					 A2 吉村   誠
					 | 
					 A1 飯山   泰
					 | 
					 B1 永田  義紘
					 | 
					 B1 東   健介
					 | 
					 B1 吉永  泰弘
					 | 
					 B1 南野  利騰
					 | 
| 3R | 
					 A2 渋谷  明憲
					 | 
					 B2 上田  洋平
					 | 
					 A1 大上  卓人
					 | 
					 B1 三宅   潤
					 | 
					 B1 金子  良昭
					 | 
					 B1 石川   諒
					 | 
| 4R | 
					 A2 古田  祐貴
					 | 
					 B1 小黒  竜吾
					 | 
					 A1 下出  卓矢
					 | 
					 B1 乙津  康志
					 | 
					 A2 照屋  厚仁
					 | 
					 B1 武重  雄介
					 | 
| 5R | 
					 B1 櫻井   優
					 | 
					 B1 渡邊  哲也
					 | 
					 B1 梅木  敬太
					 | 
					 A2 菊池  峰晴
					 | 
					 A1 土屋  智則
					 | 
					 A1 山口  裕二
					 | 
| 6R | 
					 B1 齋藤  真之
					 | 
					 B1 吉永  泰弘
					 | 
					 A2 石川  真二
					 | 
					 B1 長谷川  巌
					 | 
					 A1 太田  和美
					 | 
					 A2 秋山  広一
					 | 
| 7R | 
					 B1 大崎   翔
					 | 
					 A1 三浦  敬太
					 | 
					 B1 石川   諒
					 | 
					 B1 南野  利騰
					 | 
					 A2 福田  宗平
					 | 
					 A2 中嶋 誠一郎
					 | 
| 8R | 
					 B1 齋藤  達希
					 | 
					 A1 春園  功太
					 | 
					 B1 花本  夏樹
					 | 
					 B2 松浦   勝
					 | 
					 A2 古田  祐貴
					 | 
					 A1 飯山   泰
					 | 
| 9R | 
					 B1 乙津  康志
					 | 
					 B2 勝野  竜司
					 | 
					 A1 土屋  智則
					 | 
					 A2 北中  元樹
					 | 
					 A2 渋谷  明憲
					 | 
					 B1 中渡  修作
					 | 
| 10R | 
					 B1 東   健介
					 | 
					 A2 秋山  広一
					 | 
					 A2 今泉  友吾
					 | 
					 A1 大上  卓人
					 | 
					 A2 菊池  峰晴
					 | 
					 B1 桂林   寛
					 | 
| 11R | 
					 A1 太田  和美
					 | 
					 A2 中嶋 誠一郎
					 | 
					 A2 照屋  厚仁
					 | 
					 A1 山口  裕二
					 | 
					 B1 永田  義紘
					 | 
					 B1 三宅   潤
					 | 
| 12R | 
					 A1 下出  卓矢
					 | 
					 A2 福田  宗平
					 | 
					 B1 金子  良昭
					 | 
					 A2 吉村   誠
					 | 
					 B1 樋口  範政
					 | 
					 A1 春園  功太
					 | 
