レース一覧
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 9/21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | A1宮崎   奨 | B1星野  政彦 | B1中北  将史 | B2重冨  勇哉 | B1岡部  大輝 | B1川田  正人 | 
| 2R | A2前川  守嗣 | A1松尾   充 | B1木村  浩士 | B1藤原  仙二 | B1齊藤   優 | B1川島  拓郎 | 
| 3R | A2繁野谷 圭介 | B1浦田  信義 | A1麻生  慎介 | B1土井  歩夢 | B1中山  翔太 | B1花本   剛 | 
| 4R | A2折下  寛法 | B1山本  兼士 | A2下寺  秀和 | A1白水  勝也 | B1眞田  英二 | B1中村  栄治 | 
| 5R | B1萬   正嗣 | A2江本  真治 | A2福田  雅一 | B1板倉  敦史 | B2小林  京平 | A1山本  修一 | 
| 6R | B1新田  智彰 | B1鈴木  峻佑 | A1中辻  博訓 | B1盛本  真輔 | B2片山  雅雄 | A2古田  祐貴 | 
| 7R | B1齊藤   優 | A2田中  京介 | B1渡邊  哲也 | B1南野  利騰 | B1浦田  信義 | A2中岡  正彦 | 
| 8R | B1眞田  英二 | A2柏野  幸二 | B1三馬  崇史 | B2小寺  拳人 | A2前川  守嗣 | B1中北  将史 | 
| 9R | B1岡部  大輝 | A2橋本  年光 | B1川島  拓郎 | A2末永  祐輝 | B1山本  兼士 | A2福田  雅一 | 
| 10R | B1中山  翔太 | A2古田  祐貴 | B1川田  正人 | B1木村  浩士 | A2折下  寛法 | A2江本  真治 | 
| 11R | A2下寺  秀和 | A2中岡  正彦 | B1盛本  真輔 | B1萬   正嗣 | A2繁野谷 圭介 | B1藤原  仙二 | 
| 12R | A1中辻  博訓 | A1山本  修一 | A1白水  勝也 | A1麻生  慎介 | A1宮崎   奨 | A1松尾   充 | 
