レース一覧
GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ
- 10/1火
- 2水
- 3木
- 4金
- 5土
- 6日
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | A1重野  哲之 | B1佐々木 英樹 | B1寺嶋   雄 | B1岡本  慎治 | B1泉   啓文 | B1渡邊 伸太郎 | 
| 2R | A2石田  政吾 | A1山本  隆幸 | B1藤本  佳史 | B1今坂  晃広 | B1中島  友和 | B1川上  昇平 | 
| 3R | A1三嶌  誠司 | B1岡部  貴司 | A2星野  太郎 | B1土屋  太朗 | B1長谷川  巌 | B1木山  和幸 | 
| 4R | A2石川  吉鎬 | A2山口  裕二 | B1小畑  実成 | A1飯島  昌弘 | B2安田  政彦 | B1谷   勝幸 | 
| 5R | B1樋口  範政 | A2平石  和男 | B1浦上  拓也 | A2今垣 光太郎 | A2本橋  克洋 | B1西原  明生 | 
| 6R | B1岡本  慎治 | B1伊藤  雄二 | A2樋口   亮 | A2小野寺 智洋 | B1大町  利克 | A1江口  晃生 | 
| 7R | B1小西  英輝 | A2大場   敏 | B1泉   啓文 | A2星野  太郎 | A2原田  秀弥 | B2谷本  幸司 | 
| 8R | B1中島  友和 | A1山本  寛久 | B1長谷川  巌 | B1秋田 健太郎 | A2北川  幸典 | A2山口  裕二 | 
| 9R | B1小森  信雄 | B1木山  和幸 | A1飯島  昌弘 | A2表   憲一 | B1浦上  拓也 | A2長野  道臣 | 
| 10R | B1土屋  太朗 | A2小野寺 智洋 | A2石川  吉鎬 | B1藤本  佳史 | A2平石  和男 | B1佐々木 英樹 | 
| 11R | A2原田  秀弥 | B1渡邊 伸太郎 | A2本橋  克洋 | A2石田  政吾 | B1岡部  貴司 | A2樋口   亮 | 
| 12R | A2今垣 光太郎 | A1江口  晃生 | A1三嶌  誠司 | A1山本  寛久 | A1重野  哲之 | A1山本  隆幸 | 
