レース一覧
新東通信杯
- 10/23水
 - 24木
 - 25金
 - 26土
 
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 
					 A1 久田  敏之
					 | 
					 B1 西野  雄貴
					 | 
					 B1 畑   竜生
					 | 
					 B1 大森   翼
					 | 
					 B1 平瀬  城啓
					 | 
					 B1 亀本  勇樹
					 | 
| 2R | 
					 A1 尾嶋  一広
					 | 
					 A2 石田  貴洋
					 | 
					 B2 一色  凌雅
					 | 
					 B1 渥美  卓郎
					 | 
					 B2 濱崎   誠
					 | 
					 B1 小林  孝彰
					 | 
| 3R | 
					 A2 吉田 慎二郎
					 | 
					 B1 富澤  祐作
					 | 
					 A1 萩原  秀人
					 | 
					 B1 佐藤  駿介
					 | 
					 B1 三木  晴斗
					 | 
					 B1 廣瀬  将亨
					 | 
| 4R | 
					 A1 石塚  久也
					 | 
					 A2 安東  幸治
					 | 
					 B1 岸蔭   亮
					 | 
					 B1 吉永  泰弘
					 | 
					 B2 宮崎  奏磨
					 | 
					 A1 福田  宗平
					 | 
| 5R | 
					 B1 前出  達吉
					 | 
					 A2 富永  修一
					 | 
					 B1 畑   和宏
					 | 
					 A2 鶴本  崇文
					 | 
					 B2 横田  海人
					 | 
					 A1 寺田   祥
					 | 
| 6R | 
					 B1 佐藤   悠
					 | 
					 B1 西丸 侑太朗
					 | 
					 A2 大谷  直弘
					 | 
					 A1 松山  将吾
					 | 
					 B1 大森   翼
					 | 
					 A1 丸岡  正典
					 | 
| 7R | 
					 B1 渥美  卓郎
					 | 
					 A1 中村  晃朋
					 | 
					 B1 三木  晴斗
					 | 
					 A2 金子  賢志
					 | 
					 B1 岸本  雄貴
					 | 
					 A2 松村  康太
					 | 
| 8R | 
					 B1 富澤  祐作
					 | 
					 A2 山崎  義明
					 | 
					 B2 濱崎   誠
					 | 
					 A2 浜野  孝志
					 | 
					 B1 岸蔭   亮
					 | 
					 B1 齋藤  達希
					 | 
| 9R | 
					 B1 佐藤  駿介
					 | 
					 A1 福田  宗平
					 | 
					 A2 富永  修一
					 | 
					 A2 石田  貴洋
					 | 
					 B1 山田  和佐
					 | 
					 B1 畑   竜生
					 | 
| 10R | 
					 B1 市川  美宏
					 | 
					 A2 大谷  直弘
					 | 
					 B1 平瀬  城啓
					 | 
					 A2 安東  幸治
					 | 
					 A1 尾嶋  一広
					 | 
					 B1 畑   和宏
					 | 
| 11R | 
					 B1 西野  雄貴
					 | 
					 B1 吉永  泰弘
					 | 
					 A2 吉田 慎二郎
					 | 
					 A2 松村  康太
					 | 
					 B2 一色  凌雅
					 | 
					 A1 松山  将吾
					 | 
| 12R | 
					 A1 萩原  秀人
					 | 
					 A1 丸岡  正典
					 | 
					 A1 寺田   祥
					 | 
					 A1 久田  敏之
					 | 
					 A1 石塚  久也
					 | 
					 A1 中村  晃朋
					 | 
