レース一覧
日本モーターボート選手会会長杯 第33回たけふ菊人形賞
- 10/17金
- 18土
- 19日
- 20月
- 21火
- 22水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | A2河野  真也 | B1津田  裕絵  | B1白井  友晴 | B1浮田  圭浩 | B1鈴木  賢一 | B1中村  栄治 | 
| 2R | A2村松  修二 | A1小山   勉 | B1今坂  晃広 | B1松瀬  弘美  | B1小畑  実成 | B2出穂  和鼓  | 
| 3R | A2赤羽  克也 | B1松下  誉士 | A2齊藤   優 | B1山川  雄大 | B2龍田  真白  | B1森   陽多  | 
| 4R | A1北村  征嗣 | B1牟田  奨太 | B1山川  波乙  | B1菊池  峰晴 | A2村田  修次 | A2本橋  克洋 | 
| 5R | A2丸尾  義孝 | B1滝川 真由子  | B1鈴木  賢一 | B1塩田  雄一 | A1西島  義則 | A2木田 峰由季 | 
| 6R | A2岡田  憲行 | B1小川  広大 | B1松瀬  弘美  | B1堀之内紀代子  | A1長岡  良也 | A2向後  龍一 | 
| 7R | B1中村  栄治 | B1小畑  実成 | B1信濃  由行 | B1津田  裕絵  | B1松下  誉士 | B2龍田  真白  | 
| 8R | A2村田  修次 | B1小坂  風太 | A2池田  雄祐 | B2出穂  和鼓  | B1白井  友晴 | A2赤羽  克也 | 
| 9R | A2木田 峰由季 | B1森   陽多  | B1浮田  圭浩 | B1山川  波乙  | A2丸尾  義孝 | A2村松  修二 | 
| 10R | A2本橋  克洋 | A1長岡  良也 | B1菊池  峰晴 | A2齊藤   優 | B1滝川 真由子  | A2岡田  憲行 | 
| 11R | A2向後  龍一 | B1山川  雄大 | A1北村  征嗣 | A1小山   勉 | B1牟田  奨太 | A2河野  真也 | 
| 12R | A1竹田  和哉 | A1吉川  元浩 | A1河合  佑樹 | A1島村  隆幸 | A1仲口  博崇 | A1飯島  昌弘 | 
