レース一覧
GⅢスズキ・カープラザカップ
- 10/29水
- 30木
- 31金
- 11/1土
- 2日
- 3月
- 初 日 - 10月29日(水) 
- 2日目 - 10月30日(木) 
- 3日目 - 10月31日(金) 
- 4日目 - 11月01日(土) 
- 5日目
 11月02日(日)
- 最終日
 11月03日(月)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | A1前田  篤哉 | B1重冨  勇哉 | B1村上  彰一 | B1川崎  誠志 | B1廣瀬   凜 | B1鹿島  敏弘 | 
| 2R | A1大須賀  友 | A1森定  晃史 | B1高倉  孝太 | B1真庭  明志 | B1伏田  裕隆 | B1竹之内  極 | 
| 3R | A2藤原  仙二 | B1夏山  亮平 | A1岡村  慶太 | B1金子  猛志 | B1大島 隆乃介 | B1土屋  太朗 | 
| 4R | A2小林   泰 | B1渡辺   崇 | B1西川 新太郎 | A2前川  守嗣 | B1西原  明生 | A1海野 康志郎 | 
| 5R | A1中村  日向 | B1鹿島  敏弘 | A2小林  孝彰 | A2前出  達吉 | B1新出  浩司 | A2三村  岳人 | 
| 6R | B1後藤  隼之 | B1竹之内  極 | A2中里  英夫 | A2横澤  剛治 | A1石橋  道友 | B1川崎  誠志 | 
| 7R | B1折下  寛法 | B1真庭  明志 | A1里岡  右貴 | A2大場   敏 | A1杉山  裕也 | B1村上  彰一 | 
| 8R | B1谷本  幸司 | B1廣瀬   凜 | A1小坂  尚哉 | A1高野  哲史 | A2前川  守嗣 | B1高倉  孝太 | 
| 9R | B1伏田  裕隆 | A2小林  孝彰 | A1前田  篤哉 | A2小林   泰 | B1夏山  亮平 | A1中辻  博訓 | 
| 10R | B1西原  明生 | A1石橋  道友 | A1大須賀  友 | A2黒野  元基 | B1表   憲一 | B1金子  猛志 | 
| 11R | A2横澤  剛治 | A1岡村  慶太 | A1海野 康志郎 | A1中村  日向 | B1重冨  勇哉 | A2大場   敏 | 
| 12R | A1小坂  尚哉 | A2前出  達吉 | A1森定  晃史 | A2中里  英夫 | A2藤原  仙二 | A1里岡  右貴 | 
