ボートデータ
集計期間:2025年 11月03日
以前 全節
            項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
                    ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
                    選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート 番号  | 
2連 対率  | 
勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数  | 
優出 回数  | 
優勝 回数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 44.38 | 5.92 | 41 | 34 | 29 | 169 | 7 | 2 | 
| 65 | 43.53 | 5.91 | 37 | 37 | 27 | 170 | 5 | 1 | 
| 71 | 43.43 | 6.08 | 31 | 45 | 40 | 175 | 5 | 1 | 
| 26 | 40.74 | 5.78 | 41 | 25 | 25 | 162 | 2 | 1 | 
| 47 | 40.24 | 5.62 | 29 | 39 | 25 | 169 | 4 | 1 | 
| 19 | 38.69 | 5.42 | 35 | 30 | 22 | 168 | 4 | 1 | 
| 66 | 38.69 | 5.47 | 28 | 25 | 20 | 137 | 4 | 2 | 
| 59 | 38.24 | 5.66 | 30 | 35 | 32 | 170 | 0 | 0 | 
| 38 | 38.18 | 5.57 | 33 | 30 | 29 | 165 | 3 | 1 | 
| 25 | 37.58 | 5.44 | 31 | 31 | 27 | 165 | 4 | 0 | 
| 41 | 37.36 | 5.34 | 35 | 30 | 25 | 174 | 4 | 1 | 
| 30 | 37.14 | 5.28 | 34 | 31 | 25 | 175 | 4 | 0 | 
| 40 | 37.06 | 5.41 | 32 | 31 | 30 | 170 | 0 | 0 | 
| 51 | 37.06 | 5.75 | 42 | 21 | 31 | 170 | 5 | 2 | 
| 67 | 36.97 | 5.43 | 32 | 29 | 25 | 165 | 3 | 1 | 
| 55 | 36.90 | 5.42 | 28 | 34 | 32 | 168 | 4 | 0 | 
| 11 | 36.63 | 5.42 | 37 | 26 | 29 | 172 | 1 | 1 | 
| 43 | 36.47 | 5.42 | 31 | 31 | 31 | 170 | 7 | 1 | 
| 46 | 36.42 | 5.51 | 32 | 31 | 34 | 173 | 4 | 1 | 
| 37 | 36.09 | 5.31 | 33 | 28 | 28 | 169 | 4 | 0 | 
| 45 | 35.90 | 5.20 | 23 | 33 | 26 | 156 | 4 | 0 | 
| 44 | 35.71 | 5.35 | 34 | 26 | 24 | 168 | 3 | 1 | 
| 50 | 35.43 | 4.96 | 26 | 36 | 24 | 175 | 2 | 0 | 
| 72 | 35.10 | 5.43 | 31 | 22 | 22 | 151 | 5 | 0 | 
| 69 | 34.76 | 5.21 | 28 | 29 | 22 | 164 | 2 | 0 | 
| 60 | 34.68 | 5.21 | 31 | 29 | 30 | 173 | 4 | 0 | 
| 15 | 34.50 | 5.20 | 25 | 34 | 24 | 171 | 0 | 0 | 
| 28 | 34.10 | 5.34 | 27 | 32 | 39 | 173 | 3 | 0 | 
| 36 | 33.93 | 4.91 | 29 | 28 | 23 | 168 | 4 | 0 | 
| 62 | 33.74 | 5.26 | 29 | 26 | 27 | 163 | 4 | 1 | 
| 42 | 33.53 | 5.30 | 35 | 22 | 28 | 170 | 3 | 0 | 
| 34 | 32.95 | 5.10 | 25 | 32 | 29 | 173 | 3 | 0 | 
| 61 | 32.93 | 4.90 | 20 | 35 | 25 | 167 | 1 | 0 | 
| 70 | 32.93 | 5.24 | 25 | 29 | 30 | 164 | 4 | 0 | 
| 12 | 32.75 | 5.10 | 30 | 26 | 29 | 171 | 2 | 0 | 
| 27 | 32.75 | 4.93 | 25 | 31 | 26 | 171 | 3 | 2 | 
| 48 | 32.56 | 5.35 | 30 | 26 | 36 | 172 | 4 | 0 | 
| 52 | 32.37 | 5.28 | 35 | 21 | 37 | 173 | 4 | 2 | 
| 23 | 31.76 | 4.83 | 23 | 31 | 23 | 170 | 3 | 0 | 
| 22 | 31.45 | 4.92 | 18 | 32 | 25 | 159 | 0 | 0 | 
| 13 | 31.33 | 5.05 | 22 | 30 | 29 | 166 | 3 | 0 | 
| 49 | 31.33 | 4.96 | 24 | 28 | 22 | 166 | 1 | 0 | 
| 20 | 30.82 | 5.04 | 31 | 18 | 27 | 159 | 3 | 0 | 
| 68 | 30.77 | 5.02 | 23 | 29 | 27 | 169 | 2 | 0 | 
| 53 | 30.41 | 4.99 | 26 | 26 | 22 | 171 | 2 | 0 | 
| 56 | 30.19 | 5.06 | 21 | 27 | 33 | 159 | 1 | 0 | 
| 16 | 29.49 | 5.00 | 22 | 24 | 29 | 156 | 2 | 0 | 
| 18 | 29.45 | 4.93 | 23 | 20 | 23 | 146 | 3 | 1 | 
| 39 | 29.34 | 4.82 | 24 | 25 | 30 | 167 | 3 | 1 | 
| 14 | 28.82 | 4.68 | 27 | 22 | 26 | 170 | 1 | 0 | 
| 35 | 28.57 | 4.61 | 19 | 27 | 23 | 161 | 1 | 1 | 
| 63 | 28.39 | 4.90 | 22 | 22 | 31 | 155 | 1 | 0 | 
| 17 | 27.59 | 4.57 | 12 | 28 | 20 | 145 | 0 | 0 | 
| 29 | 27.56 | 4.81 | 23 | 20 | 27 | 156 | 0 | 0 | 
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 
| 33 | 25.61 | 4.93 | 20 | 22 | 36 | 164 | 0 | 0 | 
| 21 | 25.47 | 4.70 | 22 | 19 | 31 | 161 | 2 | 0 | 
| 64 | 25.47 | 4.71 | 25 | 16 | 24 | 161 | 1 | 0 | 
| 57 | 25.32 | 4.57 | 16 | 23 | 30 | 154 | 2 | 1 | 
| 32 | 23.13 | 4.49 | 21 | 16 | 27 | 160 | 0 | 0 | 
| 58 | 21.52 | 4.21 | 16 | 18 | 24 | 158 | 2 | 0 | 
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 
