企画レース
ボートレース三国で実施される人気の企画レースのデータを公表しています!
ぜひ、参考にしてください!
集計期間:2025年4月1日~2026年3月31日
GⅡ以上のレース等一部レースでは企画レースを実施しておりません。
1Rみくにあさイチ
1A級
B級
A級を1号艇に配置して、残る5人はB級
| 1号艇 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 75.2% |
| 2 着 | 13.8% |
| 3 着 | 4.1% |
| 3連単 平均配当 | 7,315円 |
|---|---|
| 1号艇の1着時 3連単平均配当 | 1,711円 |
| 2連単 平均配当 | 1,698円 |
| 1号艇の1着時 2連単平均配当 | 469円 |
2R
みくにあさガチ
12A級
B級
A級2人を1、2号艇に配置して、残る4人はB級
| 1号艇 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 59.3% |
| 2 着 | 23.4% |
| 3 着 | 5.5% |
| 2号艇 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 26.2% |
| 2 着 | 31.7% |
| 3 着 | 22.1% |
| 3連単 平均配当 | 6,405円 |
|---|---|
| A級1・2号艇2連対 3連単平均配当 | 1,355円 |
| 2連単 平均配当 | 1,676円 |
| A級1・2号艇2連対 2連単平均配当 | 330円 |
3R
みくにあさズバ
13A級
B級
A級2人を1、3号艇に配置して、残る4人はB級
| 1号艇 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 62.8% |
| 2 着 | 17.2% |
| 3 着 | 8.3% |
| 3号艇 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 19.3% |
| 2 着 | 41.4% |
| 3 着 | 17.2% |
| 3連単 平均配当 | 6,718円 |
|---|---|
| A級1・3号艇2連対 3連単平均配当 | 1,451円 |
| 2連単 平均配当 | 1,585円 |
| A級1・3号艇2連対 2連単平均配当 | 344円 |
4R
みくにあさ推し
1A級
A級×2B級×3
A級を1号艇に配置して、残る5人のうち2人はA級、3人はB級
| 1号艇 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 51.7% |
| 2 着 | 22.1% |
| 3 着 | 11.0% |
| 他A級1 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 22.8% |
| 2 着 | 22.8% |
| 3 着 | 19.3% |
| 他A級2 | 入着率 |
|---|---|
| 1 着 | 10.4% |
| 2 着 | 21.5% |
| 3 着 | 30.6% |
※1号艇を除くA級選手のうち、枠番が小さい方が①
| 3連単 平均配当 | 8,382円 |
|---|---|
| A級3連対 3連単平均配当 | 1,654円 |
| 2連単 平均配当 | 1,972円 |
| A級2連対 2連単平均配当 | 800円 |
参考進入コース別入着率
| 1 コース |
2 コース |
3 コース |
4 コース |
5 コース |
6 コース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 52.1% | 14.7% | 14.5% | 10.8% | 6.3% | 1.7% |
| 2着 | 18.7% | 24.3% | 22.3% | 15.8% | 11.8% | 7.1% |
| 3着 | 8.6% | 19% | 19% | 19.8% | 19.2% | 14.5% |
集計レース:全レース
集計期間:2025年4月1日~2026年3月31日
参考艇番別進入コース比率
| 1 コース |
2 コース |
3 コース |
4 コース |
5 コース |
6 コース |
欠場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 98.3% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0% |
| 2号艇 | 1.1% | 93.6% | 3.7% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 3号艇 | 0.2% | 2% | 91.9% | 4.2% | 0.8% | 0.6% | 0% |
| 4号艇 | 0% | 0.7% | 2.4% | 86.1% | 7.2% | 3.1% | 0.1% |
| 5号艇 | 0.1% | 0.7% | 0.8% | 5.8% | 78.3% | 13.8% | 0.2% |
| 6号艇 | 0% | 1.4% | 0.9% | 2.8% | 13.2% | 81.2% | 0.1% |
