出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/09/01~2026/08/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0% | 1,099円 | |
| 2 | 5.3% | 1,503円 | |
| 3 | 4.9% | 1,480円 | |
| 4 | 4.3% | 1,667円 | |
| 5 | 3.9% | 2,109円 | |
| 6 | 3.3% | 2,280円 | |
| 7 | 2.9% | 2,116円 | |
| 8 | 2.9% | 2,788円 | |
| 9 | 2.7% | 2,614円 | |
| 10 | 2.5% | 3,314円 | |
| 11 | 2.2% | 2,957円 | |
| 12 | 2.1% | 3,782円 | |
| 13 | 2.1% | 4,567円 | |
| 14 | 2.0% | 4,388円 | |
| 15 | 1.8% | 4,200円 | |
| 16 | 1.6% | 5,733円 | |
| 17 | 1.6% | 5,748円 | |
| 18 | 1.5% | 4,400円 | |
| 19 | 1.5% | 6,667円 | |
| 20 | 1.5% | 5,984円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/09/01~2026/08/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | 440 円 | |
| 2 | 14.3% | 532 円 | |
| 3 | 10.3% | 825 円 | |
| 4 | 7.6% | 1,158 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,589 円 | |
| 6 | 5.1% | 1,232 円 | |
| 7 | 3.6% | 2,149 円 | |
| 8 | 3.4% | 1,761 円 | |
| 9 | 3.0% | 2,749 円 | |
| 10 | 2.8% | 2,203 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,671 円 | |
| 12 | 2.4% | 3,094 円 | |
| 13 | 2.2% | 4,155 円 | |
| 14 | 1.7% | 4,345 円 | |
| 15 | 1.7% | 3,485 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,677 円 | |
| 17 | 1.5% | 3,850 円 | |
| 18 | 1.5% | 2,764 円 | |
| 19 | 1.2% | 4,127 円 | |
| 20 | 1.2% | 4,689 円 | |
| 21 | 1.1% | 4,402 円 | |
| 22 | 1.1% | 6,139 円 | |
| 23 | 1.0% | 6,416 円 | |
| 24 | 1.0% | 6,374 円 | |
| 25 | 0.9% | 4,837 円 | |
| 26 | 0.9% | 7,180 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,715 円 | |
| 28 | 0.6% | 8,883 円 | |
| 29 | 0.6% | 6,731 円 | |
| 30 | 0.2% | 8,386 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/08/31
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
8位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
