出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2026/03/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 1,117円 | |
| 2 | 5.3% | 1,431円 | |
| 3 | 5.1% | 1,501円 | |
| 4 | 4.2% | 1,639円 | |
| 5 | 3.8% | 2,141円 | |
| 6 | 3.3% | 2,313円 | |
| 7 | 3.0% | 2,704円 | |
| 8 | 2.9% | 2,023円 | |
| 9 | 2.7% | 2,615円 | |
| 10 | 2.5% | 3,288円 | |
| 11 | 2.2% | 2,699円 | |
| 12 | 2.2% | 3,806円 | |
| 13 | 2.1% | 4,352円 | |
| 14 | 1.8% | 4,298円 | |
| 15 | 1.8% | 4,223円 | |
| 16 | 1.7% | 5,674円 | |
| 17 | 1.5% | 3,797円 | |
| 18 | 1.5% | 7,293円 | |
| 19 | 1.5% | 5,410円 | |
| 20 | 1.4% | 5,990円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2026/03/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.0% | 431 円 | |
| 2 | 14.5% | 519 円 | |
| 3 | 10.3% | 819 円 | |
| 4 | 7.5% | 1,157 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,603 円 | |
| 6 | 5.2% | 1,242 円 | |
| 7 | 3.7% | 1,828 円 | |
| 8 | 3.5% | 2,266 円 | |
| 9 | 2.8% | 2,770 円 | |
| 10 | 2.8% | 2,142 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,726 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,296 円 | |
| 13 | 2.3% | 4,399 円 | |
| 14 | 1.7% | 4,709 円 | |
| 15 | 1.6% | 4,671 円 | |
| 16 | 1.6% | 3,016 円 | |
| 17 | 1.6% | 3,549 円 | |
| 18 | 1.3% | 3,748 円 | |
| 19 | 1.2% | 4,487 円 | |
| 20 | 1.2% | 3,844 円 | |
| 21 | 1.1% | 5,018 円 | |
| 22 | 1.1% | 5,669 円 | |
| 23 | 1.0% | 6,866 円 | |
| 24 | 0.9% | 5,509 円 | |
| 25 | 0.9% | 5,313 円 | |
| 26 | 0.9% | 6,292 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,721 円 | |
| 28 | 0.5% | 8,499 円 | |
| 29 | 0.5% | 5,930 円 | |
| 30 | 0.3% | 7,955 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/03/31
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
7位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
10位
312,070円
| 2010/11/05 | 一般 | 99番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
松岡晃司 | 2 着 |
高橋二朗 | 3 着 |
金子良昭 |
| 6コース | 5コース | 1コース |
