出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 1,114円 | |
| 2 | 5.5% | 1,414円 | |
| 3 | 5.1% | 1,479円 | |
| 4 | 4.3% | 1,623円 | |
| 5 | 3.8% | 2,130円 | |
| 6 | 3.3% | 2,334円 | |
| 7 | 3.0% | 2,658円 | |
| 8 | 2.8% | 1,988円 | |
| 9 | 2.6% | 2,617円 | |
| 10 | 2.5% | 3,295円 | |
| 11 | 2.3% | 3,740円 | |
| 12 | 2.2% | 2,688円 | |
| 13 | 2.1% | 4,312円 | |
| 14 | 1.9% | 4,211円 | |
| 15 | 1.7% | 4,239円 | |
| 16 | 1.7% | 5,684円 | |
| 17 | 1.5% | 3,829円 | |
| 18 | 1.5% | 7,235円 | |
| 19 | 1.5% | 5,462円 | |
| 20 | 1.4% | 6,152円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.2% | 429 円 | |
| 2 | 14.4% | 515 円 | |
| 3 | 10.4% | 809 円 | |
| 4 | 7.5% | 1,154 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,607 円 | |
| 6 | 5.1% | 1,240 円 | |
| 7 | 3.7% | 1,851 円 | |
| 8 | 3.5% | 2,266 円 | |
| 9 | 2.9% | 2,758 円 | |
| 10 | 2.8% | 2,151 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,748 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,348 円 | |
| 13 | 2.2% | 4,436 円 | |
| 14 | 1.7% | 4,578 円 | |
| 15 | 1.6% | 3,038 円 | |
| 16 | 1.6% | 3,512 円 | |
| 17 | 1.5% | 4,695 円 | |
| 18 | 1.3% | 4,114 円 | |
| 19 | 1.2% | 4,428 円 | |
| 20 | 1.2% | 3,825 円 | |
| 21 | 1.1% | 5,660 円 | |
| 22 | 1.0% | 5,042 円 | |
| 23 | 0.9% | 6,199 円 | |
| 24 | 0.9% | 7,349 円 | |
| 25 | 0.9% | 6,130 円 | |
| 26 | 0.8% | 5,351 円 | |
| 27 | 0.7% | 4,810 円 | |
| 28 | 0.5% | 8,331 円 | |
| 29 | 0.5% | 6,033 円 | |
| 30 | 0.3% | 7,955 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/02/28
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
7位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
10位
312,070円
| 2010/11/05 | 一般 | 99番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
松岡晃司 | 2 着 |
高橋二朗 | 3 着 |
金子良昭 |
| 6コース | 5コース | 1コース |
