出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/11/01~2026/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0% | 1,099円 | |
| 2 | 5.4% | 1,524円 | |
| 3 | 4.9% | 1,454円 | |
| 4 | 4.4% | 1,685円 | |
| 5 | 3.9% | 2,121円 | |
| 6 | 3.2% | 2,295円 | |
| 7 | 3.0% | 2,790円 | |
| 8 | 2.9% | 2,144円 | |
| 9 | 2.5% | 2,611円 | |
| 10 | 2.5% | 3,392円 | |
| 11 | 2.1% | 2,991円 | |
| 12 | 2.1% | 4,676円 | |
| 13 | 2.0% | 3,704円 | |
| 14 | 1.9% | 4,337円 | |
| 15 | 1.8% | 4,117円 | |
| 16 | 1.7% | 5,633円 | |
| 17 | 1.5% | 4,390円 | |
| 18 | 1.5% | 6,649円 | |
| 19 | 1.5% | 5,871円 | |
| 20 | 1.4% | 4,026円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/11/01~2026/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.8% | 441 円 | |
| 2 | 14.4% | 534 円 | |
| 3 | 10.1% | 827 円 | |
| 4 | 7.5% | 1,167 円 | |
| 5 | 5.6% | 1,562 円 | |
| 6 | 5.2% | 1,204 円 | |
| 7 | 3.6% | 2,256 円 | |
| 8 | 3.3% | 1,808 円 | |
| 9 | 3.1% | 2,745 円 | |
| 10 | 2.9% | 2,167 円 | |
| 11 | 2.6% | 2,681 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,087 円 | |
| 13 | 2.2% | 4,163 円 | |
| 14 | 1.7% | 4,469 円 | |
| 15 | 1.7% | 4,373 円 | |
| 16 | 1.7% | 3,507 円 | |
| 17 | 1.6% | 4,068 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,913 円 | |
| 19 | 1.2% | 4,218 円 | |
| 20 | 1.2% | 5,161 円 | |
| 21 | 1.1% | 4,451 円 | |
| 22 | 1.1% | 5,305 円 | |
| 23 | 1.0% | 6,474 円 | |
| 24 | 0.9% | 4,828 円 | |
| 25 | 0.9% | 6,048 円 | |
| 26 | 0.9% | 7,278 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,863 円 | |
| 28 | 0.6% | 6,331 円 | |
| 29 | 0.5% | 9,098 円 | |
| 30 | 0.3% | 7,932 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/10/31
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
8位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
