出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/10/01~2026/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0% | 1,090円 | |
| 2 | 5.4% | 1,533円 | |
| 3 | 4.9% | 1,466円 | |
| 4 | 4.3% | 1,692円 | |
| 5 | 3.9% | 2,081円 | |
| 6 | 3.3% | 2,305円 | |
| 7 | 3.0% | 2,770円 | |
| 8 | 2.9% | 2,114円 | |
| 9 | 2.6% | 2,657円 | |
| 10 | 2.5% | 3,382円 | |
| 11 | 2.2% | 2,945円 | |
| 12 | 2.1% | 3,718円 | |
| 13 | 2.1% | 4,617円 | |
| 14 | 2.0% | 4,496円 | |
| 15 | 1.8% | 4,119円 | |
| 16 | 1.6% | 5,631円 | |
| 17 | 1.5% | 4,317円 | |
| 18 | 1.5% | 6,811円 | |
| 19 | 1.5% | 5,610円 | |
| 20 | 1.5% | 5,762円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/10/01~2026/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | 442 円 | |
| 2 | 14.3% | 535 円 | |
| 3 | 10.3% | 830 円 | |
| 4 | 7.6% | 1,168 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,564 円 | |
| 6 | 5.1% | 1,224 円 | |
| 7 | 3.6% | 2,232 円 | |
| 8 | 3.3% | 1,785 円 | |
| 9 | 3.0% | 2,737 円 | |
| 10 | 2.8% | 2,176 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,672 円 | |
| 12 | 2.4% | 3,108 円 | |
| 13 | 2.2% | 4,171 円 | |
| 14 | 1.8% | 4,360 円 | |
| 15 | 1.7% | 3,530 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,634 円 | |
| 17 | 1.6% | 2,884 円 | |
| 18 | 1.5% | 3,964 円 | |
| 19 | 1.2% | 4,176 円 | |
| 20 | 1.1% | 4,409 円 | |
| 21 | 1.1% | 5,247 円 | |
| 22 | 1.1% | 6,070 円 | |
| 23 | 1.0% | 6,442 円 | |
| 24 | 0.9% | 4,775 円 | |
| 25 | 0.9% | 6,497 円 | |
| 26 | 0.9% | 7,278 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,810 円 | |
| 28 | 0.6% | 6,427 円 | |
| 29 | 0.5% | 8,883 円 | |
| 30 | 0.3% | 7,932 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/09/30
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
8位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
