出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/08/01~2026/07/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.1% | 1,112円 | |
| 2 | 5.2% | 1,485円 | |
| 3 | 4.9% | 1,509円 | |
| 4 | 4.2% | 1,654円 | |
| 5 | 3.9% | 2,112円 | |
| 6 | 3.2% | 2,284円 | |
| 7 | 2.9% | 2,145円 | |
| 8 | 2.9% | 2,807円 | |
| 9 | 2.6% | 2,665円 | |
| 10 | 2.6% | 3,317円 | |
| 11 | 2.2% | 2,881円 | |
| 12 | 2.2% | 3,742円 | |
| 13 | 2.1% | 4,475円 | |
| 14 | 1.9% | 4,477円 | |
| 15 | 1.8% | 4,291円 | |
| 16 | 1.6% | 5,703円 | |
| 17 | 1.6% | 5,539円 | |
| 18 | 1.5% | 4,502円 | |
| 19 | 1.5% | 6,516円 | |
| 20 | 1.5% | 6,859円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/08/01~2026/07/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.8% | 441 円 | |
| 2 | 14.2% | 532 円 | |
| 3 | 10.1% | 821 円 | |
| 4 | 7.7% | 1,150 円 | |
| 5 | 5.8% | 1,626 円 | |
| 6 | 5.1% | 1,246 円 | |
| 7 | 3.6% | 2,179 円 | |
| 8 | 3.5% | 1,810 円 | |
| 9 | 3.0% | 2,726 円 | |
| 10 | 2.7% | 2,213 円 | |
| 11 | 2.5% | 2,666 円 | |
| 12 | 2.4% | 3,089 円 | |
| 13 | 2.3% | 4,171 円 | |
| 14 | 1.8% | 3,512 円 | |
| 15 | 1.7% | 4,386 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,876 円 | |
| 17 | 1.5% | 2,832 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,924 円 | |
| 19 | 1.3% | 4,099 円 | |
| 20 | 1.2% | 4,491 円 | |
| 21 | 1.1% | 4,894 円 | |
| 22 | 1.1% | 6,138 円 | |
| 23 | 1.0% | 6,379 円 | |
| 24 | 1.0% | 6,290 円 | |
| 25 | 0.9% | 4,844 円 | |
| 26 | 0.9% | 7,229 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,712 円 | |
| 28 | 0.6% | 8,905 円 | |
| 29 | 0.6% | 6,309 円 | |
| 30 | 0.3% | 8,256 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/07/31
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
8位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
