出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/05/01~2026/04/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 1,117円 | |
| 2 | 5.3% | 1,424円 | |
| 3 | 5.1% | 1,493円 | |
| 4 | 4.2% | 1,627円 | |
| 5 | 3.8% | 2,153円 | |
| 6 | 3.2% | 2,312円 | |
| 7 | 2.9% | 2,082円 | |
| 8 | 2.9% | 2,776円 | |
| 9 | 2.7% | 2,590円 | |
| 10 | 2.5% | 3,209円 | |
| 11 | 2.2% | 2,711円 | |
| 12 | 2.2% | 3,822円 | |
| 13 | 2.1% | 4,361円 | |
| 14 | 1.9% | 4,331円 | |
| 15 | 1.9% | 4,200円 | |
| 16 | 1.7% | 5,567円 | |
| 17 | 1.5% | 3,829円 | |
| 18 | 1.5% | 7,311円 | |
| 19 | 1.5% | 5,550円 | |
| 20 | 1.4% | 6,175円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/05/01~2026/04/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | 431 円 | |
| 2 | 14.4% | 521 円 | |
| 3 | 10.2% | 824 円 | |
| 4 | 7.6% | 1,144 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,616 円 | |
| 6 | 5.2% | 1,248 円 | |
| 7 | 3.6% | 1,837 円 | |
| 8 | 3.6% | 2,258 円 | |
| 9 | 2.8% | 2,774 円 | |
| 10 | 2.7% | 2,140 円 | |
| 11 | 2.4% | 3,205 円 | |
| 12 | 2.4% | 2,723 円 | |
| 13 | 2.3% | 4,403 円 | |
| 14 | 1.7% | 4,739 円 | |
| 15 | 1.7% | 3,493 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,760 円 | |
| 17 | 1.5% | 3,002 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,749 円 | |
| 19 | 1.2% | 4,500 円 | |
| 20 | 1.2% | 3,844 円 | |
| 21 | 1.1% | 4,969 円 | |
| 22 | 1.1% | 6,102 円 | |
| 23 | 0.9% | 5,464 円 | |
| 24 | 0.9% | 6,956 円 | |
| 25 | 0.9% | 5,484 円 | |
| 26 | 0.9% | 7,570 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,737 円 | |
| 28 | 0.6% | 9,082 円 | |
| 29 | 0.5% | 5,981 円 | |
| 30 | 0.3% | 7,955 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/04/30
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
7位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
10位
312,070円
| 2010/11/05 | 一般 | 99番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
松岡晃司 | 2 着 |
高橋二朗 | 3 着 |
金子良昭 |
| 6コース | 5コース | 1コース |
