出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/06/01~2026/05/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 1,116円 | |
| 2 | 5.2% | 1,421円 | |
| 3 | 5.1% | 1,482円 | |
| 4 | 4.2% | 1,654円 | |
| 5 | 3.9% | 2,147円 | |
| 6 | 3.1% | 2,288円 | |
| 7 | 3.0% | 2,855円 | |
| 8 | 2.8% | 2,058円 | |
| 9 | 2.6% | 2,599円 | |
| 10 | 2.6% | 3,202円 | |
| 11 | 2.2% | 2,807円 | |
| 12 | 2.2% | 3,744円 | |
| 13 | 2.2% | 4,398円 | |
| 14 | 1.9% | 4,421円 | |
| 15 | 1.9% | 4,203円 | |
| 16 | 1.7% | 5,585円 | |
| 17 | 1.6% | 5,372円 | |
| 18 | 1.5% | 7,308円 | |
| 19 | 1.4% | 3,790円 | |
| 20 | 1.4% | 6,046円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/06/01~2026/05/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.0% | 434 円 | |
| 2 | 14.2% | 524 円 | |
| 3 | 10.2% | 824 円 | |
| 4 | 7.7% | 1,151 円 | |
| 5 | 5.8% | 1,626 円 | |
| 6 | 5.1% | 1,232 円 | |
| 7 | 3.6% | 1,829 円 | |
| 8 | 3.6% | 2,204 円 | |
| 9 | 2.8% | 2,755 円 | |
| 10 | 2.7% | 2,155 円 | |
| 11 | 2.4% | 2,721 円 | |
| 12 | 2.3% | 3,189 円 | |
| 13 | 2.3% | 4,264 円 | |
| 14 | 1.7% | 3,536 円 | |
| 15 | 1.6% | 4,773 円 | |
| 16 | 1.6% | 4,320 円 | |
| 17 | 1.5% | 2,983 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,846 円 | |
| 19 | 1.3% | 3,975 円 | |
| 20 | 1.2% | 4,563 円 | |
| 21 | 1.1% | 5,086 円 | |
| 22 | 1.1% | 6,088 円 | |
| 23 | 1.0% | 6,494 円 | |
| 24 | 1.0% | 6,031 円 | |
| 25 | 0.9% | 5,367 円 | |
| 26 | 0.9% | 7,419 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,805 円 | |
| 28 | 0.6% | 8,884 円 | |
| 29 | 0.5% | 6,183 円 | |
| 30 | 0.3% | 8,256 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/05/31
1位
650,610円
| 2016/03/21 | 一般 | 112番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
香川友尚 | 2 着 |
赤羽大樹 | 3 着 |
松本一毅 |
| 5コース | 3コース | 6コース |
3位
458,650円
| 2007/01/09 | 一般 | 110番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
伊藤喜智 | 2 着 |
高橋真吾 | 3 着 |
山下和彦 |
| 6コース | 5コース | 4コース |
6位
351,130円
| 2011/11/21 | 一般 | 94番人気 | |
| 1R |
| 1 着 |
堂原洋史 | 2 着 |
勝元忠司 | 3 着 |
村外等 |
| 4コース | 6コース | 3コース |
8位
331,450円
| 2007/04/07 | 一般 | 119番人気 | |
| 3R |
| 1 着 |
大野芳顕 | 2 着 |
松本英夫 | 3 着 |
永井源 |
| 5コース | 2コース | 3コース |
