非開催
3/4
開門時間 - - : - -
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026/01/01~2026/03/01現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 5121 定松勇樹 28,140,000円
2位 5084 末永和也 24,221,895円
3位 3941 池田浩二 21,506,000円
4位 4659 木下翔太 20,712,466円
5位 4456 鎌倉涼 19,035,000円
6位 4933 板橋侑我 18,389,000円
7位 4344 新田雄史 17,736,000円
8位 4337 平本真之 16,572,000円
9位 4914 吉田裕平 14,739,000円
10位 4719 上條暢嵩 14,719,000円
11位 4604 岩瀬裕亮 14,526,000円
12位 4418 茅原悠紀 14,141,000円
13位 4832 権藤俊光 14,120,000円
14位 3897 白井英治 14,108,000円
15位 4044 湯川浩司 14,003,000円
16位 4361 柳生泰二 13,956,000円
17位 4371 西山貴浩 13,940,000円
18位 4290 稲田浩二 13,697,000円
19位 4757 山田祐也 13,584,000円
20位 5112 砂長知輝 12,610,000円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 5224 西岡顕心 12,561,000円
22位 4502 遠藤エミ 11,836,000円
23位 4350 篠崎元志 11,827,000円
24位 3959 坪井康晴 11,663,000円
25位 4477 篠崎仁志 11,571,000円
26位 4013 中島孝平 11,529,000円
27位 4573 佐藤翼 11,330,000円
28位 4262 馬場貴也 11,264,000円
29位 4397 西村拓也 10,918,000円
30位 4760 山崎郡 10,913,000円
31位 4932 新開航 10,912,000円
32位 4459 片岡雅裕 10,880,000円
33位 3590 濱野谷憲吾 10,831,466円
34位 4205 山口剛 10,765,000円
35位 4264 長尾章平 10,669,000円
36位 4980 佐々木完太 10,663,466円
37位 4028 田村隆信 10,585,000円
37位 4061 萩原秀人 10,585,000円
39位 4482 守屋美穂 10,583,000円
40位 4095 福来剛 10,348,000円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4188 久田敏之 10,172,000円
42位 4366 前沢丈史 10,147,000円
43位 4848 仲谷颯仁 10,140,000円
44位 5087 佐藤航 9,949,000円
45位 4351 里岡右貴 9,891,599円
46位 4075 中野次郎 9,845,000円
47位 4939 宮之原輝紀 9,820,000円
48位 5217 藤原碧生 9,718,000円
49位 3716 石渡鉄兵 9,677,000円
50位 3541 三嶌誠司 9,669,000円
51位 4352 下條雄太郎 9,642,466円
52位 4494 河合佑樹 9,619,000円
53位 4571 菅章哉 9,600,000円
54位 4237 大峯豊 9,396,000円
55位 4959 井上忠政 9,391,000円
56位 4168 石野貴之 9,390,000円
57位 4530 小野生奈 9,331,000円
58位 3783 瓜生正義 9,320,000円
59位 4685 島村隆幸 9,196,000円
60位 4586 磯部誠 9,187,000円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4398 船岡洋一郎 9,156,000円
62位 4590 渡邉優美 9,082,000円
63位 4166 吉田拡郎 9,031,000円
64位 5068 前田滉 9,016,000円
65位 4686 丸野一樹 9,015,000円
66位 4296 岡崎恭裕 8,880,800円
67位 4445 宮地元輝 8,866,000円
68位 4311 岡村仁 8,852,000円
69位 3737 上平真二 8,795,000円
70位 4547 中田竜太 8,788,000円
71位 3557 太田和美 8,769,000円
72位 4503 上野真之介 8,755,466円
73位 3942 寺田祥 8,754,000円
74位 4324 海野康志郎 8,655,080円
75位 4471 新田泰章 8,639,000円
76位 5267 石本裕武 8,628,000円
77位 3415 松井繁 8,597,000円
78位 4532 秋元哲 8,549,000円
79位 5278 田中駿兵 8,485,000円
80位 4024 井口佳典 8,420,000円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 5018 竹下大樹 8,419,000円
82位 4256 渡辺浩司 8,413,000円
83位 4050 田口節子 8,411,000円
84位 4845 前田紗希 8,378,000円
85位 4566 塩田北斗 8,368,933円
86位 4960 黒野元基 8,304,200円
87位 4852 川原祐明 8,293,000円
88位 4063 市橋卓士 8,281,000円
89位 4218 吉川喜継 8,233,132円
90位 4776 竹田和哉 8,232,800円
91位 4851 関浩哉 8,127,000円
92位 3777 樋口亮 8,110,000円
93位 4682 大上卓人 8,103,466円
94位 4826 井上一輝 8,052,000円
95位 4544 松田大志郎 8,044,000円
96位 4938 小芦るり華 8,031,666円
97位 3719 辻栄蔵 8,014,466円
98位 5043 中村日向 8,014,000円
99位 5088 高憧四季 7,963,000円
100位 4627 藤原菜希 7,961,800円