開催中!
10/8木
開門時間 9:50
1R スタート展示10:15
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026/01/01~2026/10/03現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 157,676,000円
2位 5121 定松勇樹 124,958,000円
3位 4686 丸野一樹 108,436,200円
4位 3941 池田浩二 101,750,000円
5位 3897 白井英治 96,790,000円
6位 4166 吉田拡郎 87,789,000円
7位 4262 馬場貴也 82,814,200円
8位 4344 新田雄史 82,784,200円
9位 4418 茅原悠紀 74,121,466円
10位 4500 山田康二 71,721,338円
11位 4503 上野真之介 71,490,466円
12位 4371 西山貴浩 71,217,000円
13位 4205 山口剛 71,131,000円
14位 4719 上條暢嵩 68,781,000円
15位 4444 桐生順平 67,899,000円
16位 4586 磯部誠 64,770,000円
17位 4939 宮之原輝紀 62,771,000円
18位 4238 毒島誠 62,113,399円
19位 4682 大上卓人 61,294,466円
20位 4604 岩瀬裕亮 60,984,500円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 3415 松井繁 60,433,000円
22位 4445 宮地元輝 59,533,000円
23位 5224 西岡顕心 59,470,100円
24位 4848 仲谷颯仁 59,057,787円
25位 4502 遠藤エミ 58,986,000円
26位 4337 平本真之 58,960,000円
27位 4659 木下翔太 57,701,466円
28位 3783 瓜生正義 56,358,766円
29位 4013 中島孝平 56,012,000円
30位 4760 山崎郡 55,822,466円
31位 3960 菊地孝平 55,175,466円
32位 4573 佐藤翼 54,642,000円
33位 5084 末永和也 54,277,895円
34位 4188 久田敏之 51,998,800円
35位 4851 関浩哉 51,262,800円
36位 4762 藤原啓史朗 51,032,466円
37位 4959 井上忠政 49,491,000円
38位 4477 篠崎仁志 49,279,000円
39位 4266 長田頼宗 48,906,309円
40位 4980 佐々木完太 48,862,466円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4361 柳生泰二 47,673,000円
42位 4324 海野康志郎 47,096,080円
43位 4290 稲田浩二 47,093,000円
44位 4856 豊田健士郎 46,983,799円
45位 4914 吉田裕平 45,577,000円
46位 3959 坪井康晴 45,076,787円
47位 4433 川野芽唯 45,053,000円
48位 3590 濱野谷憲吾 44,707,466円
49位 4237 大峯豊 44,557,787円
50位 4350 篠崎元志 44,093,000円
51位 4960 黒野元基 43,991,200円
52位 4757 山田祐也 43,531,000円
53位 5043 中村日向 43,128,000円
54位 4932 新開航 42,853,000円
55位 4168 石野貴之 42,745,000円
56位 4907 小池修平 42,646,400円
57位 5142 常住蓮 42,568,666円
58位 4397 西村拓也 42,099,000円
59位 3716 石渡鉄兵 41,937,000円
60位 4857 加藤翔馬 41,705,200円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4030 森高一真 41,091,000円
62位 4061 萩原秀人 40,961,000円
63位 4044 湯川浩司 40,092,100円
64位 4831 羽野直也 39,857,000円
65位 4852 川原祐明 39,771,000円
66位 5051 松本純平 39,768,000円
67位 3779 原田幸哉 39,255,000円
68位 4832 権藤俊光 39,041,600円
69位 4566 塩田北斗 38,714,642円
70位 4024 井口佳典 38,109,000円
71位 4933 板橋侑我 37,984,000円
72位 3898 平田忠則 37,810,709円
73位 4084 杉山正樹 37,745,733円
74位 5112 砂長知輝 37,646,000円
75位 5267 石本裕武 37,418,000円
76位 4497 桑原悠 37,300,000円
77位 3557 太田和美 37,278,666円
78位 4456 鎌倉涼 37,231,000円
79位 4494 河合佑樹 36,970,000円
80位 5257 西丸侑太朗 36,912,700円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4826 井上一輝 36,851,600円
82位 4787 椎名豊 36,822,200円
83位 4547 中田竜太 36,790,000円
84位 4776 竹田和哉 36,724,466円
85位 4544 松田大志郎 36,683,000円
86位 5018 竹下大樹 36,580,000円
87位 4075 中野次郎 36,412,600円
88位 3721 守田俊介 36,288,200円
89位 4256 渡辺浩司 36,086,000円
90位 4688 永井彪也 36,042,000円
91位 5028 原田才一郎 35,854,599円
92位 4362 土屋智則 35,723,487円
93位 4050 田口節子 35,617,466円
94位 5068 前田滉 35,463,000円
95位 5217 藤原碧生 35,189,000円
96位 3946 赤岩善生 35,152,000円
97位 4571 菅章哉 34,987,000円
98位 4713 白神優 34,897,298円
99位 4512 高野哲史 34,773,000円
100位 4537 渡邉和将 34,745,000円