開催中!
10/23
開門時間 8:00
1R スタート展示08:27
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2024/01/01~2024/10/11現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4262 馬場貴也 124,448,833円
2位 4238 毒島誠 102,689,500円
3位 3960 菊地孝平 88,753,000円
4位 4337 平本真之 87,925,466円
5位 4418 茅原悠紀 86,525,333円
6位 4320 峰竜太 81,394,333円
7位 3941 池田浩二 81,198,000円
8位 5121 定松勇樹 79,625,000円
9位 4362 土屋智則 79,584,333円
10位 4371 西山貴浩 76,684,333円
11位 4445 宮地元輝 76,607,333円
12位 4444 桐生順平 72,772,333円
13位 4851 関浩哉 72,322,760円
14位 3415 松井繁 72,059,000円
15位 4205 山口剛 70,858,333円
16位 4719 上條暢嵩 70,779,000円
17位 3783 瓜生正義 66,711,999円
18位 4686 丸野一樹 65,588,833円
19位 4030 森高一真 60,558,266円
20位 3854 吉川元浩 58,576,666円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4685 島村隆幸 57,640,000円
22位 4459 片岡雅裕 56,728,666円
23位 4932 新開航 55,949,000円
24位 4524 深谷知博 54,684,000円
25位 4504 前田将太 53,112,333円
26位 4350 篠崎元志 53,031,532円
27位 4787 椎名豊 52,675,000円
28位 4586 磯部誠 52,048,333円
29位 4502 遠藤エミ 51,166,000円
30位 4168 石野貴之 50,185,466円
31位 3897 白井英治 48,979,500円
32位 3716 石渡鉄兵 48,775,848円
33位 4939 宮之原輝紀 48,554,466円
34位 3942 寺田祥 48,552,000円
35位 4044 湯川浩司 47,335,500円
36位 3978 齊藤仁 46,634,912円
37位 4760 山崎郡 46,292,866円
38位 3779 原田幸哉 45,265,333円
39位 4503 上野真之介 44,720,666円
40位 4494 河合佑樹 43,527,000円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 3959 坪井康晴 43,311,000円
42位 4013 中島孝平 43,012,426円
43位 4397 西村拓也 42,283,000円
44位 3946 赤岩善生 41,974,519円
45位 3590 濱野谷憲吾 41,800,333円
46位 4266 長田頼宗 41,701,500円
47位 4573 佐藤翼 41,525,000円
48位 4364 池永太 40,566,000円
49位 4547 中田竜太 39,869,000円
50位 4497 桑原悠 39,843,466円
51位 4361 柳生泰二 39,696,999円
52位 4290 稲田浩二 39,623,260円
53位 3876 中辻崇人 39,071,132円
54位 4886 入海馨 38,954,856円
55位 4856 豊田健士郎 38,872,000円
56位 4024 井口佳典 38,794,333円
57位 4847 佐藤隆太郎 38,525,666円
58位 4546 浜田亜理沙 38,197,166円
59位 4166 吉田拡郎 38,046,733円
60位 3952 中澤和志 37,838,000円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4344 新田雄史 37,734,000円
62位 4907 小池修平 37,625,000円
63位 4084 杉山正樹 37,587,000円
64位 4074 柳沢一 37,434,466円
65位 3918 深井利寿 37,429,000円
66位 3780 魚谷智之 37,018,000円
67位 4757 山田祐也 36,950,266円
68位 3744 徳増秀樹 36,812,333円
69位 4342 谷野錬志 36,791,000円
70位 4762 藤原啓史朗 36,765,000円
71位 4398 船岡洋一郎 36,707,000円
72位 3874 山本寛久 36,035,454円
73位 4566 塩田北斗 36,002,666円
74位 4208 三浦永理 36,001,000円
75位 4500 山田康二 35,973,333円
76位 4590 渡邉優美 35,793,866円
77位 4095 福来剛 35,761,333円
78位 4352 下條雄太郎 35,614,000円
79位 4831 羽野直也 35,596,333円
80位 4236 松村敏 35,320,500円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4794 和田拓也 35,232,093円
82位 4148 枝尾賢 35,162,799円
83位 4294 古賀繁輝 35,082,799円
84位 4959 井上忠政 34,932,919円
85位 4848 仲谷颯仁 34,886,799円
86位 4075 中野次郎 34,747,799円
87位 4759 今泉友吾 34,388,000円
88位 4739 中村晃朋 34,091,315円
89位 3721 守田俊介 34,030,200円
90位 4188 久田敏之 33,857,000円
91位 3908 重成一人 33,816,000円
92位 4914 吉田裕平 33,800,000円
93位 4174 赤坂俊輔 33,769,093円
94位 3623 深川真二 33,738,333円
95位 4278 藤岡俊介 33,708,666円
96位 3961 谷村一哉 33,704,000円
97位 4477 篠崎仁志 33,450,000円
98位 4061 萩原秀人 33,427,426円
99位 4028 田村隆信 33,383,000円
100位 4688 永井彪也 33,375,322円