開催中!
10/20
開門時間 8:00
1R スタート展示08:31
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025/01/01~2025/10/10現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 130,214,666円
2位 3941 池田浩二 123,571,033円
3位 4418 茅原悠紀 103,137,366円
4位 4262 馬場貴也 90,547,000円
5位 4371 西山貴浩 90,313,466円
6位 4444 桐生順平 86,629,666円
7位 3897 白井英治 82,683,000円
8位 4719 上條暢嵩 80,468,666円
9位 4320 峰竜太 77,968,666円
10位 4445 宮地元輝 76,736,466円
11位 4344 新田雄史 73,709,437円
12位 4573 佐藤翼 70,207,000円
13位 4586 磯部誠 67,098,546円
14位 3783 瓜生正義 66,083,000円
15位 4571 菅章哉 65,499,733円
16位 4337 平本真之 64,606,546円
17位 4686 丸野一樹 63,068,000円
18位 4013 中島孝平 62,796,533円
19位 4500 山田康二 62,670,000円
20位 4024 井口佳典 62,530,756円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4494 河合佑樹 62,103,813円
22位 5084 末永和也 60,640,666円
23位 4350 篠崎元志 60,505,466円
24位 4848 仲谷颯仁 58,986,400円
25位 4524 深谷知博 58,954,546円
26位 4166 吉田拡郎 57,640,000円
27位 3779 原田幸哉 57,084,000円
28位 4205 山口剛 56,631,666円
29位 4238 毒島誠 55,691,000円
30位 4459 片岡雅裕 55,503,733円
31位 4851 関浩哉 54,995,266円
32位 4547 中田竜太 54,568,000円
33位 4914 吉田裕平 53,653,546円
34位 4237 大峯豊 53,515,200円
35位 3716 石渡鉄兵 52,337,333円
36位 4682 大上卓人 52,190,000円
37位 4362 土屋智則 51,857,000円
38位 3415 松井繁 51,240,000円
39位 4030 森高一真 51,185,466円
40位 4503 上野真之介 51,175,632円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4566 塩田北斗 50,736,720円
42位 3719 辻栄蔵 50,060,000円
43位 4831 羽野直也 49,309,466円
44位 3854 吉川元浩 48,903,000円
45位 5068 前田滉 48,758,000円
46位 4537 渡邉和将 48,132,000円
47位 4502 遠藤エミ 47,469,332円
48位 4044 湯川浩司 47,210,966円
49位 3978 齊藤仁 46,160,599円
50位 4932 新開航 45,993,000円
51位 3721 守田俊介 45,099,000円
52位 4290 稲田浩二 44,817,000円
53位 5043 中村日向 44,529,733円
54位 4826 井上一輝 44,325,133円
55位 4266 長田頼宗 44,015,399円
56位 4061 萩原秀人 43,931,932円
57位 4604 岩瀬裕亮 43,901,879円
58位 4477 篠崎仁志 43,648,000円
59位 4760 山崎郡 43,200,000円
60位 4504 前田将太 43,005,799円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4075 中野次郎 42,979,166円
62位 4468 大池佑来 42,956,499円
63位 4324 海野康志郎 42,573,000円
64位 4397 西村拓也 42,170,600円
65位 3876 中辻崇人 41,522,832円
66位 3942 寺田祥 41,345,000円
67位 4856 豊田健士郎 41,046,046円
68位 4886 入海馨 40,707,000円
69位 3959 坪井康晴 40,513,813円
70位 4688 永井彪也 40,225,000円
71位 5142 常住蓮 40,076,000円
72位 4907 小池修平 40,019,000円
73位 4361 柳生泰二 39,450,000円
74位 4450 平高奈菜 39,337,065円
75位 4762 藤原啓史朗 39,230,099円
76位 4168 石野貴之 39,134,466円
77位 4188 久田敏之 39,047,466円
78位 3908 重成一人 38,935,099円
79位 4659 木下翔太 38,668,933円
80位 3557 太田和美 38,516,866円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4370 山口達也 38,386,665円
82位 4787 椎名豊 38,360,000円
83位 4980 佐々木完太 38,055,000円
84位 4739 中村晃朋 37,802,787円
85位 4497 桑原悠 37,747,000円
86位 5017 澤田尚也 37,743,300円
87位 3946 赤岩善生 37,711,546円
88位 3744 徳増秀樹 37,452,000円
89位 4544 松田大志郎 37,442,000円
90位 4512 高野哲史 37,378,266円
91位 4959 井上忠政 37,200,132円
92位 4685 島村隆幸 37,097,733円
93位 4757 山田祐也 36,832,733円
94位 4398 船岡洋一郎 36,389,000円
95位 4019 笠原亮 36,099,479円
96位 5042 畑田汰一 35,755,587円
97位 4391 松田祐季 35,530,533円
98位 5121 定松勇樹 35,461,666円
99位 3960 菊地孝平 35,432,346円
100位 4482 守屋美穂 35,365,532円