非開催
8/31
開門時間 - - : - -
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026/01/01~2026/08/30現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 149,555,000円
2位 5121 定松勇樹 124,367,000円
3位 3941 池田浩二 95,462,000円
4位 4686 丸野一樹 90,940,200円
5位 4166 吉田拡郎 82,307,000円
6位 3897 白井英治 80,753,000円
7位 4344 新田雄史 80,090,200円
8位 4418 茅原悠紀 70,356,000円
9位 4719 上條暢嵩 64,617,000円
10位 4262 馬場貴也 64,578,200円
11位 4503 上野真之介 64,007,466円
12位 4500 山田康二 63,834,338円
13位 4205 山口剛 62,926,000円
14位 4371 西山貴浩 62,037,000円
15位 4586 磯部誠 58,152,000円
16位 4604 岩瀬裕亮 57,899,500円
17位 4444 桐生順平 57,200,000円
18位 4337 平本真之 57,167,000円
19位 3415 松井繁 57,031,000円
20位 4682 大上卓人 56,793,466円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4848 仲谷颯仁 55,346,000円
22位 4659 木下翔太 54,666,466円
23位 5224 西岡顕心 54,625,100円
24位 4445 宮地元輝 54,309,000円
25位 4502 遠藤エミ 53,583,000円
26位 4238 毒島誠 53,065,399円
27位 4573 佐藤翼 51,391,000円
28位 4013 中島孝平 51,292,000円
29位 4760 山崎郡 49,919,466円
30位 3783 瓜生正義 48,646,766円
31位 4477 篠崎仁志 46,862,000円
32位 5084 末永和也 46,356,895円
33位 4188 久田敏之 46,014,800円
34位 4939 宮之原輝紀 44,921,000円
35位 4959 井上忠政 44,645,000円
36位 4324 海野康志郎 43,754,080円
37位 4290 稲田浩二 42,796,000円
38位 4361 柳生泰二 42,749,000円
39位 4856 豊田健士郎 42,065,799円
40位 4980 佐々木完太 42,063,466円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 3590 濱野谷憲吾 41,871,466円
42位 4914 吉田裕平 41,334,000円
43位 4851 関浩哉 40,770,800円
44位 4433 川野芽唯 40,713,000円
45位 4350 篠崎元志 39,813,000円
46位 3959 坪井康晴 39,480,000円
47位 4757 山田祐也 39,397,000円
48位 3960 菊地孝平 38,923,466円
49位 4266 長田頼宗 38,661,309円
50位 4932 新開航 38,483,000円
51位 5043 中村日向 38,420,000円
52位 4237 大峯豊 38,386,000円
53位 3716 石渡鉄兵 38,017,000円
54位 4030 森高一真 37,978,000円
55位 4044 湯川浩司 37,535,100円
56位 5142 常住蓮 37,511,666円
57位 4857 加藤翔馬 37,258,200円
58位 4168 石野貴之 37,019,000円
59位 4061 萩原秀人 36,759,000円
60位 4907 小池修平 36,288,400円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4397 西村拓也 35,772,000円
62位 4456 鎌倉涼 35,757,000円
63位 5051 松本純平 35,316,000円
64位 4831 羽野直也 35,123,000円
65位 4832 権藤俊光 34,665,600円
66位 3779 原田幸哉 34,093,000円
67位 4933 板橋侑我 33,886,000円
68位 4566 塩田北斗 33,836,642円
69位 4494 河合佑樹 33,836,000円
70位 4762 藤原啓史朗 33,517,066円
71位 4084 杉山正樹 33,402,733円
72位 4547 中田竜太 33,035,000円
73位 4961 西橋奈未 32,675,453円
74位 5112 砂長知輝 32,598,000円
75位 4256 渡辺浩司 32,583,000円
76位 4050 田口節子 32,491,466円
77位 4075 中野次郎 32,437,600円
78位 4497 桑原悠 32,415,000円
79位 3719 辻栄蔵 32,340,932円
80位 3557 太田和美 32,331,666円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4024 井口佳典 32,264,000円
82位 4362 土屋智則 32,077,700円
83位 4787 椎名豊 32,021,200円
84位 5217 藤原碧生 32,017,000円
85位 4776 竹田和哉 31,817,466円
86位 3721 守田俊介 31,803,200円
87位 3946 赤岩善生 31,771,000円
88位 3898 平田忠則 31,632,709円
89位 4826 井上一輝 31,431,600円
90位 4960 黒野元基 31,412,200円
91位 4908 上田龍星 31,213,104円
92位 4571 菅章哉 31,142,000円
93位 5068 前田滉 31,116,000円
94位 4537 渡邉和将 30,798,000円
95位 4366 前沢丈史 30,618,466円
96位 4713 白神優 30,609,298円
97位 4288 永田啓二 30,478,200円
98位 4852 川原祐明 30,405,000円
99位 4512 高野哲史 30,160,000円
100位 5034 若林義人 30,145,709円