開催中!
10/15木
開門時間 8:00
1R スタート展示08:31
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026/01/01~2026/10/09現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 157,688,000円
2位 5121 定松勇樹 125,382,000円
3位 4686 丸野一樹 108,436,200円
4位 3941 池田浩二 102,587,000円
5位 3897 白井英治 99,527,000円
6位 4166 吉田拡郎 87,801,000円
7位 4262 馬場貴也 84,448,200円
8位 4344 新田雄史 82,784,200円
9位 4238 毒島誠 76,128,399円
10位 4719 上條暢嵩 75,616,000円
11位 4500 山田康二 74,643,338円
12位 4418 茅原悠紀 74,631,466円
13位 4503 上野真之介 71,490,466円
14位 4371 西山貴浩 71,229,000円
15位 4205 山口剛 71,131,000円
16位 4444 桐生順平 67,899,000円
17位 4586 磯部誠 64,770,000円
18位 4939 宮之原輝紀 62,771,000円
19位 4682 大上卓人 62,766,466円
20位 4604 岩瀬裕亮 62,162,500円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4848 仲谷颯仁 61,203,787円
22位 3415 松井繁 60,433,000円
23位 4337 平本真之 60,430,000円
24位 5224 西岡顕心 60,106,100円
25位 4445 宮地元輝 59,533,000円
26位 4502 遠藤エミ 58,986,000円
27位 5084 末永和也 58,611,895円
28位 4013 中島孝平 58,302,000円
29位 4659 木下翔太 57,713,466円
30位 4760 山崎郡 56,740,466円
31位 3783 瓜生正義 56,358,766円
32位 4573 佐藤翼 56,142,000円
33位 3960 菊地孝平 55,175,466円
34位 4188 久田敏之 54,909,800円
35位 4477 篠崎仁志 52,854,000円
36位 4851 関浩哉 51,262,800円
37位 4762 藤原啓史朗 51,032,466円
38位 4959 井上忠政 49,491,000円
39位 4290 稲田浩二 49,355,000円
40位 4324 海野康志郎 49,029,080円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4266 長田頼宗 48,906,309円
42位 4980 佐々木完太 48,862,466円
43位 4361 柳生泰二 48,347,000円
44位 4856 豊田健士郎 48,212,799円
45位 4914 吉田裕平 46,770,000円
46位 3590 濱野谷憲吾 46,370,466円
47位 4237 大峯豊 46,105,787円
48位 4350 篠崎元志 45,340,000円
49位 4757 山田祐也 45,251,000円
50位 3959 坪井康晴 45,076,787円
51位 4433 川野芽唯 45,053,000円
52位 4932 新開航 44,549,000円
53位 5043 中村日向 44,513,000円
54位 5142 常住蓮 44,005,666円
55位 4960 黒野元基 44,003,200円
56位 3716 石渡鉄兵 43,791,000円
57位 4857 加藤翔馬 43,186,200円
58位 4168 石野貴之 42,745,000円
59位 4907 小池修平 42,658,400円
60位 4030 森高一真 42,585,000円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4061 萩原秀人 42,555,000円
62位 4397 西村拓也 42,099,000円
63位 4044 湯川浩司 41,744,100円
64位 4832 権藤俊光 41,174,600円
65位 4566 塩田北斗 40,560,642円
66位 4075 中野次郎 40,148,600円
67位 3779 原田幸哉 40,033,000円
68位 4831 羽野直也 39,857,000円
69位 4852 川原祐明 39,771,000円
70位 5051 松本純平 39,768,000円
71位 4024 井口佳典 39,737,000円
72位 4547 中田竜太 38,899,000円
73位 4544 松田大志郎 38,371,000円
74位 3721 守田俊介 38,347,200円
75位 4933 板橋侑我 38,198,000円
76位 4084 杉山正樹 38,062,733円
77位 3557 太田和美 38,058,666円
78位 4826 井上一輝 38,056,600円
79位 3898 平田忠則 37,822,709円
80位 5267 石本裕武 37,785,000円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4688 永井彪也 37,762,000円
82位 5112 砂長知輝 37,646,000円
83位 4497 桑原悠 37,312,000円
84位 4456 鎌倉涼 37,243,000円
85位 5257 西丸侑太朗 37,139,700円
86位 4494 河合佑樹 37,117,000円
87位 4787 椎名豊 36,834,200円
88位 4776 竹田和哉 36,736,466円
89位 5018 竹下大樹 36,580,000円
90位 5034 若林義人 36,264,709円
91位 5068 前田滉 36,222,000円
92位 5028 原田才一郎 36,144,599円
93位 4256 渡辺浩司 36,086,000円
94位 5029 中亮太 36,080,709円
95位 4050 田口節子 36,058,466円
96位 4759 今泉友吾 35,930,000円
97位 3719 辻栄蔵 35,883,932円
98位 4362 土屋智則 35,723,487円
99位 4847 佐藤隆太郎 35,716,000円
100位 4471 新田泰章 35,526,000円