開催中!
9/17
開門時間 8:00
1R スタート展示08:24
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025/01/01~2025/09/13現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4847 佐藤隆太郎 126,975,666円
2位 3941 池田浩二 105,077,533円
3位 4418 茅原悠紀 99,794,366円
4位 4371 西山貴浩 86,493,466円
5位 4262 馬場貴也 84,163,000円
6位 4444 桐生順平 81,956,666円
7位 3897 白井英治 79,546,000円
8位 4445 宮地元輝 73,548,466円
9位 4320 峰竜太 73,471,666円
10位 4344 新田雄史 70,169,437円
11位 4573 佐藤翼 66,887,000円
12位 4719 上條暢嵩 64,704,666円
13位 3783 瓜生正義 61,784,000円
14位 4586 磯部誠 61,695,546円
15位 4686 丸野一樹 60,720,000円
16位 4013 中島孝平 58,971,533円
17位 4848 仲谷颯仁 56,404,400円
18位 4238 毒島誠 55,691,000円
19位 4024 井口佳典 55,107,756円
20位 4350 篠崎元志 54,896,466円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4500 山田康二 54,604,000円
22位 4205 山口剛 54,384,666円
23位 4494 河合佑樹 54,063,813円
24位 4547 中田竜太 52,123,000円
25位 3779 原田幸哉 51,991,000円
26位 4166 吉田拡郎 51,507,000円
27位 4459 片岡雅裕 51,073,733円
28位 5084 末永和也 50,836,666円
29位 4237 大峯豊 50,098,200円
30位 3716 石渡鉄兵 49,788,333円
31位 4524 深谷知博 49,610,546円
32位 4362 土屋智則 49,190,000円
33位 4682 大上卓人 49,009,000円
34位 4914 吉田裕平 48,823,546円
35位 4851 関浩哉 48,581,266円
36位 4831 羽野直也 48,485,466円
37位 4571 菅章哉 48,123,733円
38位 3415 松井繁 48,037,000円
39位 4337 平本真之 47,401,546円
40位 4566 塩田北斗 47,144,720円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4030 森高一真 46,635,466円
42位 3719 辻栄蔵 46,346,000円
43位 4537 渡邉和将 45,343,000円
44位 4503 上野真之介 44,229,632円
45位 3854 吉川元浩 43,598,000円
46位 4502 遠藤エミ 43,052,332円
47位 4290 稲田浩二 42,739,000円
48位 3978 齊藤仁 42,441,599円
49位 4044 湯川浩司 41,956,966円
50位 3721 守田俊介 40,560,000円
51位 4061 萩原秀人 40,497,932円
52位 4075 中野次郎 40,462,166円
53位 4504 前田将太 40,045,799円
54位 3876 中辻崇人 40,030,832円
55位 4826 井上一輝 39,880,133円
56位 4604 岩瀬裕亮 39,825,879円
57位 4397 西村拓也 39,694,600円
58位 4266 長田頼宗 39,065,399円
59位 4450 平高奈菜 39,043,065円
60位 4760 山崎郡 38,123,000円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 3942 寺田祥 37,791,000円
62位 3959 坪井康晴 37,116,813円
63位 4856 豊田健士郎 36,606,546円
64位 4932 新開航 36,526,000円
65位 5043 中村日向 36,495,733円
66位 5142 常住蓮 36,488,000円
67位 4188 久田敏之 36,117,466円
68位 4907 小池修平 35,987,000円
69位 4361 柳生泰二 35,931,000円
70位 4324 海野康志郎 35,642,000円
71位 3908 重成一人 35,440,099円
72位 4659 木下翔太 35,257,933円
73位 4168 石野貴之 35,257,466円
74位 4370 山口達也 35,021,665円
75位 3557 太田和美 34,977,866円
76位 4787 椎名豊 34,902,000円
77位 4739 中村晃朋 34,863,787円
78位 3744 徳増秀樹 34,757,000円
79位 4477 篠崎仁志 34,656,000円
80位 4762 藤原啓史朗 34,551,099円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 4497 桑原悠 34,162,000円
82位 4468 大池佑来 34,155,499円
83位 4685 島村隆幸 34,118,733円
84位 4398 船岡洋一郎 33,973,000円
85位 4959 井上忠政 33,952,132円
86位 4688 永井彪也 33,831,000円
87位 4757 山田祐也 33,759,733円
88位 5068 前田滉 33,262,000円
89位 3946 赤岩善生 33,188,546円
90位 4544 松田大志郎 33,157,000円
91位 3960 菊地孝平 32,869,346円
92位 4546 浜田亜理沙 32,743,000円
93位 4391 松田祐季 32,667,533円
94位 4980 佐々木完太 32,597,000円
95位 4256 渡辺浩司 32,555,200円
96位 5017 澤田尚也 32,284,300円
97位 4456 鎌倉涼 32,204,466円
98位 3623 深川真二 32,181,000円
99位 3952 中澤和志 32,167,533円
100位 3388 今垣光太郎 32,140,000円