開催中!
4/18
開門時間 8:00
1R スタート展示08:20
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2026/01/01~2026/04/17現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4320 峰竜太 62,066,000円
2位 5121 定松勇樹 48,075,000円
3位 3941 池田浩二 45,735,000円
4位 4371 西山貴浩 42,893,000円
5位 3897 白井英治 40,913,000円
6位 5084 末永和也 40,789,895円
7位 4418 茅原悠紀 37,571,000円
8位 4719 上條暢嵩 36,868,000円
9位 3415 松井繁 36,404,000円
10位 4205 山口剛 33,877,000円
11位 4344 新田雄史 32,179,000円
12位 4503 上野真之介 30,223,466円
13位 4444 桐生順平 29,754,000円
14位 4445 宮地元輝 29,690,000円
15位 4500 山田康二 29,233,000円
16位 4337 平本真之 27,216,000円
17位 4659 木下翔太 26,530,466円
18位 4757 山田祐也 25,610,000円
19位 4682 大上卓人 25,256,466円
20位 4604 岩瀬裕亮 24,483,500円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4044 湯川浩司 24,343,000円
22位 4959 井上忠政 24,092,000円
23位 4573 佐藤翼 23,927,000円
24位 4456 鎌倉涼 23,788,000円
25位 5224 西岡顕心 23,715,000円
26位 4361 柳生泰二 23,179,000円
27位 4933 板橋侑我 22,660,000円
28位 4262 馬場貴也 21,949,000円
29位 4914 吉田裕平 21,693,000円
30位 4188 久田敏之 21,308,000円
31位 5112 砂長知輝 21,202,000円
32位 4290 稲田浩二 20,721,000円
33位 4477 篠崎仁志 20,398,000円
34位 4848 仲谷颯仁 20,119,000円
35位 4980 佐々木完太 20,117,466円
36位 5217 藤原碧生 20,040,000円
37位 4760 山崎郡 19,944,000円
38位 4166 吉田拡郎 19,818,000円
39位 4013 中島孝平 19,676,000円
40位 4832 権藤俊光 19,528,000円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4061 萩原秀人 19,515,000円
42位 4543 重木輝彦 18,937,000円
43位 4030 森高一真 18,915,000円
44位 4266 長田頼宗 18,704,000円
45位 4586 磯部誠 18,350,000円
46位 4713 白神優 18,162,333円
47位 4939 宮之原輝紀 17,761,000円
48位 3783 瓜生正義 17,662,000円
49位 5043 中村日向 17,614,000円
50位 4524 深谷知博 17,553,000円
51位 4238 毒島誠 17,406,599円
52位 3959 坪井康晴 17,199,000円
53位 4397 西村拓也 17,182,000円
54位 4294 古賀繁輝 16,789,000円
55位 3716 石渡鉄兵 16,706,000円
56位 4168 石野貴之 16,684,000円
57位 4851 関浩哉 16,561,000円
58位 4685 島村隆幸 16,459,599円
59位 4547 中田竜太 16,408,000円
60位 4264 長尾章平 16,340,000円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4932 新開航 16,160,000円
62位 3557 太田和美 15,914,666円
63位 4366 前沢丈史 15,818,466円
64位 4571 菅章哉 15,722,000円
65位 4095 福来剛 15,713,266円
66位 5087 佐藤航 15,679,000円
67位 4686 丸野一樹 15,632,000円
68位 4075 中野次郎 15,540,000円
69位 4928 栗城匠 15,494,000円
70位 4544 松田大志郎 15,382,000円
71位 5142 常住蓮 15,375,666円
72位 4459 片岡雅裕 15,369,000円
73位 4324 海野康志郎 15,285,080円
74位 4856 豊田健士郎 15,190,000円
75位 4237 大峯豊 14,966,000円
76位 5267 石本裕武 14,965,000円
77位 4083 福島勇樹 14,888,000円
78位 4351 里岡右貴 14,876,599円
79位 4311 岡村仁 14,863,000円
80位 4297 山田哲也 14,726,000円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 5278 田中駿兵 14,718,000円
82位 4960 黒野元基 14,706,200円
83位 5257 西丸侑太朗 14,695,700円
84位 4350 篠崎元志 14,588,000円
85位 4762 藤原啓史朗 14,586,666円
86位 4028 田村隆信 14,585,133円
87位 4532 秋元哲 14,574,000円
88位 3719 辻栄蔵 14,533,932円
89位 4446 和田兼輔 14,484,800円
90位 5034 若林義人 14,438,000円
91位 4482 守屋美穂 14,324,500円
92位 3960 菊地孝平 14,296,466円
93位 4024 井口佳典 14,106,000円
94位 4826 井上一輝 14,089,000円
95位 4084 杉山正樹 14,076,133円
96位 4743 木村仁紀 14,070,000円
97位 4737 竹井貴史 14,066,000円
98位 5018 竹下大樹 14,050,000円
99位 4288 永田啓二 14,029,200円
100位 4590 渡邉優美 13,964,000円