開催中!
1/1
開門時間 8:00
1R スタート展示08:33
MENU

賞金ランキング

※GⅠ以上の開催終了翌日に更新します。
2025/01/01~2025/12/31現在

TOP 1〜20

順位 登番 選手名 獲得賞金額
1位 4444 桐生順平 236,120,666円
2位 4418 茅原悠紀 191,303,366円
3位 3941 池田浩二 164,381,033円
4位 4851 関浩哉 153,509,266円
5位 4847 佐藤隆太郎 145,561,666円
6位 4262 馬場貴也 141,267,000円
7位 5084 末永和也 135,213,666円
8位 4320 峰竜太 130,888,666円
9位 4371 西山貴浩 129,289,466円
10位 4719 上條暢嵩 121,670,666円
11位 4205 山口剛 121,113,666円
12位 4573 佐藤翼 101,846,000円
13位 4344 新田雄史 98,871,903円
14位 4445 宮地元輝 97,763,466円
15位 3897 白井英治 95,591,000円
16位 4238 毒島誠 91,730,000円
17位 4586 磯部誠 88,019,546円
18位 4013 中島孝平 84,745,533円
19位 3779 原田幸哉 82,915,000円
20位 4024 井口佳典 82,912,756円

TOP 21〜40

順位 登番 選手名 獲得賞金額
21位 4500 山田康二 82,490,000円
22位 4686 丸野一樹 78,643,000円
23位 3783 瓜生正義 78,154,000円
24位 4166 吉田拡郎 76,927,000円
25位 4571 菅章哉 76,783,733円
26位 4350 篠崎元志 74,816,466円
27位 4524 深谷知博 74,318,546円
28位 4848 仲谷颯仁 73,744,400円
29位 4337 平本真之 71,838,546円
30位 4237 大峯豊 69,706,200円
31位 4494 河合佑樹 69,449,146円
32位 4459 片岡雅裕 69,333,733円
33位 4932 新開航 69,278,000円
34位 3716 石渡鉄兵 68,824,333円
35位 4914 吉田裕平 68,520,546円
36位 4566 塩田北斗 66,322,720円
37位 3415 松井繁 66,182,000円
38位 4030 森高一真 65,744,466円
39位 4502 遠藤エミ 65,231,332円
40位 4503 上野真之介 63,562,632円

TOP 41〜60

順位 登番 選手名 獲得賞金額
41位 4760 山崎郡 62,946,000円
42位 4547 中田竜太 61,574,000円
43位 4682 大上卓人 61,497,000円
44位 4456 鎌倉涼 60,819,266円
45位 3946 赤岩善生 60,811,546円
46位 5068 前田滉 60,089,000円
47位 4324 海野康志郎 59,869,000円
48位 3854 吉川元浩 59,332,133円
49位 4362 土屋智則 58,712,000円
50位 4831 羽野直也 58,343,466円
51位 4044 湯川浩司 57,316,966円
52位 4061 萩原秀人 56,540,932円
53位 4537 渡邉和将 56,295,000円
54位 4075 中野次郎 56,269,166円
55位 3719 辻栄蔵 56,057,000円
56位 4886 入海馨 55,550,000円
57位 4856 豊田健士郎 55,395,046円
58位 4504 前田将太 54,966,799円
59位 4826 井上一輝 54,343,133円
60位 5043 中村日向 54,218,733円

TOP 61〜80

順位 登番 選手名 獲得賞金額
61位 4468 大池佑来 54,045,499円
62位 3978 齊藤仁 53,741,599円
63位 4256 渡辺浩司 53,405,200円
64位 4907 小池修平 53,366,200円
65位 4266 長田頼宗 53,156,399円
66位 4604 岩瀬裕亮 53,091,879円
67位 3959 坪井康晴 52,534,813円
68位 4482 守屋美穂 52,364,998円
69位 3721 守田俊介 52,197,000円
70位 4477 篠崎仁志 52,184,000円
71位 4397 西村拓也 52,071,600円
72位 4370 山口達也 51,645,665円
73位 4450 平高奈菜 51,628,065円
74位 4290 稲田浩二 51,545,000円
75位 3908 重成一人 51,051,099円
76位 5142 常住蓮 50,980,000円
77位 4544 松田大志郎 50,729,000円
78位 4787 椎名豊 50,589,200円
79位 4590 渡邉優美 50,485,000円
80位 5121 定松勇樹 50,471,666円

TOP 81〜100

順位 登番 選手名 獲得賞金額
81位 3942 寺田祥 50,440,000円
82位 4959 井上忠政 49,675,132円
83位 3960 菊地孝平 49,573,846円
84位 3557 太田和美 49,126,866円
85位 3876 中辻崇人 48,737,832円
86位 4512 高野哲史 48,590,266円
87位 4908 上田龍星 48,587,200円
88位 4980 佐々木完太 48,276,000円
89位 4659 木下翔太 47,852,933円
90位 5042 畑田汰一 47,687,587円
91位 4433 川野芽唯 47,454,000円
92位 4019 笠原亮 46,963,479円
93位 4688 永井彪也 46,912,000円
94位 4739 中村晃朋 46,872,787円
95位 4685 島村隆幸 46,839,933円
96位 4361 柳生泰二 46,646,000円
97位 4168 石野貴之 46,511,466円
98位 4398 船岡洋一郎 46,438,000円
99位 4188 久田敏之 46,037,466円
100位 4762 藤原啓史朗 45,566,099円