進入コース別選手成績
ディアボート三国リニューアル11周年記念競走
- 6/28日
- 29月
- 30火
- 7/1水
1
浜先 真範
2
平瀬 城啓
3
汐崎 正則
4
町田 洸希
5
花田 凱成
6
田中 きら
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.9 | 0.12 | 74.5 | 16.3 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 15.5 | 0.12 | 19.5 | 34.1 | 21.9 | 19.5 | 0.0 | 2.4 | |
| 3 | 17.8 | 0.13 | 19.1 | 17.0 | 29.7 | 12.7 | 8.5 | 10.6 | |
| 4 | 15.2 | 0.13 | 10.0 | 22.5 | 30.0 | 17.5 | 7.5 | 12.5 | |
| 5 | 16.7 | 0.13 | 9.0 | 13.6 | 22.7 | 20.4 | 18.1 | 13.6 | |
| 6 | 13.6 | 0.16 | 0.0 | 8.5 | 25.7 | 34.2 | 14.2 | 17.1 | |
| 2 | 1 | 14.5 | 0.15 | 35.7 | 21.4 | 0.0 | 17.8 | 17.8 | 3.5 |
| 2 | 18.2 | 0.19 | 5.7 | 20.0 | 8.5 | 37.1 | 11.4 | 14.2 | |
| 3 | 16.6 | 0.19 | 3.1 | 6.2 | 21.8 | 21.8 | 18.7 | 28.1 | |
| 4 | 17.7 | 0.17 | 0.0 | 14.7 | 35.2 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | |
| 5 | 19.7 | 0.19 | 2.6 | 5.2 | 13.1 | 21.0 | 26.3 | 31.5 | |
| 6 | 13.0 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 44.0 | |
| 3 | 1 | 13.7 | 0.15 | 44.4 | 29.6 | 7.4 | 11.1 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 17.2 | 0.17 | 5.8 | 17.6 | 26.4 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | |
| 3 | 20.3 | 0.15 | 12.8 | 23.0 | 25.6 | 10.2 | 20.5 | 7.6 | |
| 4 | 17.2 | 0.17 | 3.0 | 3.0 | 24.2 | 18.1 | 27.2 | 24.2 | |
| 5 | 16.7 | 0.18 | 3.0 | 3.0 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 30.3 | |
| 6 | 14.7 | 0.16 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 27.5 | 34.4 | 24.1 | |
| 4 | 1 | 14.1 | 0.14 | 54.1 | 8.3 | 16.6 | 12.5 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 15.2 | 0.17 | 11.5 | 26.9 | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 11.5 | |
| 3 | 20.5 | 0.16 | 3.0 | 24.2 | 51.5 | 15.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 4 | 15.2 | 0.19 | 11.5 | 15.3 | 23.0 | 7.6 | 23.0 | 15.3 | |
| 5 | 21.7 | 0.19 | 0.0 | 11.1 | 25.0 | 11.1 | 27.7 | 22.2 | |
| 6 | 12.9 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 18.1 | 50.0 | 27.2 | |
| 5 | 1 | 10.8 | 0.15 | 36.3 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 9.0 | 22.7 |
| 2 | 19.3 | 0.17 | 7.6 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | 28.2 | 17.9 | |
| 3 | 19.3 | 0.17 | 0.0 | 21.0 | 28.9 | 7.8 | 21.0 | 18.4 | |
| 4 | 18.3 | 0.18 | 8.1 | 10.8 | 21.6 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | |
| 5 | 17.8 | 0.19 | 0.0 | 11.4 | 20.0 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |
| 6 | 14.3 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 37.9 | 34.4 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 100.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
