進入コース別選手成績
ディアボート三国リニューアル11周年記念競走
- 6/28日
- 29月
- 30火
- 7/1水
1
土山 卓也
2
汐崎 正則
3
前川 守嗣
4
豊田 泰洋
5
小川 時光
6
出口 飛龍
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.2 | 0.16 | 70.7 | 12.2 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 2.4 |
| 2 | 16.5 | 0.15 | 23.6 | 15.7 | 23.6 | 13.1 | 7.8 | 13.1 | |
| 3 | 16.0 | 0.16 | 16.2 | 24.3 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | 10.8 | |
| 4 | 18.7 | 0.15 | 6.9 | 11.6 | 16.2 | 37.2 | 18.6 | 9.3 | |
| 5 | 17.3 | 0.18 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 12.5 | 17.5 | 10.0 | |
| 6 | 13.0 | 0.17 | 3.3 | 3.3 | 23.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 2 | 1 | 13.7 | 0.15 | 44.4 | 29.6 | 7.4 | 11.1 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 17.2 | 0.17 | 5.8 | 17.6 | 26.4 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | |
| 3 | 20.3 | 0.15 | 12.8 | 23.0 | 25.6 | 10.2 | 20.5 | 7.6 | |
| 4 | 17.2 | 0.17 | 3.0 | 3.0 | 24.2 | 18.1 | 27.2 | 24.2 | |
| 5 | 16.7 | 0.18 | 3.0 | 3.0 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 30.3 | |
| 6 | 14.7 | 0.16 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 27.5 | 34.4 | 24.1 | |
| 3 | 1 | 17.1 | 0.17 | 34.2 | 5.7 | 28.5 | 25.7 | 5.7 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.15 | 14.2 | 25.7 | 14.2 | 11.4 | 20.0 | 14.2 | |
| 3 | 15.2 | 0.15 | 12.9 | 16.1 | 25.8 | 22.5 | 9.6 | 12.9 | |
| 4 | 15.2 | 0.16 | 3.2 | 9.6 | 22.5 | 29.0 | 6.4 | 29.0 | |
| 5 | 18.6 | 0.14 | 5.2 | 21.0 | 5.2 | 21.0 | 39.4 | 7.8 | |
| 6 | 16.6 | 0.17 | 2.9 | 14.7 | 5.8 | 23.5 | 26.4 | 26.4 | |
| 4 | 1 | 13.5 | 0.15 | 42.8 | 7.1 | 17.8 | 14.2 | 14.2 | 3.5 |
| 2 | 17.4 | 0.17 | 2.7 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 16.6 | 19.4 | |
| 3 | 19.4 | 0.16 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 12.5 | 20.0 | 27.5 | |
| 4 | 18.9 | 0.19 | 2.6 | 5.2 | 18.4 | 28.9 | 18.4 | 26.3 | |
| 5 | 15.5 | 0.19 | 3.1 | 3.1 | 15.6 | 21.8 | 37.5 | 18.7 | |
| 6 | 15.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 29.0 | 48.3 | |
| 5 | 1 | 13.2 | 0.17 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 |
| 2 | 18.5 | 0.19 | 3.5 | 14.2 | 17.8 | 32.1 | 14.2 | 17.8 | |
| 3 | 17.8 | 0.15 | 3.8 | 15.3 | 15.3 | 11.5 | 19.2 | 34.6 | |
| 4 | 20.5 | 0.16 | 3.2 | 3.2 | 12.9 | 29.0 | 41.9 | 9.6 | |
| 5 | 17.2 | 0.18 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 42.3 | |
| 6 | 12.5 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 31.5 | 52.6 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 100.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 85.7 |
