進入コース別選手成績
ヴィーナスシリーズ第17戦 三国プリンセスカップ
- 11/12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
- 17月
1
倉持 莉々
2
沼田 七華
3
樫葉 新心
4
水野 望美
5
伊藤 玲奈
6
渡邉 真奈美
集計期間:2024年11月~2025年10月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19.3 | 0.14 | 72.2 | 8.3 | 11.1 | 2.7 | 5.5 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.13 | 12.5 | 40.6 | 15.6 | 9.3 | 12.5 | 6.2 | |
| 3 | 16.6 | 0.13 | 22.5 | 25.8 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | 6.4 | |
| 4 | 17.7 | 0.12 | 21.2 | 21.2 | 6.0 | 12.1 | 30.3 | 6.0 | |
| 5 | 16.6 | 0.13 | 22.5 | 19.3 | 12.9 | 19.3 | 12.9 | 12.9 | |
| 6 | 11.8 | 0.12 | 4.5 | 31.8 | 13.6 | 18.1 | 4.5 | 27.2 | |
| 2 | 1 | 12.8 | 0.20 | 6.6 | 6.6 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | 26.6 |
| 2 | 19.6 | 0.19 | 0.0 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 39.1 | 17.3 | |
| 3 | 16.2 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 31.5 | 36.8 | |
| 4 | 13.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 50.0 | 37.5 | |
| 5 | 15.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 27.7 | 50.0 | |
| 6 | 22.2 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 50.0 | 30.7 | |
| 3 | 1 | 6.7 | 0.15 | 6.6 | 13.3 | 13.3 | 26.6 | 26.6 | 13.3 |
| 2 | 10.8 | 0.20 | 4.1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 16.6 | 29.1 | |
| 3 | 12.6 | 0.20 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 18.5 | 33.3 | |
| 4 | 19.4 | 0.20 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 18.6 | 32.5 | 34.8 | |
| 5 | 21.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 27.0 | 29.1 | 39.5 | |
| 6 | 28.5 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 16.1 | 64.5 | |
| 4 | 1 | 17.5 | 0.16 | 71.8 | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 3.1 | 6.2 |
| 2 | 17.5 | 0.18 | 6.2 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | |
| 3 | 17.5 | 0.15 | 15.6 | 18.7 | 25.0 | 12.5 | 15.6 | 9.3 | |
| 4 | 17.0 | 0.18 | 0.0 | 20.0 | 23.3 | 23.3 | 20.0 | 13.3 | |
| 5 | 17.5 | 0.16 | 3.1 | 12.5 | 18.7 | 21.8 | 28.1 | 15.6 | |
| 6 | 12.6 | 0.19 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 21.7 | 43.4 | 21.7 | |
| 5 | 1 | 11.9 | 0.24 | 23.8 | 14.2 | 33.3 | 14.2 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 19.8 | 0.19 | 8.5 | 28.5 | 25.7 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | |
| 3 | 19.3 | 0.21 | 9.0 | 12.1 | 27.2 | 15.1 | 21.2 | 15.1 | |
| 4 | 17.0 | 0.21 | 3.3 | 26.6 | 30.0 | 23.3 | 10.0 | 6.6 | |
| 5 | 19.3 | 0.20 | 5.8 | 5.8 | 11.7 | 14.7 | 35.2 | 23.5 | |
| 6 | 12.5 | 0.23 | 0.0 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 27.2 | 18.1 | |
| 6 | 1 | 14.4 | 0.19 | 20.0 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 12.5 | 29.1 | 16.6 | 16.6 | 12.5 | 8.3 | |
| 3 | 18.8 | 0.17 | 3.8 | 15.3 | 7.6 | 30.7 | 19.2 | 23.0 | |
| 4 | 18.8 | 0.18 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 5 | 11.5 | 0.14 | 0.0 | 31.2 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | |
| 6 | 18.8 | 0.18 | 0.0 | 7.6 | 19.2 | 19.2 | 15.3 | 38.4 |
