進入コース別選手成績
第54回しぶき賞
- 8/14金
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
1
松田 祐季
2
石田 政吾
3
谷口 健一
4
南野 利騰
5
平瀬 城啓
6
直江 健成
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 進 入 |
進入 率 |
平均 ST |
1着 率 |
2着 率 |
3着 率 |
4着 率 |
5着 率 |
6着 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23.2 | 0.15 | 72.4 | 15.5 | 1.7 | 5.1 | 0.0 | 3.4 |
| 2 | 14.4 | 0.16 | 25.0 | 25.0 | 13.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
| 3 | 16.4 | 0.14 | 25.0 | 22.5 | 17.5 | 20.0 | 2.5 | 12.5 | |
| 4 | 16.4 | 0.15 | 15.3 | 28.2 | 15.3 | 23.0 | 5.1 | 12.8 | |
| 5 | 14.8 | 0.15 | 0.0 | 21.6 | 29.7 | 21.6 | 21.6 | 5.4 | |
| 6 | 14.8 | 0.19 | 5.4 | 10.8 | 13.5 | 40.5 | 10.8 | 18.9 | |
| 2 | 1 | 16.1 | 0.16 | 45.7 | 34.2 | 5.7 | 2.8 | 0.0 | 11.4 |
| 2 | 16.1 | 0.15 | 8.5 | 22.8 | 28.5 | 20.0 | 14.2 | 5.7 | |
| 3 | 16.1 | 0.13 | 8.5 | 25.7 | 25.7 | 2.8 | 20.0 | 17.1 | |
| 4 | 14.7 | 0.17 | 3.1 | 25.0 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 21.8 | |
| 5 | 16.1 | 0.17 | 2.8 | 11.4 | 14.2 | 8.5 | 14.2 | 48.5 | |
| 6 | 20.7 | 0.19 | 2.2 | 2.2 | 15.5 | 13.3 | 17.7 | 48.8 | |
| 3 | 1 | 13.1 | 0.17 | 31.0 | 3.4 | 13.7 | 13.7 | 20.6 | 17.2 |
| 2 | 17.2 | 0.17 | 7.8 | 7.8 | 18.4 | 10.5 | 26.3 | 28.9 | |
| 3 | 20.4 | 0.17 | 0.0 | 22.2 | 13.3 | 15.5 | 17.7 | 31.1 | |
| 4 | 18.6 | 0.17 | 2.4 | 2.4 | 9.7 | 24.3 | 39.0 | 19.5 | |
| 5 | 19.0 | 0.19 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 28.5 | 21.4 | 38.1 | |
| 6 | 11.3 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 48.0 | |
| 4 | 1 | 14.2 | 0.17 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 14.8 | 7.4 | 11.1 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 0.0 | 17.2 | 17.2 | 31.0 | 20.6 | 13.7 | |
| 3 | 22.1 | 0.16 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 33.3 | 16.6 | 19.0 | |
| 4 | 16.8 | 0.15 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | 31.2 | 21.8 | 12.5 | |
| 5 | 18.9 | 0.14 | 0.0 | 5.7 | 34.2 | 28.5 | 20.0 | 11.4 | |
| 6 | 12.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 29.1 | 16.6 | |
| 5 | 1 | 15.9 | 0.16 | 30.0 | 16.6 | 6.6 | 20.0 | 20.0 | 3.3 |
| 2 | 17.5 | 0.20 | 3.0 | 18.1 | 3.0 | 42.4 | 15.1 | 15.1 | |
| 3 | 16.4 | 0.19 | 3.2 | 3.2 | 22.5 | 19.3 | 25.8 | 25.8 | |
| 4 | 17.5 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 39.3 | 15.1 | 24.2 | 12.1 | |
| 5 | 18.6 | 0.19 | 0.0 | 5.7 | 8.5 | 20.0 | 25.7 | 40.0 | |
| 6 | 13.8 | 0.21 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 15.3 | 19.2 | 46.1 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 100.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 86.9 |
