進入コース別選手成績
絶好調者三国ダービー
- 9/20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
- 25金
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸尾 義孝 | 1 | 22.3 | 0.13 | 67.2 | 21.3 | 1.6 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 18.6 | 30.2 | 18.6 | 18.6 | 9.3 | 4.6 | ||
| 3 | 14.8 | 0.14 | 24.3 | 26.8 | 19.5 | 19.5 | 7.3 | 2.4 | ||
| 4 | 20.2 | 0.14 | 10.9 | 18.1 | 21.8 | 16.3 | 18.1 | 12.7 | ||
| 5 | 15.8 | 0.18 | 4.5 | 15.9 | 29.5 | 22.7 | 25.0 | 2.2 | ||
| 6 | 11.1 | 0.16 | 0.0 | 9.6 | 35.4 | 19.3 | 19.3 | 16.1 | ||
| 2 | 原村 拓也 | 1 | 13.5 | 0.17 | 50.0 | 23.3 | 3.3 | 16.6 | 6.6 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.19 | 2.7 | 21.6 | 29.7 | 16.2 | 18.9 | 10.8 | ||
| 3 | 18.1 | 0.19 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 17.5 | ||
| 4 | 21.2 | 0.19 | 10.6 | 14.8 | 17.0 | 17.0 | 23.4 | 17.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 18.9 | 32.4 | 24.3 | ||
| 6 | 13.5 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| 3 | 大月 遊雅 | 1 | 9.9 | 0.16 | 41.1 | 29.4 | 23.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.17 | 10.0 | 16.6 | 30.0 | 20.0 | 16.6 | 6.6 | ||
| 3 | 19.8 | 0.16 | 3.0 | 9.0 | 33.3 | 12.1 | 30.3 | 9.0 | ||
| 4 | 16.9 | 0.18 | 13.7 | 6.9 | 13.7 | 10.3 | 17.2 | 37.9 | ||
| 5 | 19.8 | 0.17 | 8.8 | 5.8 | 11.7 | 20.5 | 20.5 | 32.3 | ||
| 6 | 15.7 | 0.20 | 3.7 | 7.4 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | 44.4 | ||
| 4 | 森下 勇 | 1 | 12.6 | 0.13 | 42.8 | 28.5 | 0.0 | 19.0 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 25.8 | 32.2 | 19.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 0.0 | 6.6 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | 36.6 | ||
| 4 | 19.2 | 0.18 | 6.2 | 3.1 | 9.3 | 18.7 | 37.5 | 25.0 | ||
| 5 | 19.8 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 15.1 | 6.0 | 39.3 | 36.3 | ||
| 6 | 11.4 | 0.23 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 26.3 | 36.8 | 26.3 | ||
| 5 | 山川 雄大 | 1 | 14.4 | 0.20 | 45.1 | 16.1 | 3.2 | 6.4 | 12.9 | 12.9 |
| 2 | 18.6 | 0.19 | 7.6 | 28.2 | 17.9 | 10.2 | 15.3 | 20.5 | ||
| 3 | 16.3 | 0.18 | 11.4 | 22.8 | 20.0 | 8.5 | 11.4 | 25.7 | ||
| 4 | 18.2 | 0.19 | 2.5 | 17.9 | 23.0 | 10.2 | 12.8 | 33.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.19 | 17.0 | 14.6 | 17.0 | 12.2 | 14.6 | 21.9 | ||
| 6 | 13.0 | 0.19 | 3.5 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | 14.2 | 53.5 | ||
| 6 | 直江 健成 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 88.8 |
