進入コース別選手成績
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 12/5金
- 6土
- 7日
- 8月
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 智博 | 1 | 17.3 | 0.16 | 62.2 | 22.2 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 2.2 |
| 2 | 15.7 | 0.17 | 12.2 | 29.2 | 26.8 | 14.6 | 9.7 | 4.8 | ||
| 3 | 16.9 | 0.18 | 2.2 | 40.9 | 18.1 | 20.4 | 9.0 | 9.0 | ||
| 4 | 19.2 | 0.13 | 12.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | ||
| 5 | 16.1 | 0.18 | 4.8 | 14.6 | 24.3 | 26.8 | 19.5 | 7.3 | ||
| 6 | 14.6 | 0.21 | 0.0 | 5.2 | 21.0 | 28.9 | 23.6 | 21.0 | ||
| 2 | 上野 拓馬 | 1 | 15.8 | 0.16 | 48.6 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 8.1 | 8.1 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 5.0 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 25.0 | 12.5 | ||
| 3 | 19.2 | 0.16 | 4.4 | 15.5 | 17.7 | 22.2 | 22.2 | 17.7 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 2.4 | 12.2 | 9.7 | 24.3 | 24.3 | 26.8 | ||
| 5 | 15.3 | 0.16 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 27.7 | 22.2 | 33.3 | ||
| 6 | 14.9 | 0.19 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 28.5 | 22.8 | 34.2 | ||
| 3 | 齋藤 智裕 | 1 | 15.1 | 0.17 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 0.0 |
| 2 | 14.3 | 0.19 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 15.7 | 47.3 | 15.7 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 8.3 | 29.1 | 25.0 | ||
| 4 | 20.4 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 46.1 | 23.0 | 23.0 | ||
| 5 | 15.1 | 0.14 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | ||
| 6 | 16.6 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 27.2 | 45.4 | 13.6 | ||
| 4 | 服部 達哉 | 1 | 17.6 | 0.17 | 34.2 | 18.4 | 18.4 | 15.7 | 5.2 | 7.8 |
| 2 | 13.4 | 0.18 | 17.2 | 17.2 | 20.6 | 13.7 | 17.2 | 13.7 | ||
| 3 | 15.8 | 0.19 | 9.0 | 21.2 | 24.2 | 12.1 | 15.1 | 18.1 | ||
| 4 | 17.6 | 0.18 | 10.5 | 21.0 | 34.2 | 10.5 | 18.4 | 5.2 | ||
| 5 | 17.2 | 0.20 | 5.5 | 11.1 | 19.4 | 27.7 | 13.8 | 19.4 | ||
| 6 | 18.1 | 0.22 | 0.0 | 7.6 | 10.2 | 38.4 | 20.5 | 23.0 | ||
| 5 | 栗原 一馬 | 1 | 14.4 | 0.20 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | 18.8 | 0.18 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 24.0 | ||
| 4 | 15.9 | 0.19 | 0.0 | 18.1 | 9.0 | 27.2 | 13.6 | 27.2 | ||
| 5 | 18.8 | 0.18 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 7.6 | 34.6 | 15.3 | ||
| 6 | 13.7 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 47.3 | 42.1 | ||
| 6 | 川島 拓郎 | 1 | 12.1 | 0.13 | 54.1 | 12.5 | 4.1 | 8.3 | 12.5 | 8.3 |
| 2 | 17.7 | 0.15 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 11.7 | 17.6 | 11.7 | ||
| 3 | 18.7 | 0.14 | 10.8 | 18.9 | 29.7 | 16.2 | 16.2 | 8.1 | ||
| 4 | 19.2 | 0.16 | 2.6 | 13.1 | 28.9 | 13.1 | 21.0 | 18.4 | ||
| 5 | 20.8 | 0.15 | 4.8 | 4.8 | 17.0 | 31.7 | 21.9 | 19.5 | ||
| 6 | 11.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 45.4 |
