進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 魁生 | 1 | 20.9 | 0.14 | 72.5 | 15.6 | 7.8 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 2 | 15.5 | 0.16 | 10.5 | 21.0 | 31.5 | 21.0 | 7.8 | 5.2 | ||
| 3 | 15.5 | 0.13 | 23.6 | 23.6 | 15.7 | 23.6 | 13.1 | 0.0 | ||
| 4 | 18.4 | 0.13 | 17.7 | 20.0 | 28.8 | 20.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 5 | 16.3 | 0.13 | 12.5 | 22.5 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| 6 | 13.1 | 0.15 | 3.1 | 18.7 | 31.2 | 25.0 | 18.7 | 3.1 | ||
| 2 | 宮村 勇哉 | 1 | 12.7 | 0.17 | 45.4 | 4.5 | 18.1 | 9.0 | 22.7 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 17.2 | 20.6 | 24.1 | 6.9 | 24.1 | 6.9 | ||
| 3 | 16.2 | 0.13 | 7.1 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 14.2 | 17.8 | ||
| 4 | 19.7 | 0.17 | 15.1 | 15.1 | 9.0 | 15.1 | 27.2 | 18.1 | ||
| 5 | 15.1 | 0.19 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | ||
| 6 | 19.1 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 15.1 | 48.4 | 24.2 | ||
| 3 | 為本 智也 | 1 | 15.8 | 0.15 | 78.2 | 13.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| 2 | 15.8 | 0.17 | 17.3 | 34.7 | 8.7 | 13.0 | 8.7 | 13.0 | ||
| 3 | 19.3 | 0.17 | 25.0 | 17.8 | 25.0 | 10.7 | 7.1 | 14.2 | ||
| 4 | 13.7 | 0.16 | 15.0 | 10.0 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.15 | 19.2 | 11.5 | 23.0 | 19.2 | 7.6 | 15.3 | ||
| 6 | 17.2 | 0.14 | 4.1 | 8.3 | 29.1 | 20.8 | 29.1 | 8.3 | ||
| 4 | 堀本 翔太 | 1 | 11.6 | 0.21 | 7.6 | 46.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 23.0 |
| 2 | 17.8 | 0.18 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 35.0 | ||
| 3 | 17.8 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 10.0 | ||
| 4 | 14.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 18.7 | 25.0 | 31.2 | ||
| 5 | 22.3 | 0.18 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 40.0 | 16.0 | 24.0 | ||
| 6 | 16.0 | 0.18 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 27.7 | 38.8 | 22.2 | ||
| 5 | 土井 祥伍 | 1 | 11.8 | 0.20 | 38.1 | 23.8 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 4.7 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 6.9 | 27.5 | 13.7 | 13.7 | 20.6 | 17.2 | ||
| 3 | 19.2 | 0.17 | 8.8 | 11.7 | 20.5 | 23.5 | 11.7 | 23.5 | ||
| 4 | 19.7 | 0.18 | 0.0 | 20.0 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 38.7 | 29.0 | 19.3 | ||
| 6 | 15.2 | 0.22 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 34.6 | 19.2 | ||
| 6 | 長谷川 親王 | 1 | 12.9 | 0.18 | 21.7 | 17.3 | 13.0 | 21.7 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | 19.7 | 0.20 | 0.0 | 8.5 | 14.2 | 22.8 | 45.7 | 8.5 | ||
| 3 | 17.5 | 0.21 | 0.0 | 3.2 | 16.1 | 32.2 | 41.9 | 6.4 | ||
| 4 | 16.9 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 16.6 | 40.0 | 23.3 | ||
| 5 | 19.2 | 0.20 | 2.9 | 5.8 | 8.8 | 11.7 | 47.0 | 20.5 | ||
| 6 | 13.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 58.3 |
