進入コース別選手成績
スポーツライブ+杯
- 3/7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 哲也 | 1 | 22.8 | 0.13 | 77.4 | 8.0 | 6.4 | 0.0 | 4.8 | 3.2 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 22.7 | 31.8 | 27.2 | 9.0 | 2.2 | 6.8 | ||
| 3 | 20.6 | 0.14 | 21.4 | 23.2 | 14.2 | 25.0 | 16.0 | 0.0 | ||
| 4 | 18.0 | 0.13 | 4.0 | 18.3 | 24.4 | 30.6 | 16.3 | 2.0 | ||
| 5 | 14.7 | 0.14 | 2.5 | 15.3 | 35.9 | 20.5 | 17.9 | 5.1 | ||
| 6 | 7.3 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | ||
| 2 | 橋本 年光 | 1 | 19.1 | 0.16 | 52.9 | 23.5 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.4 | 0.16 | 6.4 | 38.7 | 19.3 | 19.3 | 6.4 | 6.4 | ||
| 3 | 17.4 | 0.18 | 3.2 | 19.3 | 29.0 | 35.4 | 9.6 | 3.2 | ||
| 4 | 14.0 | 0.15 | 4.0 | 24.0 | 28.0 | 16.0 | 24.0 | 0.0 | ||
| 5 | 15.1 | 0.19 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 37.0 | 22.2 | 3.7 | ||
| 6 | 16.8 | 0.21 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 33.3 | 10.0 | 23.3 | ||
| 3 | 守屋 大地 | 1 | 13.2 | 0.18 | 10.7 | 46.4 | 17.8 | 7.1 | 10.7 | 7.1 |
| 2 | 16.9 | 0.18 | 2.7 | 33.3 | 25.0 | 19.4 | 16.6 | 2.7 | ||
| 3 | 15.0 | 0.21 | 3.1 | 28.1 | 9.3 | 25.0 | 18.7 | 12.5 | ||
| 4 | 21.2 | 0.19 | 6.6 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 26.6 | 11.1 | ||
| 5 | 18.8 | 0.19 | 5.0 | 10.0 | 17.5 | 12.5 | 32.5 | 22.5 | ||
| 6 | 14.6 | 0.17 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | 41.9 | ||
| 4 | 田中 勇輔 | 1 | 13.3 | 0.14 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 15.3 | 0.15 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 17.3 | 30.4 | 17.3 | ||
| 3 | 20.6 | 0.15 | 9.6 | 6.4 | 22.5 | 22.5 | 25.8 | 12.9 | ||
| 4 | 18.0 | 0.14 | 14.8 | 18.5 | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 11.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 14.8 | 48.1 | 22.2 | ||
| 6 | 14.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 52.3 | 38.1 | ||
| 5 | 片岡 大地 | 1 | 13.5 | 0.16 | 59.0 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 9.0 | 4.5 |
| 2 | 19.0 | 0.15 | 6.4 | 22.5 | 25.8 | 19.3 | 9.6 | 16.1 | ||
| 3 | 14.1 | 0.14 | 13.0 | 13.0 | 34.7 | 8.7 | 26.0 | 4.3 | ||
| 4 | 20.2 | 0.15 | 9.0 | 6.0 | 30.3 | 33.3 | 15.1 | 6.0 | ||
| 5 | 19.6 | 0.12 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | 34.3 | 6.2 | ||
| 6 | 13.5 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 31.8 | 18.1 | 31.8 | 13.6 | ||
| 6 | 國弘 翔平 | 1 | 14.3 | 0.16 | 38.7 | 16.1 | 9.6 | 16.1 | 12.9 | 6.4 |
| 2 | 16.6 | 0.16 | 0.0 | 16.6 | 8.3 | 30.5 | 27.7 | 16.6 | ||
| 3 | 19.9 | 0.18 | 7.1 | 21.4 | 11.9 | 19.0 | 16.6 | 23.8 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 5.4 | 18.9 | 18.9 | 13.5 | 21.6 | 21.6 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 0.0 | 15.3 | 17.9 | 23.0 | 25.6 | 17.9 | ||
| 6 | 13.4 | 0.20 | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 13.7 | 34.4 | 37.9 |
