進入コース別選手成績
GⅢスズキ・カープラザカップ
- 11/21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 祐季 | 1 | 21.1 | 0.15 | 78.4 | 13.7 | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 1.9 |
| 2 | 15.3 | 0.15 | 25.0 | 36.1 | 8.3 | 8.3 | 11.1 | 11.1 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 20.5 | 28.2 | 17.9 | 20.5 | 5.1 | 7.6 | ||
| 4 | 19.5 | 0.15 | 13.0 | 28.2 | 19.5 | 19.5 | 6.5 | 10.8 | ||
| 5 | 14.9 | 0.17 | 5.5 | 22.2 | 27.7 | 11.1 | 30.5 | 2.7 | ||
| 6 | 12.4 | 0.19 | 3.3 | 10.0 | 6.6 | 33.3 | 23.3 | 23.3 | ||
| 2 | 堤 昇 | 1 | 19.2 | 0.15 | 44.4 | 24.4 | 13.3 | 11.1 | 6.6 | 0.0 |
| 2 | 21.3 | 0.15 | 8.0 | 30.0 | 28.0 | 16.0 | 14.0 | 4.0 | ||
| 3 | 17.0 | 0.14 | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 15.0 | 12.5 | ||
| 4 | 20.5 | 0.17 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 18.7 | 18.7 | 10.4 | ||
| 5 | 15.3 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 8.3 | 27.7 | 11.1 | 25.0 | ||
| 6 | 6.4 | 0.16 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 6.6 | 53.3 | 26.6 | ||
| 3 | 花田 和明 | 1 | 17.1 | 0.13 | 59.3 | 21.8 | 0.0 | 6.2 | 3.1 | 9.3 |
| 2 | 29.4 | 0.15 | 5.4 | 27.2 | 29.0 | 12.7 | 18.1 | 7.2 | ||
| 3 | 24.0 | 0.18 | 4.4 | 13.3 | 15.5 | 26.6 | 26.6 | 11.1 | ||
| 4 | 25.1 | 0.16 | 2.1 | 8.5 | 17.0 | 14.8 | 36.1 | 21.2 | ||
| 5 | 2.6 | 0.26 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 6 | 1.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 真庭 明志 | 1 | 20.0 | 0.13 | 60.0 | 20.0 | 9.0 | 7.2 | 3.6 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.14 | 16.3 | 26.5 | 22.4 | 14.2 | 12.2 | 6.1 | ||
| 3 | 17.5 | 0.15 | 10.4 | 20.8 | 25.0 | 14.5 | 16.6 | 12.5 | ||
| 4 | 17.1 | 0.15 | 8.5 | 14.8 | 25.5 | 31.9 | 6.3 | 12.7 | ||
| 5 | 15.3 | 0.14 | 2.3 | 16.6 | 19.0 | 11.9 | 28.5 | 21.4 | ||
| 6 | 12.0 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 24.2 | 18.1 | 42.4 | 12.1 | ||
| 5 | 渡辺 空依 | 1 | 11.7 | 0.15 | 54.1 | 12.5 | 25.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 20.0 | 0.14 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 12.5 | 12.5 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 5.1 | 20.5 | 25.6 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | ||
| 4 | 15.6 | 0.18 | 3.1 | 12.5 | 31.2 | 25.0 | 18.7 | 9.3 | ||
| 5 | 19.5 | 0.18 | 5.0 | 7.5 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 20.0 | ||
| 6 | 14.1 | 0.20 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 17.2 | 31.0 | 41.3 | ||
| 6 | 和田 操拓 | 1 | 16.6 | 0.12 | 55.5 | 20.0 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 4.4 |
| 2 | 16.2 | 0.13 | 11.3 | 25.0 | 20.4 | 11.3 | 18.1 | 11.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.13 | 20.4 | 14.2 | 20.4 | 20.4 | 12.2 | 12.2 | ||
| 4 | 18.4 | 0.14 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 20.0 | ||
| 5 | 14.7 | 0.11 | 5.4 | 2.7 | 35.1 | 13.5 | 29.7 | 13.5 | ||
| 6 | 15.8 | 0.14 | 2.3 | 2.3 | 16.2 | 16.2 | 27.9 | 34.8 |
