進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲道 大輔 | 1 | 20.6 | 0.15 | 60.4 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | 0.0 | 6.2 |
| 2 | 13.7 | 0.19 | 25.0 | 18.7 | 21.8 | 18.7 | 9.3 | 6.2 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 26.1 | 19.0 | 33.3 | 4.7 | 14.2 | 0.0 | ||
| 4 | 15.0 | 0.19 | 8.8 | 20.5 | 20.5 | 29.4 | 14.7 | 5.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.18 | 7.5 | 15.0 | 42.5 | 10.0 | 17.5 | 7.5 | ||
| 6 | 15.0 | 0.18 | 2.8 | 2.8 | 31.4 | 34.2 | 11.4 | 14.2 | ||
| 2 | 岡崎 凪汰 | 1 | 10.0 | 0.13 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 6.2 | 25.0 | 12.5 |
| 2 | 15.6 | 0.20 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.17 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 24.0 | ||
| 4 | 16.2 | 0.17 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 53.8 | 23.0 | ||
| 5 | 16.2 | 0.17 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 26.9 | 38.4 | ||
| 6 | 26.2 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 14.6 | 26.8 | 48.7 | ||
| 3 | 馬野 耀 | 1 | 17.7 | 0.15 | 57.8 | 21.0 | 2.6 | 7.8 | 2.6 | 7.8 |
| 2 | 17.7 | 0.17 | 13.5 | 32.4 | 21.6 | 8.1 | 16.2 | 8.1 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 15.3 | 28.2 | 20.5 | 23.0 | 2.5 | 10.2 | ||
| 4 | 16.3 | 0.13 | 17.1 | 17.1 | 20.0 | 14.2 | 11.4 | 17.1 | ||
| 5 | 17.7 | 0.15 | 7.8 | 13.1 | 31.5 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | ||
| 6 | 11.6 | 0.17 | 0.0 | 17.3 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | ||
| 4 | 須藤 隆雄 | 1 | 14.2 | 0.16 | 30.7 | 23.0 | 11.5 | 19.2 | 7.6 | 3.8 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 20.8 | 0.16 | 7.8 | 7.8 | 18.4 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | ||
| 4 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 13.3 | 26.6 | 16.6 | 30.0 | 13.3 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 0.0 | 12.9 | 6.4 | 9.6 | 41.9 | 29.0 | ||
| 6 | 14.8 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 25.9 | 44.4 | 18.5 | ||
| 5 | 村田 敦 | 1 | 16.2 | 0.16 | 26.6 | 20.0 | 23.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 12.9 | 0.14 | 4.1 | 16.6 | 29.1 | 4.1 | 12.5 | 33.3 | ||
| 3 | 20.0 | 0.14 | 2.7 | 13.8 | 19.4 | 13.8 | 27.7 | 22.2 | ||
| 4 | 14.0 | 0.13 | 3.8 | 3.8 | 26.9 | 3.8 | 26.9 | 34.6 | ||
| 5 | 18.3 | 0.14 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20.5 | 23.5 | 29.4 | ||
| 6 | 18.3 | 0.15 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 17.6 | 38.2 | 32.3 | ||
| 6 | 梅木 敬太 | 1 | 14.0 | 0.15 | 61.2 | 9.6 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 6.4 |
| 2 | 19.0 | 0.17 | 2.3 | 38.1 | 11.9 | 23.8 | 9.5 | 14.2 | ||
| 3 | 16.7 | 0.17 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 21.6 | 18.9 | 24.3 | ||
| 4 | 19.0 | 0.18 | 9.5 | 19.0 | 26.1 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 14.0 | 0.14 | 0.0 | 16.1 | 12.9 | 29.0 | 19.3 | 22.5 | ||
| 6 | 17.1 | 0.18 | 0.0 | 2.6 | 13.1 | 13.1 | 26.3 | 42.1 |
