開催中!
3/11
開門時間8:00
1R スタート展示08:15
場外発売
開門時間8:00
  • 戸田 一般
  • 尼崎 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 大村 GⅠ
  • 徳山 GⅢ
  • 若松 GⅢ
  • 戸田 一般
  • 平和島 一般
  • 尼崎 一般
  • 桐生 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

スポーツライブ+杯

3/7
8
9
10
11
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 井内 将太郎 1 20.2 0.13 79.2 5.6 3.7 3.7 5.6 0.0
2 16.0 0.15 19.0 33.3 14.2 9.5 9.5 9.5
3 14.5 0.13 13.1 26.3 31.5 13.1 7.8 7.8
4 15.6 0.12 17.0 14.6 34.1 17.0 9.7 7.3
5 18.3 0.13 0.0 23.4 23.4 29.7 10.6 12.7
6 15.2 0.13 5.1 5.1 15.3 33.3 25.6 15.3
2 宮地  博士 1 13.2 0.17 32.1 25.0 14.2 14.2 10.7 3.5
2 18.4 0.20 5.1 23.0 20.5 23.0 12.8 15.3
3 18.9 0.18 2.5 22.5 17.5 30.0 12.5 15.0
4 14.6 0.20 0.0 9.6 12.9 32.2 19.3 22.5
5 18.4 0.22 2.5 0.0 17.9 28.2 38.4 12.8
6 16.1 0.23 2.9 2.9 8.8 38.2 26.4 20.5
3 渡邉  俊介 1 17.2 0.14 51.1 30.2 11.6 4.6 0.0 2.3
2 16.8 0.13 19.0 30.9 30.9 11.9 2.3 4.7
3 16.4 0.12 12.2 26.8 17.0 29.2 9.7 4.8
4 19.2 0.13 25.5 23.4 19.1 17.0 8.5 6.3
5 17.6 0.13 9.0 13.6 22.7 25.0 18.1 11.3
6 12.8 0.18 0.0 15.6 18.7 25.0 21.8 18.7
4 関   裕也 1 15.6 0.19 34.6 23.0 15.3 11.5 7.6 0.0
2 19.2 0.17 6.2 12.5 15.6 15.6 21.8 28.1
3 19.2 0.19 3.1 12.5 18.7 18.7 28.1 18.7
4 21.0 0.19 8.5 2.8 17.1 20.0 34.2 17.1
5 19.2 0.19 9.3 9.3 21.8 12.5 34.3 12.5
6 5.4 0.19 0.0 11.1 0.0 33.3 22.2 33.3
5 堂原  洋史 1 14.6 0.16 41.9 12.9 9.6 12.9 9.6 12.9
2 18.9 0.17 5.0 22.5 27.5 22.5 22.5 0.0
3 17.5 0.17 8.1 21.6 13.5 21.6 24.3 10.8
4 18.4 0.14 10.2 7.6 23.0 25.6 20.5 12.8
5 16.5 0.16 0.0 11.4 8.5 28.5 37.1 14.2
6 13.7 0.17 0.0 0.0 3.5 35.7 28.5 32.1
6 鈴木 結平太 1
2
3
4 7.0 0.20 0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 30.0
5 23.9 0.21 0.0 0.0 0.0 17.6 20.5 52.9
6 69.0 0.23 0.0 1.0 2.0 5.1 18.5 73.2