進入コース別選手成績
日本トーター杯
- 6/21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入海 馨 | 1 | 18.1 | 0.14 | 75.0 | 13.6 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 18.9 | 0.14 | 11.1 | 28.8 | 20.0 | 15.5 | 8.8 | 15.5 | ||
| 3 | 16.0 | 0.14 | 15.3 | 33.3 | 28.2 | 10.2 | 5.1 | 5.1 | ||
| 4 | 14.4 | 0.13 | 20.0 | 20.0 | 25.7 | 11.4 | 14.2 | 8.5 | ||
| 5 | 16.0 | 0.15 | 12.8 | 15.3 | 28.2 | 20.5 | 10.2 | 12.8 | ||
| 6 | 16.4 | 0.16 | 2.5 | 17.5 | 27.5 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 2 | 酒井 陽祐 | 1 | 14.2 | 0.15 | 37.0 | 33.3 | 7.4 | 18.5 | 0.0 | 3.7 |
| 2 | 17.4 | 0.17 | 6.0 | 15.1 | 15.1 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | ||
| 3 | 20.1 | 0.14 | 2.6 | 28.9 | 21.0 | 26.3 | 13.1 | 7.8 | ||
| 4 | 18.5 | 0.15 | 2.8 | 8.5 | 31.4 | 20.0 | 17.1 | 20.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.17 | 2.9 | 5.8 | 23.5 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | ||
| 6 | 11.6 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 36.3 | 27.2 | ||
| 3 | 三浦 洋次朗 | 1 | 20.2 | 0.18 | 56.8 | 13.7 | 13.7 | 3.9 | 7.8 | 3.9 |
| 2 | 14.6 | 0.18 | 18.9 | 29.7 | 16.2 | 21.6 | 10.8 | 2.7 | ||
| 3 | 16.2 | 0.15 | 24.3 | 14.6 | 14.6 | 21.9 | 14.6 | 9.7 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 13.9 | 16.2 | 20.9 | 20.9 | 18.6 | 6.9 | ||
| 5 | 19.0 | 0.16 | 6.3 | 17.0 | 19.1 | 23.4 | 19.1 | 14.8 | ||
| 6 | 12.7 | 0.16 | 0.0 | 12.5 | 9.3 | 18.7 | 46.8 | 12.5 | ||
| 4 | 森作 広大 | 1 | 14.0 | 0.14 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 14.2 |
| 2 | 15.4 | 0.17 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 26.0 | 17.3 | 30.4 | ||
| 3 | 17.4 | 0.17 | 7.6 | 19.2 | 19.2 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | ||
| 4 | 14.0 | 0.16 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | ||
| 5 | 23.4 | 0.20 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 20.0 | 42.8 | 25.7 | ||
| 6 | 15.4 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 17.3 | 43.4 | 30.4 | ||
| 5 | 山田 竜一 | 1 | 19.4 | 0.15 | 52.1 | 21.7 | 2.1 | 15.2 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 16.5 | 0.14 | 5.2 | 34.2 | 26.3 | 18.4 | 10.5 | 5.2 | ||
| 3 | 17.3 | 0.14 | 12.2 | 17.0 | 31.7 | 14.6 | 9.7 | 14.6 | ||
| 4 | 17.8 | 0.13 | 4.7 | 14.2 | 28.5 | 16.6 | 23.8 | 11.9 | ||
| 5 | 14.8 | 0.13 | 5.7 | 17.1 | 14.2 | 28.5 | 28.5 | 5.7 | ||
| 6 | 13.9 | 0.14 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 21.2 | 45.4 | 21.2 | ||
| 6 | 中野 孝二 | 1 | 14.6 | 0.15 | 44.8 | 24.1 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 17.2 |
| 2 | 18.6 | 0.16 | 5.4 | 24.3 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 13.5 | ||
| 3 | 17.1 | 0.16 | 2.9 | 17.6 | 11.7 | 32.3 | 11.7 | 20.5 | ||
| 4 | 15.6 | 0.16 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 12.9 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 2.9 | 20.5 | 26.4 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | ||
| 6 | 16.1 | 0.18 | 0.0 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | 38.7 | 38.7 |
