開催中!
9/24
開門時間8:00
1R スタート展示08:12
場外発売
開門時間8:00
  • びわこ GⅢ
  • 戸田 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 若松 GⅠ
  • 芦屋 GⅢ
  • びわこ GⅢ
  • 戸田 一般
  • 浜名湖 一般
  • 桐生 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

絶好調者三国ダービー

9/20
21
22
23
24
25
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 一瀬   明 1 18.1 0.17 64.0 16.0 6.0 12.0 2.0 0.0
2 18.4 0.17 12.0 38.0 18.0 16.0 14.0 2.0
3 16.6 0.17 23.9 15.2 19.5 28.2 6.5 6.5
4 19.5 0.18 16.9 15.0 20.7 24.5 13.2 7.5
5 15.9 0.17 13.9 9.3 27.9 18.6 13.9 16.2
6 11.2 0.15 0.0 9.6 16.1 35.4 19.3 19.3
2 生方  靖亜 1 14.4 0.15 52.0 24.0 12.0 8.0 0.0 0.0
2 16.1 0.13 25.0 14.2 25.0 25.0 3.5 7.1
3 15.6 0.14 22.2 18.5 25.9 11.1 11.1 7.4
4 17.3 0.17 13.3 6.6 26.6 13.3 30.0 10.0
5 17.3 0.16 17.2 13.7 20.6 20.6 13.7 10.3
6 19.0 0.19 0.0 3.0 18.1 15.1 30.3 30.3
3 井手  良太 1 17.1 0.14 42.8 21.4 7.1 10.7 7.1 10.7
2 15.9 0.14 7.6 42.3 23.0 7.6 3.8 15.3
3 15.9 0.14 15.3 7.6 26.9 23.0 15.3 7.6
4 14.7 0.12 25.0 8.3 20.8 25.0 12.5 8.3
5 19.6 0.11 9.3 12.5 31.2 12.5 25.0 9.3
6 16.5 0.12 11.1 18.5 11.1 14.8 29.6 14.8
4 金子  龍斗 1 10.7 0.17 45.0 30.0 5.0 5.0 10.0 0.0
2 16.0 0.16 3.3 23.3 13.3 16.6 33.3 10.0
3 13.3 0.12 20.0 16.0 16.0 16.0 20.0 12.0
4 16.5 0.18 12.9 6.4 29.0 16.1 19.3 12.9
5 24.6 0.16 11.1 20.0 15.5 15.5 20.0 17.7
6 18.7 0.16 5.7 5.7 8.5 28.5 11.4 31.4
5 西川 新太郎 1 14.7 0.15 37.9 20.6 24.1 6.9 0.0 10.3
2 17.7 0.16 11.4 22.8 22.8 11.4 25.7 5.7
3 15.7 0.15 3.2 19.3 25.8 32.2 9.6 9.6
4 18.7 0.16 10.8 16.2 21.6 37.8 5.4 8.1
5 16.7 0.16 6.2 15.6 15.6 28.1 28.1 6.2
6 16.2 0.17 3.2 9.6 12.9 25.8 25.8 22.5
6 久保  翔耶 1
2
3
4
5
6 100.0 0.17 1.7 3.5 3.5 10.7 21.4 57.1