進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土山 卓也 | 1 | 19.2 | 0.16 | 70.4 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.2 |
| 2 | 15.7 | 0.15 | 22.2 | 19.4 | 22.2 | 13.8 | 8.3 | 13.8 | ||
| 3 | 15.7 | 0.16 | 22.2 | 25.0 | 11.1 | 16.6 | 13.8 | 11.1 | ||
| 4 | 17.9 | 0.16 | 9.7 | 9.7 | 17.0 | 43.9 | 9.7 | 9.7 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 14.6 | 14.6 | 26.8 | 14.6 | 17.0 | 12.2 | ||
| 6 | 13.5 | 0.18 | 0.0 | 3.2 | 29.0 | 6.4 | 38.7 | 22.5 | ||
| 2 | 長谷川 親王 | 1 | 12.9 | 0.18 | 21.7 | 17.3 | 13.0 | 21.7 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | 19.7 | 0.20 | 0.0 | 8.5 | 14.2 | 22.8 | 45.7 | 8.5 | ||
| 3 | 17.5 | 0.21 | 0.0 | 3.2 | 16.1 | 32.2 | 41.9 | 6.4 | ||
| 4 | 16.9 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 16.6 | 40.0 | 23.3 | ||
| 5 | 19.2 | 0.20 | 2.9 | 5.8 | 8.8 | 11.7 | 47.0 | 20.5 | ||
| 6 | 13.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 58.3 | ||
| 3 | 花本 剛 | 1 | 13.6 | 0.17 | 42.3 | 11.5 | 15.3 | 7.6 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 15.1 | 0.19 | 6.9 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 34.4 | 20.6 | ||
| 3 | 19.9 | 0.19 | 10.5 | 10.5 | 18.4 | 15.7 | 21.0 | 23.6 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 3.0 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | 15.1 | 30.3 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 2.7 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | ||
| 6 | 15.1 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 10.3 | 24.1 | 51.7 | ||
| 4 | 竹田 辰也 | 1 | 23.6 | 0.14 | 70.0 | 18.3 | 5.0 | 0.0 | 3.3 | 1.6 |
| 2 | 17.3 | 0.13 | 22.7 | 38.6 | 15.9 | 6.8 | 6.8 | 9.0 | ||
| 3 | 14.9 | 0.14 | 26.3 | 42.1 | 21.0 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 13.5 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | 24.3 | 13.5 | ||
| 5 | 16.9 | 0.15 | 6.9 | 27.9 | 6.9 | 34.8 | 20.9 | 2.3 | ||
| 6 | 12.6 | 0.17 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 21.8 | ||
| 5 | 永井 彪也 | 1 | 21.7 | 0.13 | 73.5 | 13.2 | 5.6 | 1.8 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 18.4 | 34.2 | 23.6 | 10.5 | 0.0 | 13.1 | ||
| 3 | 12.7 | 0.13 | 19.3 | 38.7 | 0.0 | 16.1 | 6.4 | 16.1 | ||
| 4 | 16.8 | 0.12 | 12.2 | 21.9 | 31.7 | 9.7 | 12.2 | 12.2 | ||
| 5 | 16.3 | 0.13 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 12.5 | ||
| 6 | 16.8 | 0.13 | 7.3 | 7.3 | 17.0 | 14.6 | 26.8 | 26.8 | ||
| 6 | 岡崎 凪汰 | 1 | 10.0 | 0.13 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 6.2 | 25.0 | 12.5 |
| 2 | 15.6 | 0.20 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.17 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 24.0 | ||
| 4 | 16.2 | 0.17 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 53.8 | 23.0 | ||
| 5 | 16.2 | 0.17 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 15.3 | 26.9 | 38.4 | ||
| 6 | 26.2 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 14.6 | 26.8 | 48.7 |
