進入コース別選手成績
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦 三国プリンスカップ
- 1/20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
- 26月
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一色 颯輝 | 1 | 10.8 | 0.17 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | 16.3 | 0.17 | 10.0 | 23.3 | 16.6 | 23.3 | 13.3 | 10.0 | ||
| 3 | 17.3 | 0.19 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 15.6 | ||
| 4 | 14.6 | 0.19 | 7.6 | 26.9 | 19.2 | 19.2 | 11.5 | 11.5 | ||
| 5 | 17.9 | 0.17 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 30.3 | 15.1 | 6.0 | ||
| 6 | 22.8 | 0.20 | 2.3 | 9.5 | 14.2 | 16.6 | 26.1 | 26.1 | ||
| 2 | 小川 竜太朗 | 1 | 13.5 | 0.15 | 32.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 4.0 |
| 2 | 16.3 | 0.16 | 13.3 | 20.0 | 13.3 | 16.6 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.17 | 2.8 | 17.1 | 17.1 | 22.8 | 25.7 | 14.2 | ||
| 4 | 19.0 | 0.16 | 11.4 | 11.4 | 14.2 | 20.0 | 17.1 | 22.8 | ||
| 5 | 17.3 | 0.16 | 3.1 | 9.3 | 21.8 | 18.7 | 28.1 | 15.6 | ||
| 6 | 14.6 | 0.17 | 3.7 | 3.7 | 25.9 | 14.8 | 29.6 | 22.2 | ||
| 3 | 西丸 侑太朗 | 1 | 18.3 | 0.18 | 56.5 | 8.7 | 13.0 | 6.5 | 10.8 | 2.1 |
| 2 | 15.9 | 0.16 | 25.0 | 32.5 | 27.5 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 3 | 17.9 | 0.15 | 24.4 | 28.8 | 24.4 | 13.3 | 4.4 | 4.4 | ||
| 4 | 19.1 | 0.15 | 25.0 | 31.2 | 20.8 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 12.5 | 17.5 | 15.0 | 22.5 | 15.0 | 15.0 | ||
| 6 | 12.7 | 0.16 | 0.0 | 12.5 | 21.8 | 37.5 | 12.5 | 15.6 | ||
| 4 | 尾道 佳諭 | 1 | 11.3 | 0.19 | 21.0 | 15.7 | 5.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 2 | 14.3 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 0.0 | 33.3 | 25.0 | 16.6 | ||
| 3 | 18.5 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 3.3 | 20.0 | 36.6 | 30.0 | ||
| 4 | 14.9 | 0.17 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | 32.0 | 16.0 | ||
| 5 | 19.7 | 0.15 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 12.1 | 36.3 | 30.3 | ||
| 6 | 20.9 | 0.23 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 11.4 | 17.1 | 68.5 | ||
| 5 | 出畑 孝成 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.5 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 4 | 24.2 | 0.19 | 14.2 | 7.1 | 11.9 | 23.8 | 23.8 | 19.0 | ||
| 5 | 30.5 | 0.17 | 5.6 | 9.4 | 7.5 | 20.7 | 32.0 | 24.5 | ||
| 6 | 44.6 | 0.18 | 3.8 | 5.1 | 7.6 | 11.5 | 30.7 | 38.4 | ||
| 6 | 前田 翔 | 1 | 22.8 | 0.14 | 70.5 | 13.7 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
| 2 | 14.8 | 0.16 | 30.3 | 36.3 | 9.0 | 15.1 | 6.0 | 3.0 | ||
| 3 | 18.3 | 0.14 | 14.6 | 43.9 | 17.0 | 19.5 | 2.4 | 2.4 | ||
| 4 | 17.4 | 0.16 | 15.3 | 28.2 | 28.2 | 12.8 | 7.6 | 2.5 | ||
| 5 | 15.2 | 0.18 | 5.8 | 20.5 | 35.2 | 11.7 | 17.6 | 8.8 | ||
| 6 | 11.2 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 29.1 | 8.3 |
