進入コース別選手成績
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 12/5金
- 6土
- 7日
- 8月
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 1 | 15.1 | 0.18 | 35.2 | 23.5 | 5.8 | 20.5 | 5.8 | 8.8 |
| 2 | 19.1 | 0.17 | 9.3 | 30.2 | 23.2 | 18.6 | 16.2 | 2.3 | ||
| 3 | 17.7 | 0.17 | 2.5 | 30.7 | 12.8 | 20.5 | 15.3 | 15.3 | ||
| 4 | 16.4 | 0.18 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | 18.9 | 32.4 | 21.6 | ||
| 5 | 19.1 | 0.19 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 23.2 | 44.1 | 18.6 | ||
| 6 | 12.4 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 46.4 | 21.4 | ||
| 2 | 吉田 慎二郎 | 1 | 19.5 | 0.18 | 56.5 | 15.2 | 6.5 | 10.8 | 8.7 | 2.1 |
| 2 | 13.6 | 0.21 | 9.3 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 31.2 | 9.3 | ||
| 3 | 18.7 | 0.18 | 22.7 | 25.0 | 13.6 | 13.6 | 20.4 | 4.5 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 2.7 | 24.3 | 18.9 | 27.0 | 8.1 | 18.9 | ||
| 5 | 17.8 | 0.17 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 19.0 | 26.1 | 19.0 | ||
| 6 | 14.4 | 0.18 | 2.9 | 17.6 | 11.7 | 23.5 | 23.5 | 20.5 | ||
| 3 | 藤田 靖弘 | 1 | 15.7 | 0.15 | 58.5 | 19.5 | 7.3 | 12.2 | 0.0 | 2.4 |
| 2 | 18.8 | 0.16 | 16.3 | 28.5 | 18.3 | 16.3 | 14.2 | 4.0 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 11.1 | 31.1 | 24.4 | 11.1 | 20.0 | 2.2 | ||
| 4 | 17.6 | 0.16 | 10.8 | 23.9 | 23.9 | 17.3 | 17.3 | 6.5 | ||
| 5 | 15.0 | 0.15 | 5.1 | 15.3 | 12.8 | 30.7 | 23.0 | 10.2 | ||
| 6 | 15.3 | 0.18 | 2.5 | 7.5 | 20.0 | 25.0 | 32.5 | 12.5 | ||
| 4 | 市橋 卓士 | 1 | 24.6 | 0.13 | 70.5 | 16.1 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 1.4 |
| 2 | 15.9 | 0.14 | 11.3 | 27.2 | 31.8 | 11.3 | 11.3 | 6.8 | ||
| 3 | 17.0 | 0.14 | 17.0 | 36.1 | 12.7 | 17.0 | 8.5 | 8.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.13 | 15.5 | 24.4 | 15.5 | 8.8 | 22.2 | 13.3 | ||
| 5 | 14.4 | 0.14 | 5.1 | 10.2 | 33.3 | 25.6 | 7.6 | 17.9 | ||
| 6 | 11.5 | 0.14 | 3.1 | 9.3 | 9.3 | 25.0 | 28.1 | 25.0 | ||
| 5 | 上野 拓馬 | 1 | 15.8 | 0.16 | 48.6 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 8.1 | 8.1 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 5.0 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 25.0 | 12.5 | ||
| 3 | 19.2 | 0.16 | 4.4 | 15.5 | 17.7 | 22.2 | 22.2 | 17.7 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 2.4 | 12.2 | 9.7 | 24.3 | 24.3 | 26.8 | ||
| 5 | 15.3 | 0.16 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 27.7 | 22.2 | 33.3 | ||
| 6 | 14.9 | 0.19 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 28.5 | 22.8 | 34.2 | ||
| 6 | 鈴木 唯央 | 1 | 1.1 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 1.1 | 0.16 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | ||
| 3 | 1.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 20.2 | 0.18 | 5.7 | 2.8 | 8.5 | 28.5 | 25.7 | 25.7 | ||
| 5 | 26.0 | 0.17 | 6.6 | 0.0 | 20.0 | 24.4 | 22.2 | 24.4 | ||
| 6 | 49.7 | 0.17 | 1.1 | 6.9 | 9.3 | 23.2 | 30.2 | 26.7 |
