進入コース別選手成績
近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル
- 11/10火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野相 弘司 | 1 | 13.1 | 0.12 | 52.0 | 24.0 | 0.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.17 | 3.0 | 36.3 | 18.1 | 21.2 | 9.0 | 12.1 | ||
| 3 | 18.4 | 0.14 | 5.7 | 25.7 | 20.0 | 22.8 | 20.0 | 5.7 | ||
| 4 | 17.8 | 0.17 | 2.9 | 17.6 | 29.4 | 20.5 | 11.7 | 14.7 | ||
| 5 | 18.4 | 0.19 | 0.0 | 5.7 | 17.1 | 34.2 | 22.8 | 20.0 | ||
| 6 | 14.2 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 22.2 | 33.3 | 40.7 | ||
| 2 | 沢田 昭宏 | 1 | 18.8 | 0.19 | 66.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.18 | 13.3 | 24.4 | 22.2 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | ||
| 3 | 16.2 | 0.18 | 14.2 | 23.8 | 23.8 | 14.2 | 4.7 | 19.0 | ||
| 4 | 16.9 | 0.19 | 4.4 | 22.2 | 28.8 | 20.0 | 15.5 | 8.8 | ||
| 5 | 15.0 | 0.19 | 7.5 | 10.0 | 25.0 | 37.5 | 12.5 | 7.5 | ||
| 6 | 15.8 | 0.17 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 35.7 | 28.5 | 21.4 | ||
| 3 | 夏山 亮平 | 1 | 15.3 | 0.13 | 64.2 | 7.1 | 17.8 | 7.1 | 3.5 | 0.0 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 9.6 | 25.8 | 29.0 | 16.1 | 6.4 | 12.9 | ||
| 3 | 14.2 | 0.15 | 11.5 | 30.7 | 19.2 | 7.6 | 19.2 | 11.5 | ||
| 4 | 19.7 | 0.16 | 5.5 | 19.4 | 13.8 | 11.1 | 30.5 | 16.6 | ||
| 5 | 19.7 | 0.14 | 5.7 | 11.4 | 8.5 | 17.1 | 22.8 | 34.2 | ||
| 6 | 13.7 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 36.0 | 24.0 | ||
| 4 | 浦野 海 | 1 | 15.2 | 0.15 | 51.8 | 14.8 | 14.8 | 7.4 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 16.9 | 0.17 | 10.3 | 31.0 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | ||
| 3 | 15.8 | 0.16 | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 25.0 | 25.0 | 14.2 | ||
| 4 | 12.9 | 0.18 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 17.3 | 17.3 | 26.0 | ||
| 5 | 19.7 | 0.20 | 2.8 | 14.2 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 20.0 | ||
| 6 | 19.2 | 0.26 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 24.2 | 60.6 | ||
| 5 | 吉田 一郎 | 1 | 20.2 | 0.17 | 56.2 | 20.8 | 8.3 | 6.2 | 6.2 | 2.0 |
| 2 | 21.9 | 0.15 | 17.3 | 25.0 | 28.8 | 13.4 | 11.5 | 1.9 | ||
| 3 | 20.2 | 0.16 | 16.6 | 27.0 | 20.8 | 18.7 | 6.2 | 10.4 | ||
| 4 | 19.4 | 0.15 | 17.7 | 15.5 | 17.7 | 20.0 | 15.5 | 11.1 | ||
| 5 | 14.3 | 0.15 | 11.7 | 0.0 | 26.4 | 29.4 | 26.4 | 5.8 | ||
| 6 | 3.8 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | ||
| 6 | 齊藤 仁 | 1 | 19.6 | 0.15 | 63.0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0.0 | 2.1 |
| 2 | 14.1 | 0.16 | 18.1 | 45.4 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| 3 | 18.3 | 0.15 | 11.6 | 16.2 | 30.2 | 23.2 | 11.6 | 6.9 | ||
| 4 | 15.8 | 0.16 | 17.1 | 14.2 | 14.2 | 25.7 | 11.4 | 17.1 | ||
| 5 | 16.6 | 0.17 | 10.2 | 10.2 | 25.6 | 12.8 | 25.6 | 15.3 | ||
| 6 | 15.3 | 0.21 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 27.7 | 25.0 | 13.8 |
