進入コース別選手成績
スポーツライブ+杯
- 3/7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 優弥 | 1 | 16.8 | 0.12 | 44.7 | 10.5 | 21.0 | 5.2 | 7.8 | 2.6 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 5.4 | 27.0 | 18.9 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 15.0 | 12.5 | 27.5 | 25.0 | 12.5 | 7.5 | ||
| 4 | 16.8 | 0.14 | 5.2 | 13.1 | 28.9 | 31.5 | 15.7 | 5.2 | ||
| 5 | 16.4 | 0.14 | 10.8 | 10.8 | 21.6 | 10.8 | 27.0 | 18.9 | ||
| 6 | 15.5 | 0.18 | 0.0 | 5.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 25.7 | ||
| 2 | 中村 守成 | 1 | 16.8 | 0.18 | 36.6 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.20 | 3.3 | 26.6 | 6.6 | 20.0 | 30.0 | 13.3 | ||
| 3 | 17.3 | 0.18 | 3.1 | 15.6 | 25.0 | 21.8 | 25.0 | 9.3 | ||
| 4 | 13.5 | 0.18 | 8.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 0.0 | ||
| 5 | 20.6 | 0.18 | 0.0 | 10.5 | 7.8 | 31.5 | 31.5 | 18.4 | ||
| 6 | 15.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 55.5 | 33.3 | ||
| 3 | 田中 勇輔 | 1 | 13.3 | 0.14 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 15.3 | 0.15 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 17.3 | 30.4 | 17.3 | ||
| 3 | 20.6 | 0.15 | 9.6 | 6.4 | 22.5 | 22.5 | 25.8 | 12.9 | ||
| 4 | 18.0 | 0.14 | 14.8 | 18.5 | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 11.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 14.8 | 48.1 | 22.2 | ||
| 6 | 14.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 52.3 | 38.1 | ||
| 4 | 森林 太 | 1 | 14.5 | 0.20 | 33.3 | 16.6 | 6.6 | 13.3 | 13.3 | 16.6 |
| 2 | 19.9 | 0.22 | 2.4 | 26.8 | 14.6 | 14.6 | 21.9 | 17.0 | ||
| 3 | 16.5 | 0.18 | 20.5 | 8.8 | 20.5 | 32.3 | 5.8 | 11.7 | ||
| 4 | 16.9 | 0.19 | 2.8 | 20.0 | 20.0 | 8.5 | 25.7 | 22.8 | ||
| 5 | 16.5 | 0.21 | 2.9 | 8.8 | 14.7 | 41.1 | 20.5 | 11.7 | ||
| 6 | 15.5 | 0.27 | 0.0 | 3.1 | 18.7 | 25.0 | 31.2 | 21.8 | ||
| 5 | 宮地 博士 | 1 | 13.2 | 0.17 | 32.1 | 25.0 | 14.2 | 14.2 | 10.7 | 3.5 |
| 2 | 18.4 | 0.20 | 5.1 | 23.0 | 20.5 | 23.0 | 12.8 | 15.3 | ||
| 3 | 18.9 | 0.18 | 2.5 | 22.5 | 17.5 | 30.0 | 12.5 | 15.0 | ||
| 4 | 14.6 | 0.20 | 0.0 | 9.6 | 12.9 | 32.2 | 19.3 | 22.5 | ||
| 5 | 18.4 | 0.22 | 2.5 | 0.0 | 17.9 | 28.2 | 38.4 | 12.8 | ||
| 6 | 16.1 | 0.23 | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 38.2 | 26.4 | 20.5 | ||
| 6 | 眞崎 武蔵 | 1 | 6.5 | 0.14 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 14.3 | 0.23 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 22.7 | 18.1 | 40.9 | ||
| 3 | 15.0 | 0.15 | 0.0 | 4.3 | 17.3 | 13.0 | 26.0 | 34.7 | ||
| 4 | 9.8 | 0.14 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 20.0 | 20.0 | 26.6 | ||
| 5 | 17.6 | 0.19 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 33.3 | 37.0 | ||
| 6 | 36.6 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.3 | 19.6 | 73.2 |
