進入コース別選手成績
スポーツライブ+杯
- 3/7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 将 | 1 | 17.9 | 0.17 | 74.2 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 0.0 |
| 2 | 18.4 | 0.14 | 25.0 | 38.8 | 13.8 | 11.1 | 2.7 | 8.3 | ||
| 3 | 15.3 | 0.14 | 23.3 | 20.0 | 26.6 | 16.6 | 10.0 | 3.3 | ||
| 4 | 15.3 | 0.15 | 13.3 | 30.0 | 16.6 | 16.6 | 10.0 | 10.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.14 | 3.2 | 29.0 | 22.5 | 19.3 | 9.6 | 12.9 | ||
| 6 | 16.9 | 0.15 | 3.0 | 3.0 | 24.2 | 33.3 | 15.1 | 21.2 | ||
| 2 | 本吉 正樹 | 1 | 15.6 | 0.18 | 37.5 | 15.6 | 6.2 | 18.7 | 18.7 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.17 | 5.4 | 24.3 | 16.2 | 21.6 | 21.6 | 10.8 | ||
| 3 | 15.2 | 0.19 | 10.0 | 10.0 | 6.6 | 20.0 | 36.6 | 16.6 | ||
| 4 | 18.1 | 0.17 | 5.4 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 27.0 | 18.9 | ||
| 5 | 17.1 | 0.18 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 31.4 | 31.4 | 22.8 | ||
| 6 | 15.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 37.5 | 28.1 | 28.1 | ||
| 3 | 近藤 友宝 | 1 | 14.2 | 0.15 | 25.0 | 29.1 | 12.5 | 8.3 | 16.6 | 4.1 |
| 2 | 19.6 | 0.18 | 0.0 | 24.2 | 12.1 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | ||
| 3 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 29.6 | 7.4 | 25.9 | 18.5 | 18.5 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 33.3 | 23.3 | 16.6 | ||
| 5 | 17.8 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 20.0 | 23.3 | 50.0 | ||
| 6 | 13.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 34.7 | 13.0 | 43.4 | ||
| 4 | 早川 尚人 | 1 | 14.6 | 0.17 | 34.3 | 28.1 | 3.1 | 18.7 | 9.3 | 6.2 |
| 2 | 15.6 | 0.19 | 2.9 | 11.7 | 23.5 | 26.4 | 29.4 | 5.8 | ||
| 3 | 19.2 | 0.17 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 23.8 | 19.0 | ||
| 4 | 17.4 | 0.18 | 2.6 | 13.1 | 18.4 | 28.9 | 28.9 | 7.8 | ||
| 5 | 18.8 | 0.18 | 4.8 | 4.8 | 12.2 | 29.2 | 29.2 | 19.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.19 | 0.0 | 9.6 | 12.9 | 32.2 | 16.1 | 29.0 | ||
| 5 | 田路 朋史 | 1 | 20.6 | 0.18 | 58.1 | 14.5 | 12.7 | 3.6 | 5.4 | 5.4 |
| 2 | 16.1 | 0.18 | 18.6 | 30.2 | 16.2 | 11.6 | 11.6 | 9.3 | ||
| 3 | 15.0 | 0.16 | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 12.5 | 0.0 | 10.0 | ||
| 4 | 15.4 | 0.14 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 17.0 | 7.3 | 7.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.16 | 1.9 | 13.7 | 25.4 | 33.3 | 13.7 | 11.7 | ||
| 6 | 13.5 | 0.17 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 36.1 | 19.4 | 27.7 | ||
| 6 | 廣瀬 真也 | 1 | 17.8 | 0.14 | 69.4 | 16.6 | 8.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.17 | 2.9 | 26.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 8.8 | ||
| 3 | 15.3 | 0.16 | 9.6 | 19.3 | 35.4 | 22.5 | 12.9 | 0.0 | ||
| 4 | 19.3 | 0.15 | 17.9 | 12.8 | 20.5 | 23.0 | 10.2 | 12.8 | ||
| 5 | 13.8 | 0.18 | 3.5 | 21.4 | 17.8 | 28.5 | 21.4 | 7.1 | ||
| 6 | 16.8 | 0.18 | 5.8 | 2.9 | 23.5 | 17.6 | 23.5 | 23.5 |
