進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 雅希 | 1 | 15.8 | 0.16 | 38.2 | 35.2 | 14.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 2 | 15.8 | 0.16 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | 15.1 | 18.1 | 15.1 | ||
| 3 | 17.6 | 0.15 | 13.1 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 2.6 | 10.5 | ||
| 4 | 17.2 | 0.14 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 24.3 | 10.8 | 16.2 | ||
| 5 | 18.1 | 0.16 | 5.1 | 12.8 | 23.0 | 28.2 | 20.5 | 7.6 | ||
| 6 | 15.3 | 0.19 | 0.0 | 9.0 | 21.2 | 18.1 | 18.1 | 33.3 | ||
| 2 | 橋本 年光 | 1 | 16.5 | 0.17 | 41.6 | 25.0 | 20.8 | 8.3 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 18.6 | 0.16 | 7.4 | 29.6 | 18.5 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | ||
| 3 | 17.2 | 0.17 | 0.0 | 24.0 | 36.0 | 24.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 4.7 | 19.0 | 28.5 | 19.0 | 19.0 | 4.7 | ||
| 5 | 18.6 | 0.20 | 11.1 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 25.9 | 7.4 | ||
| 6 | 14.4 | 0.21 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | 19.0 | 19.0 | ||
| 3 | 村田 浩司 | 1 | 16.1 | 0.17 | 45.4 | 21.2 | 9.0 | 12.1 | 9.0 | 3.0 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 2.8 | 17.1 | 34.2 | 17.1 | 5.7 | 22.8 | ||
| 3 | 20.0 | 0.16 | 7.3 | 19.5 | 19.5 | 14.6 | 26.8 | 12.2 | ||
| 4 | 14.1 | 0.16 | 13.7 | 3.4 | 20.6 | 13.7 | 24.1 | 24.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.15 | 2.7 | 10.8 | 18.9 | 24.3 | 18.9 | 24.3 | ||
| 6 | 14.6 | 0.13 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 3.3 | 23.3 | 53.3 | ||
| 4 | 深井 利寿 | 1 | 20.5 | 0.17 | 61.1 | 18.5 | 9.2 | 3.7 | 5.5 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 13.9 | 37.2 | 18.6 | 16.2 | 4.6 | 9.3 | ||
| 3 | 15.2 | 0.15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 12.8 | 5.1 | ||
| 4 | 18.2 | 0.14 | 18.7 | 18.7 | 33.3 | 16.6 | 6.2 | 4.1 | ||
| 5 | 12.5 | 0.18 | 6.0 | 27.2 | 21.2 | 18.1 | 21.2 | 3.0 | ||
| 6 | 17.1 | 0.20 | 0.0 | 15.5 | 24.4 | 28.8 | 26.6 | 4.4 | ||
| 5 | 石本 裕武 | 1 | 20.6 | 0.16 | 70.3 | 7.4 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 12.9 |
| 2 | 17.1 | 0.15 | 33.3 | 24.4 | 11.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 3 | 15.2 | 0.14 | 30.7 | 15.3 | 23.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||
| 4 | 15.6 | 0.15 | 24.3 | 24.3 | 19.5 | 9.7 | 17.0 | 4.8 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 26.1 | 11.9 | 21.4 | 11.9 | 9.5 | 14.2 | ||
| 6 | 15.2 | 0.17 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 30.0 | ||
| 6 | 森 晋太郎 | 1 | 15.0 | 0.14 | 66.6 | 16.6 | 0.0 | 8.3 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 15.7 | 0.15 | 20.0 | 40.0 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 3 | 15.7 | 0.13 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 4.0 | ||
| 4 | 20.1 | 0.15 | 12.5 | 18.7 | 15.6 | 15.6 | 21.8 | 15.6 | ||
| 5 | 16.3 | 0.13 | 19.2 | 11.5 | 15.3 | 34.6 | 11.5 | 7.6 | ||
| 6 | 16.9 | 0.14 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 40.7 | 11.1 |
