進入コース別選手成績
絶好調者三国ダービー
- 9/20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
- 25金
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 智博 | 1 | 19.4 | 0.15 | 69.7 | 18.6 | 6.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 20.8 | 0.16 | 21.7 | 34.7 | 13.0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | ||
| 3 | 14.0 | 0.14 | 22.5 | 35.4 | 3.2 | 16.1 | 19.3 | 3.2 | ||
| 4 | 15.3 | 0.13 | 23.5 | 14.7 | 29.4 | 23.5 | 5.8 | 2.9 | ||
| 5 | 15.8 | 0.16 | 8.8 | 11.7 | 17.6 | 20.5 | 32.3 | 8.8 | ||
| 6 | 14.4 | 0.16 | 9.3 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 25.0 | 18.7 | ||
| 2 | 川上 清人 | 1 | 12.2 | 0.16 | 39.1 | 8.7 | 17.3 | 8.7 | 8.7 | 17.3 |
| 2 | 17.0 | 0.19 | 3.1 | 21.8 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 15.6 | ||
| 3 | 18.0 | 0.17 | 9.0 | 18.1 | 12.1 | 12.1 | 21.2 | 27.2 | ||
| 4 | 15.9 | 0.19 | 3.3 | 10.0 | 13.3 | 20.0 | 30.0 | 23.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.16 | 2.7 | 8.3 | 11.1 | 19.4 | 22.2 | 36.1 | ||
| 6 | 17.5 | 0.20 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 21.2 | 51.5 | ||
| 3 | 大野 芳顕 | 1 | 18.6 | 0.15 | 56.0 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.15 | 17.3 | 30.4 | 17.3 | 21.7 | 8.7 | 4.3 | ||
| 3 | 15.6 | 0.14 | 7.1 | 28.5 | 21.4 | 19.0 | 19.0 | 2.3 | ||
| 4 | 17.1 | 0.17 | 8.8 | 8.8 | 35.5 | 24.4 | 20.0 | 2.2 | ||
| 5 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 20.4 | 15.9 | 20.4 | 25.0 | 15.9 | ||
| 6 | 14.9 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 32.5 | 15.0 | 37.5 | 12.5 | ||
| 4 | 西岡 蒼志 | 1 | 12.5 | 0.17 | 46.1 | 15.3 | 3.8 | 26.9 | 3.8 | 3.8 |
| 2 | 18.8 | 0.17 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 23.0 | 23.0 | 5.1 | ||
| 3 | 14.4 | 0.17 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 26.6 | 6.6 | 6.6 | ||
| 4 | 18.3 | 0.14 | 7.8 | 21.0 | 10.5 | 26.3 | 26.3 | 5.2 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 7.6 | 20.5 | 15.3 | 23.0 | 25.6 | 5.1 | ||
| 6 | 16.9 | 0.20 | 2.8 | 5.7 | 14.2 | 20.0 | 37.1 | 17.1 | ||
| 5 | 金児 隆太 | 1 | 16.5 | 0.21 | 41.1 | 14.7 | 8.8 | 23.5 | 8.8 | 2.9 |
| 2 | 16.9 | 0.20 | 14.2 | 34.2 | 17.1 | 14.2 | 17.1 | 2.8 | ||
| 3 | 19.9 | 0.21 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 9.7 | 19.5 | 12.2 | ||
| 4 | 20.8 | 0.17 | 6.9 | 20.9 | 11.6 | 27.9 | 13.9 | 18.6 | ||
| 5 | 16.5 | 0.17 | 2.9 | 14.7 | 14.7 | 29.4 | 14.7 | 23.5 | ||
| 6 | 9.2 | 0.17 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 31.5 | 31.5 | 5.2 | ||
| 6 | 大串 重幸 | 1 | 17.5 | 0.15 | 55.8 | 18.6 | 11.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 2 | 16.3 | 0.17 | 7.5 | 37.5 | 15.0 | 17.5 | 12.5 | 10.0 | ||
| 3 | 18.7 | 0.15 | 8.8 | 35.5 | 24.4 | 13.3 | 6.6 | 11.1 | ||
| 4 | 16.7 | 0.17 | 4.8 | 17.0 | 26.8 | 26.8 | 4.8 | 17.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.16 | 5.1 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | 20.5 | 17.9 | ||
| 6 | 14.6 | 0.22 | 0.0 | 11.1 | 25.0 | 27.7 | 22.2 | 13.8 |
