進入コース別選手成績
GW三国ボートフェスタ
- 5/2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
- 7木
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 孝彰 | 1 | 19.4 | 0.16 | 57.1 | 16.0 | 8.9 | 5.3 | 7.1 | 5.3 |
| 2 | 19.1 | 0.15 | 16.3 | 30.9 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 7.2 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 14.2 | 18.3 | 26.5 | 10.2 | 14.2 | 16.3 | ||
| 4 | 13.5 | 0.15 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.18 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 27.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 6 | 17.0 | 0.19 | 2.0 | 6.1 | 20.4 | 14.2 | 18.3 | 36.7 | ||
| 2 | 丹下 健 | 1 | 15.0 | 0.15 | 27.5 | 27.5 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | 13.7 |
| 2 | 16.5 | 0.18 | 9.3 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | 15.6 | ||
| 3 | 21.2 | 0.18 | 10.0 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 12.5 | 25.0 | ||
| 4 | 16.0 | 0.18 | 16.1 | 3.2 | 9.6 | 19.3 | 29.0 | 22.5 | ||
| 5 | 18.1 | 0.19 | 0.0 | 11.4 | 14.2 | 22.8 | 25.7 | 22.8 | ||
| 6 | 12.9 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 40.0 | 24.0 | ||
| 3 | 萩原 丈太朗 | 1 | 2.8 | 0.14 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 |
| 2 | 7.7 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 36.3 | 27.2 | ||
| 3 | 17.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 62.5 | ||
| 4 | 12.6 | 0.17 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 33.3 | 38.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.17 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 40.0 | ||
| 6 | 41.5 | 0.19 | 0.0 | 1.6 | 3.3 | 6.7 | 30.5 | 52.5 | ||
| 4 | 中島 孝平 | 1 | 21.7 | 0.13 | 79.6 | 8.4 | 6.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.1 | 0.14 | 14.6 | 43.9 | 14.6 | 4.8 | 14.6 | 7.3 | ||
| 3 | 12.1 | 0.14 | 9.0 | 36.3 | 33.3 | 15.1 | 6.0 | 0.0 | ||
| 4 | 18.8 | 0.13 | 15.6 | 17.6 | 21.5 | 17.6 | 11.7 | 15.6 | ||
| 5 | 14.3 | 0.14 | 17.9 | 12.8 | 25.6 | 17.9 | 7.6 | 17.9 | ||
| 6 | 17.7 | 0.15 | 2.0 | 29.1 | 12.5 | 20.8 | 20.8 | 12.5 | ||
| 5 | 樋口 喜彦 | 1 | 10.6 | 0.17 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 12.5 |
| 2 | 20.0 | 0.16 | 10.3 | 17.2 | 10.3 | 13.7 | 34.4 | 13.7 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 28.0 | ||
| 4 | 18.6 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 17.8 | 42.8 | ||
| 5 | 23.3 | 0.16 | 2.8 | 8.5 | 25.7 | 20.0 | 22.8 | 20.0 | ||
| 6 | 10.6 | 0.15 | 6.2 | 0.0 | 12.5 | 6.2 | 25.0 | 50.0 | ||
| 6 | 室田 泰史 | 1 | 20.7 | 0.10 | 56.9 | 22.4 | 5.1 | 6.9 | 5.1 | 1.7 |
| 2 | 15.0 | 0.12 | 21.4 | 21.4 | 23.8 | 7.1 | 16.6 | 9.5 | ||
| 3 | 15.7 | 0.12 | 6.8 | 25.0 | 36.3 | 15.9 | 9.0 | 6.8 | ||
| 4 | 16.4 | 0.11 | 8.7 | 13.0 | 28.2 | 19.5 | 19.5 | 10.8 | ||
| 5 | 19.3 | 0.13 | 9.2 | 16.6 | 14.8 | 20.3 | 16.6 | 22.2 | ||
| 6 | 12.5 | 0.14 | 0.0 | 8.5 | 22.8 | 22.8 | 25.7 | 20.0 |
