進入コース別選手成績
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦 三国プリンスカップ
- 1/20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | 1 | 20.9 | 0.16 | 47.4 | 22.0 | 8.4 | 11.8 | 6.7 | 3.3 |
| 2 | 17.0 | 0.13 | 35.4 | 29.1 | 25.0 | 6.2 | 0.0 | 4.1 | ||
| 3 | 14.8 | 0.13 | 19.0 | 21.4 | 21.4 | 9.5 | 16.6 | 11.9 | ||
| 4 | 19.1 | 0.13 | 22.2 | 29.6 | 16.6 | 12.9 | 9.2 | 9.2 | ||
| 5 | 16.3 | 0.15 | 4.4 | 31.1 | 28.8 | 15.5 | 15.5 | 4.4 | ||
| 6 | 11.7 | 0.11 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | 28.1 | 12.5 | ||
| 2 | 一色 颯輝 | 1 | 10.8 | 0.17 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | 16.3 | 0.17 | 10.0 | 23.3 | 16.6 | 23.3 | 13.3 | 10.0 | ||
| 3 | 17.3 | 0.19 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 15.6 | ||
| 4 | 14.6 | 0.19 | 7.6 | 26.9 | 19.2 | 19.2 | 11.5 | 11.5 | ||
| 5 | 17.9 | 0.17 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 30.3 | 15.1 | 6.0 | ||
| 6 | 22.8 | 0.20 | 2.3 | 9.5 | 14.2 | 16.6 | 26.1 | 26.1 | ||
| 3 | 笹木 香吾 | 1 | 13.7 | 0.16 | 59.3 | 25.0 | 3.1 | 9.3 | 3.1 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.16 | 11.9 | 28.5 | 11.9 | 9.5 | 19.0 | 16.6 | ||
| 3 | 18.9 | 0.15 | 6.8 | 22.7 | 25.0 | 20.4 | 15.9 | 4.5 | ||
| 4 | 18.9 | 0.13 | 22.7 | 18.1 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | 13.6 | ||
| 5 | 17.2 | 0.14 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 22.5 | 15.0 | ||
| 6 | 12.9 | 0.15 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 30.0 | 13.3 | 33.3 | ||
| 4 | 坂本 一真 | 1 | 10.2 | 0.16 | 14.2 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 35.7 |
| 2 | 19.0 | 0.22 | 3.5 | 7.1 | 10.7 | 14.2 | 21.4 | 42.8 | ||
| 3 | 14.9 | 0.19 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 59.0 | ||
| 4 | 13.6 | 0.18 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | ||
| 5 | 17.0 | 0.17 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | ||
| 6 | 25.1 | 0.20 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 22.2 | 13.8 | 55.5 | ||
| 5 | 佐藤 太亮 | 1 | 11.8 | 0.16 | 38.1 | 14.2 | 19.0 | 4.7 | 0.0 | 19.0 |
| 2 | 20.3 | 0.16 | 5.5 | 33.3 | 11.1 | 19.4 | 8.3 | 19.4 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 9.6 | 16.1 | 22.5 | 9.6 | 16.1 | 25.8 | ||
| 4 | 12.9 | 0.17 | 4.3 | 30.4 | 8.7 | 8.7 | 30.4 | 13.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.18 | 3.3 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 30.0 | ||
| 6 | 19.2 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 26.4 | 26.4 | 29.4 | ||
| 6 | 花田 凱成 | 1 | 9.3 | 0.15 | 36.3 | 0.0 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | 27.2 |
| 2 | 19.4 | 0.17 | 8.7 | 8.7 | 21.7 | 17.3 | 26.0 | 13.0 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 0.0 | 18.1 | 27.2 | 4.5 | 18.1 | 27.2 | ||
| 4 | 18.6 | 0.18 | 9.0 | 13.6 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 9.0 | ||
| 5 | 19.4 | 0.19 | 0.0 | 13.0 | 17.3 | 26.0 | 21.7 | 21.7 | ||
| 6 | 14.4 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 29.4 | 52.9 |
