進入コース別選手成績
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 12/5金
- 6土
- 7日
- 8月
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 勝 | 1 | 14.2 | 0.18 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 |
| 2 | 20.5 | 0.17 | 5.5 | 19.4 | 19.4 | 30.5 | 11.1 | 13.8 | ||
| 3 | 12.5 | 0.19 | 4.5 | 18.1 | 27.2 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | ||
| 4 | 15.4 | 0.15 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | 18.5 | 37.0 | ||
| 5 | 20.0 | 0.15 | 5.7 | 14.2 | 8.5 | 28.5 | 20.0 | 22.8 | ||
| 6 | 17.1 | 0.21 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 13.3 | 40.0 | ||
| 2 | 後藤 陽介 | 1 | 15.2 | 0.16 | 61.7 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 8.8 | 5.8 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 7.8 | 21.0 | 7.8 | 21.0 | 23.6 | 18.4 | ||
| 3 | 15.7 | 0.18 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 11.4 | 22.8 | 11.4 | ||
| 4 | 18.8 | 0.17 | 4.7 | 7.1 | 14.2 | 19.0 | 28.5 | 26.1 | ||
| 5 | 18.3 | 0.18 | 4.8 | 7.3 | 21.9 | 24.3 | 19.5 | 21.9 | ||
| 6 | 14.8 | 0.18 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 15.1 | 36.3 | 30.3 | ||
| 3 | 上原 崚 | 1 | 18.8 | 0.12 | 70.8 | 12.5 | 4.1 | 8.3 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 16.0 | 0.13 | 7.3 | 36.5 | 19.5 | 21.9 | 9.7 | 4.8 | ||
| 3 | 16.8 | 0.13 | 20.9 | 18.6 | 18.6 | 16.2 | 11.6 | 11.6 | ||
| 4 | 16.4 | 0.13 | 9.5 | 21.4 | 16.6 | 23.8 | 19.0 | 9.5 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 7.3 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | 24.3 | 17.0 | ||
| 6 | 15.6 | 0.14 | 5.0 | 5.0 | 12.5 | 22.5 | 45.0 | 10.0 | ||
| 4 | 武重 雄介 | 1 | 21.8 | 0.15 | 72.7 | 14.5 | 3.6 | 7.2 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 15.8 | 0.17 | 23.0 | 25.6 | 25.6 | 7.6 | 10.2 | 7.6 | ||
| 3 | 16.2 | 0.15 | 14.6 | 31.7 | 21.9 | 12.2 | 12.2 | 4.8 | ||
| 4 | 17.0 | 0.15 | 9.3 | 20.9 | 23.2 | 27.9 | 6.9 | 11.6 | ||
| 5 | 13.1 | 0.18 | 3.0 | 24.2 | 18.1 | 24.2 | 24.2 | 6.0 | ||
| 6 | 15.8 | 0.18 | 0.0 | 10.0 | 12.5 | 32.5 | 30.0 | 15.0 | ||
| 5 | 川原 涼 | 1 | 14.5 | 0.15 | 66.6 | 18.5 | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.0 | 0.14 | 15.3 | 30.7 | 15.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| 3 | 14.5 | 0.15 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 18.5 | 22.2 | 7.4 | ||
| 4 | 16.7 | 0.13 | 22.5 | 9.6 | 19.3 | 19.3 | 9.6 | 12.9 | ||
| 5 | 12.9 | 0.11 | 4.1 | 12.5 | 29.1 | 25.0 | 16.6 | 12.5 | ||
| 6 | 27.0 | 0.20 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 20.0 | ||
| 6 | 長野 道臣 | 1 | 14.1 | 0.15 | 42.8 | 28.5 | 11.4 | 8.5 | 2.8 | 5.7 |
| 2 | 14.1 | 0.15 | 14.2 | 37.1 | 11.4 | 20.0 | 5.7 | 11.4 | ||
| 3 | 19.4 | 0.14 | 2.0 | 31.2 | 20.8 | 25.0 | 12.5 | 8.3 | ||
| 4 | 18.6 | 0.15 | 4.3 | 17.3 | 13.0 | 28.2 | 26.0 | 8.7 | ||
| 5 | 14.9 | 0.16 | 5.4 | 13.5 | 24.3 | 35.1 | 8.1 | 13.5 | ||
| 6 | 18.6 | 0.19 | 0.0 | 10.8 | 8.7 | 36.9 | 13.0 | 30.4 |
