開催中!
7/6
開門時間8:00
1R スタート展示08:12
場外発売
開門時間8:00
  • 児島 GⅡ
  • 尼崎 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 児島 GⅡ
  • 平和島 GⅢ
  • 芦屋 一般
  • 尼崎 一般
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

ディアボート三国リニューアル10周年記念競走

7/4
5
6
7
8
9
集計期間:2024年 7月~2025年 6月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 藤本  佳史 1 17.6 0.14 45.2 26.1 11.9 7.1 0.0 7.1
2 17.2 0.15 19.5 31.7 21.9 7.3 4.8 14.6
3 18.4 0.14 11.3 18.1 20.4 15.9 15.9 15.9
4 15.1 0.15 2.7 16.6 27.7 25.0 11.1 16.6
5 15.1 0.17 2.7 8.3 27.7 25.0 11.1 25.0
6 16.3 0.17 0.0 5.1 17.9 28.2 38.4 10.2
2 伊久間 陽優 1 15.5 0.14 29.6 33.3 11.1 3.7 7.4 11.1
2 19.5 0.16 8.8 29.4 17.6 8.8 8.8 26.4
3 18.9 0.17 6.0 18.1 3.0 21.2 27.2 24.2
4 16.0 0.15 14.2 10.7 17.8 25.0 7.1 25.0
5 16.6 0.15 3.4 17.2 10.3 13.7 27.5 27.5
6 13.2 0.14 0.0 8.7 26.0 17.3 26.0 21.7
3 前田  篤哉 1 21.5 0.16 79.6 9.2 3.7 0.0 3.7 3.7
2 18.3 0.17 28.2 26.0 15.2 8.7 6.5 15.2
3 15.5 0.17 28.2 23.0 20.5 12.8 7.6 7.6
4 14.3 0.18 11.1 22.2 25.0 0.0 22.2 19.4
5 17.1 0.16 18.6 13.9 20.9 6.9 16.2 23.2
6 13.1 0.18 3.0 6.0 18.1 12.1 36.3 24.2
4 浜野  孝志 1 14.2 0.15 61.5 19.2 7.6 0.0 11.5 0.0
2 19.2 0.17 14.2 31.4 11.4 22.8 11.4 5.7
3 16.4 0.14 6.9 37.9 17.2 10.3 20.6 6.9
4 17.0 0.17 12.9 12.9 22.5 22.5 16.1 9.6
5 19.2 0.17 5.7 8.5 22.8 34.2 20.0 8.5
6 13.7 0.19 4.0 12.0 16.0 16.0 28.0 24.0
5 寺島  吉彦 1 14.0 0.17 32.2 25.8 19.3 3.2 12.9 6.4
2 16.8 0.15 21.6 29.7 27.0 5.4 5.4 10.8
3 16.8 0.14 10.8 18.9 21.6 18.9 5.4 21.6
4 20.4 0.16 6.6 17.7 31.1 17.7 15.5 8.8
5 14.0 0.18 6.4 12.9 25.8 6.4 32.2 12.9
6 17.7 0.17 2.5 10.2 20.5 10.2 20.5 33.3
6 庄島  潤成 1
2
3
4 1.1 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
5 1.1 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 97.6 0.23 0.0 0.0 0.0 1.1 20.2 75.0