進入コース別選手成績
日本トーター杯
- 6/21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅木 敬太 | 1 | 14.8 | 0.16 | 56.2 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 9.3 | 6.2 |
| 2 | 18.0 | 0.18 | 2.5 | 35.9 | 10.2 | 20.5 | 10.2 | 20.5 | ||
| 3 | 17.5 | 0.18 | 13.1 | 15.7 | 15.7 | 21.0 | 13.1 | 21.0 | ||
| 4 | 18.0 | 0.18 | 10.2 | 23.0 | 23.0 | 17.9 | 12.8 | 12.8 | ||
| 5 | 15.2 | 0.15 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||
| 6 | 16.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 17.1 | 34.2 | 34.2 | ||
| 2 | 藤井 徹 | 1 | 16.3 | 0.18 | 29.6 | 29.6 | 3.7 | 22.2 | 11.1 | 3.7 |
| 2 | 18.1 | 0.19 | 3.3 | 23.3 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 23.3 | ||
| 3 | 20.0 | 0.18 | 0.0 | 27.2 | 15.1 | 18.1 | 30.3 | 9.0 | ||
| 4 | 20.0 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 15.1 | 27.2 | 24.2 | 30.3 | ||
| 5 | 20.6 | 0.22 | 2.9 | 0.0 | 17.6 | 20.5 | 32.3 | 26.4 | ||
| 6 | 4.8 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 3 | 南野 利騰 | 1 | 14.5 | 0.16 | 25.0 | 21.4 | 25.0 | 10.7 | 7.1 | 10.7 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 33.3 | 18.1 | 12.1 | ||
| 3 | 21.7 | 0.15 | 0.0 | 14.2 | 11.9 | 33.3 | 19.0 | 19.0 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 7.1 | 14.2 | 10.7 | 32.1 | 21.4 | 14.2 | ||
| 5 | 19.6 | 0.15 | 0.0 | 13.5 | 27.0 | 29.7 | 18.9 | 10.8 | ||
| 6 | 12.4 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 29.1 | 29.1 | 25.0 | ||
| 4 | 松下 誉士 | 1 | 12.3 | 0.18 | 22.2 | 22.2 | 14.8 | 11.1 | 18.5 | 7.4 |
| 2 | 18.7 | 0.20 | 12.5 | 22.5 | 15.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | ||
| 3 | 18.7 | 0.20 | 2.4 | 17.0 | 14.6 | 21.9 | 19.5 | 24.3 | ||
| 4 | 16.8 | 0.19 | 0.0 | 21.6 | 10.8 | 21.6 | 16.2 | 29.7 | ||
| 5 | 18.7 | 0.20 | 4.8 | 9.7 | 17.0 | 21.9 | 26.8 | 19.5 | ||
| 6 | 14.6 | 0.19 | 3.1 | 0.0 | 21.8 | 25.0 | 18.7 | 31.2 | ||
| 5 | 宇恵 有香 | 1 | 11.2 | 0.19 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 28.5 | 0.0 | 14.2 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 9.0 | 9.0 | 36.3 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | ||
| 3 | 19.3 | 0.18 | 0.0 | 8.3 | 50.0 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | ||
| 4 | 17.7 | 0.17 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 18.1 | 18.1 | ||
| 5 | 19.3 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 41.6 | 41.6 | ||
| 6 | 12.9 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | ||
| 6 | 龍田 真白 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 7.5 | 0.13 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 9.0 | 36.3 | 18.1 | ||
| 5 | 15.8 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 22.7 | 40.9 | 27.2 | ||
| 6 | 76.5 | 0.17 | 1.8 | 5.4 | 2.7 | 9.0 | 25.2 | 55.8 |
