開催中!
9/24
開門時間8:00
1R スタート展示08:12
場外発売
開門時間8:00
  • びわこ GⅢ
  • 戸田 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 若松 GⅠ
  • 芦屋 GⅢ
  • びわこ GⅢ
  • 戸田 一般
  • 浜名湖 一般
  • 桐生 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般5日目

絶好調者三国ダービー

9/20
21
22
23
24
25
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 大串  重幸 1 17.5 0.15 55.8 18.6 11.6 4.6 4.6 4.6
2 16.3 0.17 7.5 37.5 15.0 17.5 12.5 10.0
3 18.7 0.15 8.8 35.5 24.4 13.3 6.6 11.1
4 16.7 0.17 4.8 17.0 26.8 26.8 4.8 17.0
5 15.9 0.16 5.1 15.3 23.0 15.3 20.5 17.9
6 14.6 0.22 0.0 11.1 25.0 27.7 22.2 13.8
2 松尾  昂明 1 20.0 0.14 80.0 3.6 5.4 5.4 5.4 0.0
2 16.0 0.16 18.1 25.0 18.1 15.9 11.3 11.3
3 16.7 0.15 13.0 23.9 21.7 17.3 15.2 8.7
4 16.0 0.18 11.3 13.6 29.5 20.4 9.0 15.9
5 16.0 0.16 9.0 13.6 11.3 22.7 20.4 22.7
6 15.2 0.16 0.0 9.5 26.1 28.5 21.4 14.2
3 牧村  俊輝 1 7.2 0.17 28.5 14.2 21.4 0.0 14.2 21.4
2 11.4 0.16 0.0 13.6 13.6 22.7 31.8 18.1
3 15.6 0.16 3.4 6.9 3.4 17.2 44.8 24.1
4 20.3 0.21 2.5 0.0 10.2 30.7 25.6 30.7
5 17.7 0.20 0.0 5.8 5.8 26.4 20.5 41.1
6 27.6 0.20 1.8 1.8 3.7 16.9 30.1 45.2
4 井手  良太 1 17.1 0.14 42.8 21.4 7.1 10.7 7.1 10.7
2 15.9 0.14 7.6 42.3 23.0 7.6 3.8 15.3
3 15.9 0.14 15.3 7.6 26.9 23.0 15.3 7.6
4 14.7 0.12 25.0 8.3 20.8 25.0 12.5 8.3
5 19.6 0.11 9.3 12.5 31.2 12.5 25.0 9.3
6 16.5 0.12 11.1 18.5 11.1 14.8 29.6 14.8
5 山田  雄太 1 17.2 0.14 62.5 20.0 7.5 2.5 2.5 5.0
2 16.8 0.14 17.9 30.7 12.8 12.8 10.2 12.8
3 20.2 0.14 19.5 23.9 21.7 10.8 6.5 17.3
4 14.6 0.13 26.4 17.6 20.5 20.5 8.8 5.8
5 16.3 0.15 7.8 10.5 26.3 28.9 18.4 7.8
6 14.6 0.14 0.0 2.9 14.7 20.5 32.3 29.4
6 直江  健成 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 88.8