開催中!
3/11
開門時間8:00
1R スタート展示08:15
場外発売
開門時間8:00
  • 戸田 一般
  • 尼崎 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 大村 GⅠ
  • 徳山 GⅢ
  • 若松 GⅢ
  • 戸田 一般
  • 平和島 一般
  • 尼崎 一般
  • 桐生 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

スポーツライブ+杯

3/7
8
9
10
11
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 興津   藍 1 20.3 0.16 80.3 9.8 3.9 0.0 1.9 1.9
2 15.9 0.15 22.5 35.0 12.5 10.0 7.5 12.5
3 15.1 0.16 23.6 23.6 21.0 18.4 5.2 7.8
4 17.9 0.17 13.3 11.1 28.8 20.0 6.6 20.0
5 14.3 0.16 2.7 16.6 38.8 19.4 5.5 16.6
6 16.3 0.17 4.8 7.3 14.6 34.1 14.6 24.3
2 富永  修一 1 18.1 0.12 66.6 18.7 4.1 4.1 2.0 4.1
2 17.7 0.14 21.2 25.5 25.5 21.2 4.2 2.1
3 14.3 0.15 13.1 26.3 31.5 13.1 5.2 7.8
4 14.3 0.12 7.8 26.3 26.3 28.9 5.2 5.2
5 18.1 0.14 6.2 12.5 33.3 25.0 14.5 8.3
6 17.3 0.15 2.1 2.1 23.9 21.7 34.7 15.2
3 森林   太 1 14.5 0.20 33.3 16.6 6.6 13.3 13.3 16.6
2 19.9 0.22 2.4 26.8 14.6 14.6 21.9 17.0
3 16.5 0.18 20.5 8.8 20.5 32.3 5.8 11.7
4 16.9 0.19 2.8 20.0 20.0 8.5 25.7 22.8
5 16.5 0.21 2.9 8.8 14.7 41.1 20.5 11.7
6 15.5 0.27 0.0 3.1 18.7 25.0 31.2 21.8
4 竹之内  極 1 12.9 0.16 50.0 23.3 3.3 13.3 6.6 3.3
2 18.1 0.16 21.4 16.6 26.1 16.6 9.5 9.5
3 18.9 0.17 11.6 20.9 30.2 9.3 16.2 11.6
4 18.1 0.16 11.9 19.0 21.4 19.0 14.2 14.2
5 17.2 0.18 5.1 5.1 30.7 20.5 17.9 17.9
6 14.6 0.20 0.0 0.0 11.7 29.4 44.1 14.7
5 松竹  大輔 1 16.7 0.15 57.1 16.6 9.5 2.3 7.1 4.7
2 18.7 0.16 8.5 17.0 19.1 12.7 27.6 14.8
3 14.3 0.15 11.4 17.1 20.0 20.0 14.2 17.1
4 19.1 0.15 18.7 12.5 27.0 16.6 14.5 10.4
5 15.5 0.18 2.5 15.3 10.2 25.6 28.2 17.9
6 15.5 0.16 7.6 7.6 20.5 20.5 17.9 25.6
6 向井田 直弥 1
2 7.2 0.14 11.1 11.1 33.3 22.2 22.2 0.0
3 24.1 0.13 10.0 20.0 20.0 16.6 23.3 6.6
4 19.3 0.14 8.3 29.1 8.3 12.5 12.5 25.0
5 18.5 0.13 22.7 4.5 27.2 13.6 18.1 13.6
6 30.6 0.14 13.5 2.7 5.4 13.5 18.9 37.8