進入コース別選手成績
絶好調者三国ダービー
- 9/20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
- 25金
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 広一 | 1 | 19.1 | 0.15 | 74.4 | 4.6 | 9.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6 |
| 2 | 15.1 | 0.15 | 29.4 | 26.4 | 29.4 | 8.8 | 5.8 | 0.0 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 19.0 | 23.8 | 21.4 | 16.6 | 11.9 | 7.1 | ||
| 4 | 16.4 | 0.17 | 10.8 | 24.3 | 21.6 | 10.8 | 24.3 | 5.4 | ||
| 5 | 16.4 | 0.18 | 8.1 | 13.5 | 24.3 | 18.9 | 21.6 | 13.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.20 | 0.0 | 18.7 | 15.6 | 34.3 | 15.6 | 15.6 | ||
| 2 | 山田 雄太 | 1 | 17.2 | 0.14 | 62.5 | 20.0 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 17.9 | 30.7 | 12.8 | 12.8 | 10.2 | 12.8 | ||
| 3 | 20.2 | 0.14 | 19.5 | 23.9 | 21.7 | 10.8 | 6.5 | 17.3 | ||
| 4 | 14.6 | 0.13 | 26.4 | 17.6 | 20.5 | 20.5 | 8.8 | 5.8 | ||
| 5 | 16.3 | 0.15 | 7.8 | 10.5 | 26.3 | 28.9 | 18.4 | 7.8 | ||
| 6 | 14.6 | 0.14 | 0.0 | 2.9 | 14.7 | 20.5 | 32.3 | 29.4 | ||
| 3 | 中本 大樹 | 1 | 14.1 | 0.14 | 51.6 | 12.9 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 12.9 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 21.0 | 13.1 | 18.4 | ||
| 3 | 18.2 | 0.15 | 15.0 | 30.0 | 10.0 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 4 | 16.4 | 0.17 | 8.3 | 2.7 | 25.0 | 16.6 | 27.7 | 19.4 | ||
| 5 | 21.4 | 0.16 | 6.3 | 10.6 | 27.6 | 17.0 | 17.0 | 21.2 | ||
| 6 | 12.3 | 0.17 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | ||
| 4 | 塩嶋 泰空 | 1 | 3.5 | 0.10 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2 | 4.9 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 85.7 | ||
| 3 | 7.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 4 | 14.0 | 0.20 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 75.0 | ||
| 5 | 14.7 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 33.3 | 61.9 | ||
| 6 | 55.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.6 | 81.0 | ||
| 5 | 山崎 昂介 | 1 | 13.5 | 0.17 | 40.7 | 14.8 | 11.1 | 18.5 | 11.1 | 3.7 |
| 2 | 16.5 | 0.19 | 12.1 | 21.2 | 6.0 | 21.2 | 15.1 | 24.2 | ||
| 3 | 19.0 | 0.16 | 21.0 | 23.6 | 18.4 | 15.7 | 10.5 | 10.5 | ||
| 4 | 18.0 | 0.17 | 11.1 | 16.6 | 13.8 | 19.4 | 22.2 | 16.6 | ||
| 5 | 19.5 | 0.17 | 12.8 | 2.5 | 28.2 | 20.5 | 17.9 | 17.9 | ||
| 6 | 13.5 | 0.19 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 40.7 | 29.6 | 25.9 | ||
| 6 | 小川 竜太朗 | 1 | 14.7 | 0.15 | 25.9 | 37.0 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | 3.7 |
| 2 | 19.6 | 0.18 | 16.6 | 27.7 | 16.6 | 11.1 | 19.4 | 5.5 | ||
| 3 | 17.4 | 0.16 | 3.1 | 21.8 | 31.2 | 31.2 | 3.1 | 9.3 | ||
| 4 | 18.0 | 0.14 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 18.1 | 24.2 | 18.1 | ||
| 5 | 17.4 | 0.17 | 6.2 | 6.2 | 15.6 | 28.1 | 37.5 | 6.2 | ||
| 6 | 12.5 | 0.14 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | 17.3 |
