開催中!
5/2
開門時間8:00
1R スタート展示08:24
場外発売
開門時間8:00
  • 戸田 一般
  • びわこ 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 鳴門 GⅢ
  • 戸田 一般
  • びわこ 一般
  • 福岡 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

GW三国ボートフェスタ

5/2
3
4
5
6
7
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 金田  智博 1 17.4 0.17 65.7 21.0 7.8 5.2 0.0 0.0
2 19.7 0.17 20.9 34.8 18.6 9.3 9.3 6.9
3 14.6 0.17 9.3 34.3 9.3 18.7 18.7 9.3
4 18.3 0.13 17.5 17.5 25.0 17.5 15.0 7.5
5 16.0 0.16 11.7 17.6 23.5 23.5 17.6 5.8
6 13.7 0.20 0.0 6.6 20.0 26.6 26.6 20.0
2 松田  祐季 1 22.3 0.16 67.2 20.0 3.6 1.8 0.0 5.4
2 15.4 0.17 28.9 26.3 15.7 10.5 10.5 5.2
3 15.4 0.15 26.3 13.1 15.7 26.3 7.8 10.5
4 18.2 0.17 15.9 25.0 18.1 15.9 6.8 18.1
5 15.0 0.14 2.7 21.6 29.7 21.6 18.9 5.4
6 13.4 0.19 3.0 12.1 12.1 39.3 12.1 21.2
3 菅沼  佳昭 1 12.8 0.19 26.6 23.3 13.3 13.3 10.0 13.3
2 20.6 0.19 2.0 14.5 20.8 22.9 20.8 18.7
3 18.8 0.17 6.8 13.6 15.9 22.7 20.4 20.4
4 18.0 0.17 4.7 16.6 14.2 21.4 16.6 26.1
5 20.6 0.20 0.0 2.0 8.3 8.3 54.1 25.0
6 9.0 0.22 0.0 4.7 4.7 14.2 33.3 42.8
4 梅木  敬太 1 15.2 0.16 58.8 5.8 11.7 8.8 8.8 5.8
2 17.9 0.17 2.5 37.5 15.0 17.5 10.0 17.5
3 17.4 0.19 10.2 17.9 17.9 20.5 15.3 17.9
4 17.4 0.18 12.8 23.0 17.9 12.8 15.3 17.9
5 15.7 0.15 0.0 14.2 11.4 25.7 28.5 20.0
6 16.1 0.18 0.0 0.0 11.1 16.6 36.1 33.3
5 坂野 さくら 1 12.9 0.18 48.0 4.0 8.0 8.0 16.0 16.0
2 20.7 0.18 10.0 12.5 20.0 20.0 20.0 17.5
3 18.1 0.17 25.7 8.5 14.2 14.2 11.4 25.7
4 12.9 0.19 8.0 12.0 8.0 20.0 16.0 36.0
5 18.1 0.16 8.5 20.0 28.5 2.8 20.0 17.1
6 17.1 0.19 0.0 0.0 12.1 24.2 36.3 27.2
6 直江  健成 1
2
3
4
5
6