進入コース別選手成績
日本トーター杯
- 6/21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 佑典 | 1 | 16.7 | 0.16 | 66.6 | 19.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 20.9 | 0.14 | 8.8 | 37.7 | 22.2 | 20.0 | 11.1 | 0.0 | ||
| 3 | 18.6 | 0.18 | 23.6 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 10.5 | 5.2 | ||
| 4 | 14.8 | 0.17 | 9.3 | 15.6 | 37.5 | 25.0 | 6.2 | 6.2 | ||
| 5 | 16.2 | 0.17 | 0.0 | 8.5 | 28.5 | 37.1 | 14.2 | 11.4 | ||
| 6 | 12.5 | 0.21 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 29.6 | 25.9 | ||
| 2 | 伊藤 将吉 | 1 | 19.5 | 0.12 | 78.0 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 20.7 | 0.15 | 22.6 | 28.3 | 18.8 | 9.4 | 11.3 | 7.5 | ||
| 3 | 15.2 | 0.13 | 12.8 | 35.9 | 10.2 | 17.9 | 10.2 | 10.2 | ||
| 4 | 16.4 | 0.13 | 19.0 | 23.8 | 26.1 | 4.7 | 9.5 | 11.9 | ||
| 5 | 14.8 | 0.15 | 5.2 | 21.0 | 21.0 | 5.2 | 26.3 | 21.0 | ||
| 6 | 13.2 | 0.15 | 2.9 | 11.7 | 26.4 | 29.4 | 11.7 | 17.6 | ||
| 3 | 福田 翔吾 | 1 | 12.7 | 0.17 | 40.7 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 3.7 | 7.4 |
| 2 | 17.9 | 0.19 | 5.2 | 39.4 | 2.6 | 21.0 | 13.1 | 13.1 | ||
| 3 | 19.3 | 0.18 | 9.7 | 26.8 | 7.3 | 26.8 | 14.6 | 14.6 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 12.8 | 10.2 | 15.3 | 25.6 | 15.3 | 20.5 | ||
| 5 | 16.9 | 0.17 | 0.0 | 22.2 | 13.8 | 22.2 | 19.4 | 22.2 | ||
| 6 | 14.6 | 0.20 | 9.6 | 3.2 | 22.5 | 16.1 | 19.3 | 25.8 | ||
| 4 | 井澤 聖奈 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.7 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 4 | 24.8 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 11.7 | 35.2 | 50.0 | ||
| 5 | 29.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.2 | 25.6 | 56.4 | ||
| 6 | 45.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 8.0 | 20.9 | 66.1 | ||
| 5 | 藤井 徹 | 1 | 16.3 | 0.18 | 29.6 | 29.6 | 3.7 | 22.2 | 11.1 | 3.7 |
| 2 | 18.1 | 0.19 | 3.3 | 23.3 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 23.3 | ||
| 3 | 20.0 | 0.18 | 0.0 | 27.2 | 15.1 | 18.1 | 30.3 | 9.0 | ||
| 4 | 20.0 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 15.1 | 27.2 | 24.2 | 30.3 | ||
| 5 | 20.6 | 0.22 | 2.9 | 0.0 | 17.6 | 20.5 | 32.3 | 26.4 | ||
| 6 | 4.8 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 6 | 小川 日紀太 | 1 | 14.9 | 0.16 | 38.4 | 19.2 | 7.6 | 15.3 | 11.5 | 7.6 |
| 2 | 17.8 | 0.16 | 3.2 | 22.5 | 6.4 | 38.7 | 16.1 | 12.9 | ||
| 3 | 17.2 | 0.15 | 6.6 | 23.3 | 10.0 | 23.3 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 18.3 | 0.16 | 6.2 | 9.3 | 18.7 | 15.6 | 28.1 | 21.8 | ||
| 5 | 18.3 | 0.15 | 9.3 | 6.2 | 18.7 | 15.6 | 15.6 | 34.3 | ||
| 6 | 13.2 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 26.0 | 47.8 |
