進入コース別選手成績
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 12/5金
- 6土
- 7日
- 8月
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 健之佑 | 1 | 21.4 | 0.14 | 80.3 | 11.4 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 1.6 |
| 2 | 16.2 | 0.16 | 15.2 | 41.3 | 13.0 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | ||
| 3 | 18.6 | 0.13 | 15.0 | 18.8 | 24.5 | 15.0 | 15.0 | 11.3 | ||
| 4 | 15.1 | 0.13 | 18.6 | 27.9 | 23.2 | 13.9 | 6.9 | 9.3 | ||
| 5 | 15.1 | 0.15 | 4.6 | 30.2 | 23.2 | 11.6 | 20.9 | 9.3 | ||
| 6 | 13.3 | 0.17 | 2.6 | 18.4 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 23.6 | ||
| 2 | 内堀 学 | 1 | 21.9 | 0.18 | 52.0 | 25.0 | 10.4 | 2.0 | 4.1 | 6.2 |
| 2 | 15.5 | 0.19 | 11.7 | 32.3 | 32.3 | 11.7 | 8.8 | 2.9 | ||
| 3 | 16.4 | 0.17 | 11.1 | 38.8 | 16.6 | 11.1 | 13.8 | 5.5 | ||
| 4 | 18.2 | 0.18 | 20.0 | 30.0 | 12.5 | 10.0 | 20.0 | 7.5 | ||
| 5 | 12.7 | 0.16 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | ||
| 6 | 15.0 | 0.16 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | 21.8 | 12.5 | ||
| 3 | 金子 貴志 | 1 | 15.1 | 0.18 | 35.2 | 23.5 | 5.8 | 20.5 | 5.8 | 8.8 |
| 2 | 19.1 | 0.17 | 9.3 | 30.2 | 23.2 | 18.6 | 16.2 | 2.3 | ||
| 3 | 17.7 | 0.17 | 2.5 | 30.7 | 12.8 | 20.5 | 15.3 | 15.3 | ||
| 4 | 16.4 | 0.18 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | 18.9 | 32.4 | 21.6 | ||
| 5 | 19.1 | 0.19 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 23.2 | 44.1 | 18.6 | ||
| 6 | 12.4 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 46.4 | 21.4 | ||
| 4 | 長野 道臣 | 1 | 14.1 | 0.15 | 42.8 | 28.5 | 11.4 | 8.5 | 2.8 | 5.7 |
| 2 | 14.1 | 0.15 | 14.2 | 37.1 | 11.4 | 20.0 | 5.7 | 11.4 | ||
| 3 | 19.4 | 0.14 | 2.0 | 31.2 | 20.8 | 25.0 | 12.5 | 8.3 | ||
| 4 | 18.6 | 0.15 | 4.3 | 17.3 | 13.0 | 28.2 | 26.0 | 8.7 | ||
| 5 | 14.9 | 0.16 | 5.4 | 13.5 | 24.3 | 35.1 | 8.1 | 13.5 | ||
| 6 | 18.6 | 0.19 | 0.0 | 10.8 | 8.7 | 36.9 | 13.0 | 30.4 | ||
| 5 | 牧村 俊輝 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 4 | 16.9 | 0.21 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 16.1 | 29.0 | 48.3 | ||
| 5 | 24.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 18.1 | 27.2 | 45.4 | ||
| 6 | 58.4 | 0.22 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 11.2 | 23.3 | 61.6 | ||
| 6 | 武田 信一 | 1 | 14.7 | 0.17 | 25.9 | 18.5 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 14.8 |
| 2 | 18.5 | 0.18 | 8.8 | 26.4 | 8.8 | 26.4 | 17.6 | 11.7 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 3.0 | 15.1 | 12.1 | 15.1 | 33.3 | 18.1 | ||
| 4 | 15.8 | 0.16 | 10.3 | 6.9 | 24.1 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | ||
| 5 | 16.3 | 0.16 | 0.0 | 23.3 | 6.6 | 36.6 | 10.0 | 23.3 | ||
| 6 | 16.3 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 26.6 | 13.3 | 53.3 |
