進入コース別選手成績
道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
- 12/5金
- 6土
- 7日
- 8月
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重野 哲之 | 1 | 19.8 | 0.12 | 70.0 | 17.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | 15.3 | 0.13 | 23.3 | 23.3 | 16.6 | 13.3 | 10.0 | 10.0 | ||
| 3 | 19.3 | 0.12 | 13.1 | 36.8 | 23.6 | 10.5 | 7.8 | 7.8 | ||
| 4 | 16.8 | 0.13 | 20.5 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 8.8 | 17.6 | ||
| 5 | 15.3 | 0.12 | 12.9 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 16.1 | 9.6 | ||
| 6 | 13.3 | 0.12 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | ||
| 2 | 市橋 卓士 | 1 | 24.6 | 0.13 | 70.5 | 16.1 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 1.4 |
| 2 | 15.9 | 0.14 | 11.3 | 27.2 | 31.8 | 11.3 | 11.3 | 6.8 | ||
| 3 | 17.0 | 0.14 | 17.0 | 36.1 | 12.7 | 17.0 | 8.5 | 8.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.13 | 15.5 | 24.4 | 15.5 | 8.8 | 22.2 | 13.3 | ||
| 5 | 14.4 | 0.14 | 5.1 | 10.2 | 33.3 | 25.6 | 7.6 | 17.9 | ||
| 6 | 11.5 | 0.14 | 3.1 | 9.3 | 9.3 | 25.0 | 28.1 | 25.0 | ||
| 3 | 前沢 丈史 | 1 | 20.6 | 0.15 | 60.0 | 16.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 15.4 | 0.14 | 11.6 | 32.5 | 23.2 | 20.9 | 6.9 | 4.6 | ||
| 3 | 17.5 | 0.13 | 23.5 | 19.6 | 29.4 | 17.6 | 1.9 | 7.8 | ||
| 4 | 18.9 | 0.14 | 27.2 | 21.8 | 18.1 | 14.5 | 16.3 | 1.8 | ||
| 5 | 16.8 | 0.14 | 8.3 | 20.8 | 29.1 | 14.5 | 16.6 | 10.4 | ||
| 6 | 10.6 | 0.16 | 0.0 | 9.6 | 22.5 | 32.2 | 25.8 | 9.6 | ||
| 4 | 平見 真彦 | 1 | 19.9 | 0.16 | 50.9 | 23.5 | 9.8 | 5.8 | 3.9 | 3.9 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 11.6 | 23.2 | 27.9 | 23.2 | 13.9 | 0.0 | ||
| 3 | 14.8 | 0.18 | 13.5 | 27.0 | 21.6 | 21.6 | 8.1 | 5.4 | ||
| 4 | 16.4 | 0.17 | 12.2 | 26.8 | 34.1 | 14.6 | 9.7 | 2.4 | ||
| 5 | 15.2 | 0.18 | 7.6 | 15.3 | 28.2 | 28.2 | 10.2 | 10.2 | ||
| 6 | 16.8 | 0.22 | 0.0 | 2.3 | 23.2 | 37.2 | 25.5 | 11.6 | ||
| 5 | 渡邉 和将 | 1 | 19.6 | 0.13 | 76.6 | 12.7 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 4.2 |
| 2 | 19.2 | 0.14 | 26.0 | 34.7 | 15.2 | 6.5 | 10.8 | 6.5 | ||
| 3 | 15.4 | 0.14 | 18.9 | 18.9 | 27.0 | 18.9 | 10.8 | 5.4 | ||
| 4 | 15.4 | 0.14 | 18.9 | 10.8 | 16.2 | 32.4 | 18.9 | 2.7 | ||
| 5 | 15.4 | 0.11 | 10.8 | 8.1 | 29.7 | 27.0 | 10.8 | 13.5 | ||
| 6 | 14.6 | 0.15 | 11.4 | 2.8 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | 31.4 | ||
| 6 | 安河内 健 | 1 | 23.9 | 0.15 | 81.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 15.9 | 0.15 | 17.5 | 20.0 | 32.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 3 | 12.3 | 0.13 | 38.7 | 19.3 | 25.8 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 22.5 | 5.0 | 7.5 | ||
| 5 | 12.3 | 0.15 | 16.1 | 9.6 | 16.1 | 16.1 | 25.8 | 16.1 | ||
| 6 | 19.5 | 0.16 | 4.1 | 14.5 | 18.7 | 14.5 | 25.0 | 16.6 |
