進入コース別選手成績
日本トーター杯
- 6/21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北中 元樹 | 1 | 18.4 | 0.15 | 50.0 | 23.9 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 2.1 |
| 2 | 16.8 | 0.18 | 16.6 | 30.9 | 23.8 | 16.6 | 7.1 | 4.7 | ||
| 3 | 17.6 | 0.18 | 13.6 | 34.0 | 18.1 | 15.9 | 13.6 | 4.5 | ||
| 4 | 18.4 | 0.17 | 21.7 | 26.0 | 17.3 | 23.9 | 6.5 | 2.1 | ||
| 5 | 13.2 | 0.16 | 9.3 | 18.7 | 25.0 | 18.7 | 18.7 | 9.3 | ||
| 6 | 15.2 | 0.17 | 2.6 | 7.8 | 21.0 | 13.1 | 34.2 | 21.0 | ||
| 2 | 西野 雄貴 | 1 | 20.2 | 0.13 | 81.8 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 34.2 | 34.2 | 5.7 | 17.1 | 2.8 | 5.7 | ||
| 3 | 16.5 | 0.14 | 16.6 | 36.1 | 22.2 | 19.4 | 2.7 | 2.7 | ||
| 4 | 17.0 | 0.12 | 24.3 | 18.9 | 24.3 | 24.3 | 2.7 | 5.4 | ||
| 5 | 17.5 | 0.13 | 15.7 | 36.8 | 7.8 | 21.0 | 15.7 | 2.6 | ||
| 6 | 12.4 | 0.15 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | 22.2 | 7.4 | 25.9 | ||
| 3 | 金子 萌 | 1 | 17.8 | 0.14 | 64.4 | 8.8 | 13.3 | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
| 2 | 17.0 | 0.14 | 27.9 | 32.5 | 11.6 | 9.3 | 13.9 | 4.6 | ||
| 3 | 15.8 | 0.14 | 25.6 | 28.2 | 17.9 | 7.6 | 12.8 | 7.6 | ||
| 4 | 17.0 | 0.14 | 19.0 | 11.9 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 11.9 | ||
| 5 | 17.0 | 0.13 | 9.3 | 27.9 | 20.9 | 9.3 | 16.2 | 16.2 | ||
| 6 | 15.0 | 0.13 | 2.6 | 15.7 | 13.1 | 18.4 | 18.4 | 28.9 | ||
| 4 | 佐藤 大佑 | 1 | 18.1 | 0.17 | 63.8 | 12.7 | 2.1 | 8.5 | 6.3 | 6.3 |
| 2 | 15.1 | 0.16 | 17.5 | 32.5 | 20.0 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | ||
| 3 | 15.5 | 0.13 | 29.2 | 19.5 | 14.6 | 14.6 | 7.3 | 14.6 | ||
| 4 | 14.7 | 0.14 | 30.7 | 7.6 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | ||
| 5 | 17.8 | 0.16 | 12.7 | 19.1 | 10.6 | 25.5 | 27.6 | 4.2 | ||
| 6 | 18.5 | 0.17 | 8.1 | 6.1 | 10.2 | 26.5 | 22.4 | 26.5 | ||
| 5 | 山田 晃大 | 1 | 19.6 | 0.14 | 61.1 | 14.8 | 9.2 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
| 2 | 14.5 | 0.15 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 22.5 | 17.5 | 7.5 | ||
| 3 | 20.3 | 0.12 | 21.4 | 23.2 | 25.0 | 12.5 | 5.3 | 10.7 | ||
| 4 | 15.6 | 0.15 | 16.2 | 11.6 | 20.9 | 23.2 | 9.3 | 16.2 | ||
| 5 | 13.4 | 0.12 | 5.4 | 8.1 | 21.6 | 24.3 | 29.7 | 10.8 | ||
| 6 | 16.3 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 22.7 | 27.2 | 25.0 | 20.4 | ||
| 6 | 佐々木 和伸 | 1 | 19.0 | 0.14 | 54.1 | 27.0 | 8.3 | 6.2 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 13.9 | 34.8 | 6.9 | 20.9 | 13.9 | 9.3 | ||
| 3 | 17.0 | 0.17 | 21.4 | 23.8 | 28.5 | 11.9 | 4.7 | 7.1 | ||
| 4 | 16.2 | 0.15 | 12.2 | 34.1 | 12.2 | 12.2 | 14.6 | 12.2 | ||
| 5 | 13.4 | 0.16 | 2.9 | 20.5 | 23.5 | 17.6 | 23.5 | 11.7 | ||
| 6 | 17.0 | 0.18 | 0.0 | 6.9 | 25.5 | 23.2 | 27.9 | 11.6 |
