進入コース別選手成績
スポーツライブ+杯
- 3/7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田路 朋史 | 1 | 20.6 | 0.18 | 58.1 | 14.5 | 12.7 | 3.6 | 5.4 | 5.4 |
| 2 | 16.1 | 0.18 | 18.6 | 30.2 | 16.2 | 11.6 | 11.6 | 9.3 | ||
| 3 | 15.0 | 0.16 | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 12.5 | 0.0 | 10.0 | ||
| 4 | 15.4 | 0.14 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 17.0 | 7.3 | 7.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.16 | 1.9 | 13.7 | 25.4 | 33.3 | 13.7 | 11.7 | ||
| 6 | 13.5 | 0.17 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 36.1 | 19.4 | 27.7 | ||
| 2 | 松竹 大輔 | 1 | 16.7 | 0.15 | 57.1 | 16.6 | 9.5 | 2.3 | 7.1 | 4.7 |
| 2 | 18.7 | 0.16 | 8.5 | 17.0 | 19.1 | 12.7 | 27.6 | 14.8 | ||
| 3 | 14.3 | 0.15 | 11.4 | 17.1 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | 17.1 | ||
| 4 | 19.1 | 0.15 | 18.7 | 12.5 | 27.0 | 16.6 | 14.5 | 10.4 | ||
| 5 | 15.5 | 0.18 | 2.5 | 15.3 | 10.2 | 25.6 | 28.2 | 17.9 | ||
| 6 | 15.5 | 0.16 | 7.6 | 7.6 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 25.6 | ||
| 3 | 向井田 直弥 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7.2 | 0.14 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | ||
| 3 | 24.1 | 0.13 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 16.6 | 23.3 | 6.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.14 | 8.3 | 29.1 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | ||
| 5 | 18.5 | 0.13 | 22.7 | 4.5 | 27.2 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | ||
| 6 | 30.6 | 0.14 | 13.5 | 2.7 | 5.4 | 13.5 | 18.9 | 37.8 | ||
| 4 | 近藤 友宝 | 1 | 14.2 | 0.15 | 25.0 | 29.1 | 12.5 | 8.3 | 16.6 | 4.1 |
| 2 | 19.6 | 0.18 | 0.0 | 24.2 | 12.1 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | ||
| 3 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 29.6 | 7.4 | 25.9 | 18.5 | 18.5 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 33.3 | 23.3 | 16.6 | ||
| 5 | 17.8 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 20.0 | 23.3 | 50.0 | ||
| 6 | 13.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 34.7 | 13.0 | 43.4 | ||
| 5 | 橋本 年光 | 1 | 19.1 | 0.16 | 52.9 | 23.5 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.4 | 0.16 | 6.4 | 38.7 | 19.3 | 19.3 | 6.4 | 6.4 | ||
| 3 | 17.4 | 0.18 | 3.2 | 19.3 | 29.0 | 35.4 | 9.6 | 3.2 | ||
| 4 | 14.0 | 0.15 | 4.0 | 24.0 | 28.0 | 16.0 | 24.0 | 0.0 | ||
| 5 | 15.1 | 0.19 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 37.0 | 22.2 | 3.7 | ||
| 6 | 16.8 | 0.21 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 33.3 | 10.0 | 23.3 | ||
| 6 | 井内 将太郎 | 1 | 20.2 | 0.13 | 79.2 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.15 | 19.0 | 33.3 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 3 | 14.5 | 0.13 | 13.1 | 26.3 | 31.5 | 13.1 | 7.8 | 7.8 | ||
| 4 | 15.6 | 0.12 | 17.0 | 14.6 | 34.1 | 17.0 | 9.7 | 7.3 | ||
| 5 | 18.3 | 0.13 | 0.0 | 23.4 | 23.4 | 29.7 | 10.6 | 12.7 | ||
| 6 | 15.2 | 0.13 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 33.3 | 25.6 | 15.3 |
