進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅木 敬太 | 1 | 14.0 | 0.15 | 61.2 | 9.6 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 6.4 |
| 2 | 19.0 | 0.17 | 2.3 | 38.1 | 11.9 | 23.8 | 9.5 | 14.2 | ||
| 3 | 16.7 | 0.17 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 21.6 | 18.9 | 24.3 | ||
| 4 | 19.0 | 0.18 | 9.5 | 19.0 | 26.1 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 14.0 | 0.14 | 0.0 | 16.1 | 12.9 | 29.0 | 19.3 | 22.5 | ||
| 6 | 17.1 | 0.18 | 0.0 | 2.6 | 13.1 | 13.1 | 26.3 | 42.1 | ||
| 2 | 土井 祥伍 | 1 | 11.8 | 0.20 | 38.1 | 23.8 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 4.7 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 6.9 | 27.5 | 13.7 | 13.7 | 20.6 | 17.2 | ||
| 3 | 19.2 | 0.17 | 8.8 | 11.7 | 20.5 | 23.5 | 11.7 | 23.5 | ||
| 4 | 19.7 | 0.18 | 0.0 | 20.0 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 38.7 | 29.0 | 19.3 | ||
| 6 | 15.2 | 0.22 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 34.6 | 19.2 | ||
| 3 | 松尾 光広 | 1 | 16.9 | 0.16 | 38.7 | 19.3 | 9.6 | 3.2 | 25.8 | 3.2 |
| 2 | 13.6 | 0.17 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 8.0 | ||
| 3 | 16.3 | 0.18 | 0.0 | 16.6 | 26.6 | 6.6 | 26.6 | 23.3 | ||
| 4 | 15.3 | 0.22 | 7.1 | 10.7 | 28.5 | 21.4 | 14.2 | 17.8 | ||
| 5 | 18.0 | 0.19 | 3.0 | 3.0 | 15.1 | 33.3 | 15.1 | 27.2 | ||
| 6 | 19.6 | 0.25 | 2.7 | 0.0 | 13.8 | 11.1 | 36.1 | 36.1 | ||
| 4 | 本岡 勝利 | 1 | 10.3 | 0.18 | 25.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 2.7 | 13.8 | 11.1 | 19.4 | 36.1 | 16.6 | ||
| 3 | 18.0 | 0.17 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | 37.1 | 22.8 | 2.8 | ||
| 4 | 18.5 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 19.4 | 22.2 | 30.5 | 19.4 | ||
| 5 | 22.6 | 0.19 | 4.5 | 4.5 | 11.3 | 50.0 | 25.0 | 4.5 | ||
| 6 | 11.8 | 0.23 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 30.4 | 34.7 | 21.7 | ||
| 5 | 橋本 年光 | 1 | 16.5 | 0.17 | 41.6 | 25.0 | 20.8 | 8.3 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 18.6 | 0.16 | 7.4 | 29.6 | 18.5 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | ||
| 3 | 17.2 | 0.17 | 0.0 | 24.0 | 36.0 | 24.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 4.7 | 19.0 | 28.5 | 19.0 | 19.0 | 4.7 | ||
| 5 | 18.6 | 0.20 | 11.1 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 25.9 | 7.4 | ||
| 6 | 14.4 | 0.21 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | 19.0 | 19.0 | ||
| 6 | 西山 育 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 3.9 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 5 | 7.9 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 87.5 | ||
| 6 | 88.1 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 16.8 | 78.6 |
