開催中!
5/2
開門時間8:00
1R スタート展示08:24
場外発売
開門時間8:00
  • 戸田 一般
  • びわこ 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 鳴門 GⅢ
  • 戸田 一般
  • びわこ 一般
  • 福岡 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

GW三国ボートフェスタ

5/2
3
4
5
6
7
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 坪内   実 1 13.3 0.15 48.0 12.0 12.0 16.0 12.0 0.0
2 21.9 0.19 2.4 17.0 9.7 12.2 26.8 31.7
3 15.5 0.17 6.9 10.3 20.6 13.7 17.2 31.0
4 16.0 0.16 0.0 10.0 13.3 16.6 23.3 36.6
5 22.4 0.18 0.0 2.3 11.9 19.0 40.4 26.1
6 10.7 0.25 0.0 5.0 5.0 10.0 15.0 65.0
2 角山  雄哉 1 14.7 0.16 41.9 22.5 12.9 12.9 0.0 9.6
2 18.1 0.16 5.2 18.4 10.5 31.5 21.0 13.1
3 19.0 0.13 17.9 15.3 5.1 20.5 12.8 23.0
4 16.6 0.13 14.2 20.0 22.8 17.1 11.4 14.2
5 15.7 0.18 6.2 3.1 15.6 28.1 15.6 31.2
6 15.7 0.16 3.0 0.0 12.1 21.2 39.3 24.2
3 金田  智博 1 17.4 0.17 65.7 21.0 7.8 5.2 0.0 0.0
2 19.7 0.17 20.9 34.8 18.6 9.3 9.3 6.9
3 14.6 0.17 9.3 34.3 9.3 18.7 18.7 9.3
4 18.3 0.13 17.5 17.5 25.0 17.5 15.0 7.5
5 16.0 0.16 11.7 17.6 23.5 23.5 17.6 5.8
6 13.7 0.20 0.0 6.6 20.0 26.6 26.6 20.0
4 黒柳  浩孝 1 20.2 0.16 54.3 21.7 6.5 6.5 8.7 2.1
2 15.4 0.18 8.5 25.7 20.0 14.2 25.7 5.7
3 17.6 0.16 15.3 15.3 30.7 20.5 10.2 5.1
4 15.4 0.17 11.4 11.4 20.0 34.2 14.2 8.5
5 16.7 0.16 2.6 10.5 15.7 23.6 26.3 21.0
6 14.5 0.16 3.1 15.6 25.0 9.3 21.8 21.8
5 塩嶋  泰空 1
2
3 0.7 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
4 9.7 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 76.9
5 6.7 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 77.7
6 82.8 0.19 0.0 0.0 0.0 1.8 9.9 83.7
6 前出  達吉 1 16.1 0.15 37.1 31.4 14.2 5.7 5.7 2.8
2 16.5 0.16 16.6 30.5 19.4 11.1 8.3 11.1
3 16.5 0.15 22.2 16.6 33.3 22.2 5.5 0.0
4 14.7 0.14 9.3 34.3 25.0 21.8 0.0 6.2
5 22.1 0.18 6.3 14.8 21.2 14.8 27.6 14.8
6 13.8 0.18 0.0 6.6 16.6 26.6 36.6 13.3