進入コース別選手成績
近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル
- 11/10火
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 喜彦 | 1 | 13.6 | 0.20 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 31.2 | 31.2 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 0.0 | 9.5 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 33.3 | ||
| 3 | 14.5 | 0.13 | 6.2 | 12.5 | 6.2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 4 | 17.9 | 0.19 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 9.5 | 19.0 | 47.6 | ||
| 5 | 25.6 | 0.17 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||
| 6 | 10.2 | 0.14 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 66.6 | ||
| 2 | 中島 昂章 | 1 | 17.1 | 0.16 | 36.8 | 39.4 | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 2.6 |
| 2 | 18.4 | 0.18 | 19.5 | 29.2 | 34.1 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | ||
| 3 | 17.1 | 0.16 | 7.8 | 18.4 | 36.8 | 15.7 | 13.1 | 7.8 | ||
| 4 | 15.3 | 0.17 | 8.8 | 23.5 | 20.5 | 17.6 | 17.6 | 8.8 | ||
| 5 | 19.3 | 0.21 | 2.3 | 13.9 | 34.8 | 23.2 | 13.9 | 9.3 | ||
| 6 | 12.6 | 0.23 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 42.8 | 14.2 | ||
| 3 | 松村 敏 | 1 | 28.2 | 0.12 | 78.2 | 11.5 | 7.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 2 | 14.4 | 0.13 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 17.5 | ||
| 3 | 13.0 | 0.12 | 22.2 | 44.4 | 19.4 | 5.5 | 2.7 | 5.5 | ||
| 4 | 15.5 | 0.12 | 16.6 | 28.5 | 35.7 | 7.1 | 9.5 | 2.3 | ||
| 5 | 17.3 | 0.12 | 10.4 | 25.0 | 39.5 | 14.5 | 6.2 | 4.1 | ||
| 6 | 11.2 | 0.10 | 9.6 | 12.9 | 35.4 | 16.1 | 16.1 | 9.6 | ||
| 4 | 板倉 敦史 | 1 | 12.7 | 0.17 | 37.5 | 20.8 | 16.6 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
| 2 | 20.2 | 0.15 | 2.6 | 15.7 | 21.0 | 34.2 | 18.4 | 7.8 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | 24.2 | 21.2 | ||
| 4 | 15.4 | 0.17 | 6.9 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 20.6 | 13.7 | ||
| 5 | 20.7 | 0.20 | 5.1 | 17.9 | 12.8 | 25.6 | 25.6 | 12.8 | ||
| 6 | 13.3 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 33.3 | 20.8 | 41.6 | ||
| 5 | 野間 大樹 | 1 | 14.9 | 0.16 | 46.4 | 35.7 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.5 | 0.16 | 3.2 | 35.4 | 29.0 | 19.3 | 3.2 | 6.4 | ||
| 3 | 17.1 | 0.17 | 9.3 | 25.0 | 28.1 | 15.6 | 12.5 | 9.3 | ||
| 4 | 19.2 | 0.20 | 8.3 | 11.1 | 22.2 | 16.6 | 13.8 | 22.2 | ||
| 5 | 16.0 | 0.18 | 10.3 | 17.2 | 13.7 | 24.1 | 13.7 | 20.6 | ||
| 6 | 16.0 | 0.23 | 6.9 | 13.7 | 24.1 | 6.9 | 24.1 | 24.1 | ||
| 6 | 中村 栄治 | 1 | 16.8 | 0.18 | 34.2 | 23.6 | 10.5 | 23.6 | 2.6 | 5.2 |
| 2 | 14.1 | 0.22 | 12.5 | 25.0 | 21.8 | 15.6 | 3.1 | 18.7 | ||
| 3 | 20.3 | 0.19 | 21.7 | 26.0 | 23.9 | 10.8 | 10.8 | 6.5 | ||
| 4 | 17.2 | 0.20 | 15.3 | 5.1 | 23.0 | 35.9 | 15.3 | 5.1 | ||
| 5 | 17.7 | 0.19 | 2.5 | 20.0 | 12.5 | 12.5 | 27.5 | 25.0 | ||
| 6 | 13.7 | 0.22 | 0.0 | 6.4 | 25.8 | 25.8 | 19.3 | 22.5 |
