進入コース別選手成績
GW三国ボートフェスタ
- 5/2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
- 7木
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 1 | 14.4 | 0.18 | 32.2 | 22.5 | 12.9 | 16.1 | 6.4 | 9.6 |
| 2 | 19.0 | 0.18 | 9.7 | 34.1 | 21.9 | 14.6 | 19.5 | 0.0 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 2.6 | 28.9 | 10.5 | 23.6 | 10.5 | 18.4 | ||
| 4 | 15.3 | 0.17 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 15.1 | ||
| 5 | 20.0 | 0.19 | 2.3 | 4.6 | 11.6 | 16.2 | 44.1 | 20.9 | ||
| 6 | 13.0 | 0.20 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 29.6 | 37.0 | 25.9 | ||
| 2 | 東本 勝利 | 1 | 19.2 | 0.15 | 68.0 | 12.7 | 8.5 | 4.2 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | 14.3 | 0.15 | 11.4 | 31.4 | 25.7 | 8.5 | 14.2 | 8.5 | ||
| 3 | 18.4 | 0.16 | 11.1 | 26.6 | 20.0 | 26.6 | 13.3 | 2.2 | ||
| 4 | 15.5 | 0.18 | 15.7 | 7.8 | 31.5 | 13.1 | 21.0 | 10.5 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 6.9 | 16.2 | 34.8 | 20.9 | 18.6 | 2.3 | ||
| 6 | 14.7 | 0.16 | 5.5 | 8.3 | 41.6 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | ||
| 3 | 盛本 真輔 | 1 | 18.5 | 0.15 | 50.0 | 26.1 | 11.9 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 13.9 | 30.2 | 27.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
| 3 | 14.1 | 0.17 | 12.5 | 18.7 | 28.1 | 21.8 | 12.5 | 6.2 | ||
| 4 | 15.8 | 0.17 | 25.0 | 22.2 | 11.1 | 8.3 | 22.2 | 11.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 2.5 | 12.8 | 10.2 | 20.5 | 30.7 | 23.0 | ||
| 6 | 14.5 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 12.1 | 12.1 | 30.3 | 42.4 | ||
| 4 | 大平 誉史明 | 1 | 19.2 | 0.15 | 60.4 | 23.2 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 6.9 |
| 2 | 17.4 | 0.15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 10.2 | 7.6 | ||
| 3 | 14.7 | 0.15 | 15.1 | 15.1 | 36.3 | 18.1 | 3.0 | 12.1 | ||
| 4 | 17.4 | 0.16 | 23.0 | 25.6 | 12.8 | 15.3 | 10.2 | 12.8 | ||
| 5 | 16.0 | 0.14 | 16.6 | 11.1 | 13.8 | 38.8 | 8.3 | 11.1 | ||
| 6 | 15.1 | 0.18 | 2.9 | 2.9 | 29.4 | 20.5 | 35.2 | 8.8 | ||
| 5 | 小林 孝彰 | 1 | 19.4 | 0.16 | 57.1 | 16.0 | 8.9 | 5.3 | 7.1 | 5.3 |
| 2 | 19.1 | 0.15 | 16.3 | 30.9 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 7.2 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 14.2 | 18.3 | 26.5 | 10.2 | 14.2 | 16.3 | ||
| 4 | 13.5 | 0.15 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.18 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 27.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 6 | 17.0 | 0.19 | 2.0 | 6.1 | 20.4 | 14.2 | 18.3 | 36.7 | ||
| 6 | 佐藤 悠 | 1 | 14.9 | 0.12 | 57.1 | 20.0 | 14.2 | 5.7 | 2.8 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 17.0 | 29.2 | 24.3 | 24.3 | 2.4 | 2.4 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 15.0 | 25.0 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | ||
| 4 | 15.8 | 0.13 | 21.6 | 21.6 | 8.1 | 16.2 | 10.8 | 10.8 | ||
| 5 | 16.2 | 0.15 | 13.1 | 10.5 | 31.5 | 15.7 | 21.0 | 7.8 | ||
| 6 | 17.9 | 0.18 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 22.5 | 15.0 | 37.5 |
