進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守田 俊介 | 1 | 19.9 | 0.12 | 79.1 | 12.5 | 6.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.6 | 0.13 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | ||
| 3 | 19.9 | 0.13 | 16.6 | 25.0 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 4 | 20.7 | 0.11 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| 5 | 15.7 | 0.12 | 7.8 | 13.1 | 21.0 | 15.7 | 13.1 | 26.3 | ||
| 6 | 7.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 17.6 | 41.1 | 35.2 | ||
| 2 | 石本 裕武 | 1 | 20.6 | 0.16 | 70.3 | 7.4 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 12.9 |
| 2 | 17.1 | 0.15 | 33.3 | 24.4 | 11.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 3 | 15.2 | 0.14 | 30.7 | 15.3 | 23.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||
| 4 | 15.6 | 0.15 | 24.3 | 24.3 | 19.5 | 9.7 | 17.0 | 4.8 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 26.1 | 11.9 | 21.4 | 11.9 | 9.5 | 14.2 | ||
| 6 | 15.2 | 0.17 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 30.0 | ||
| 3 | 竹田 辰也 | 1 | 23.6 | 0.14 | 70.0 | 18.3 | 5.0 | 0.0 | 3.3 | 1.6 |
| 2 | 17.3 | 0.13 | 22.7 | 38.6 | 15.9 | 6.8 | 6.8 | 9.0 | ||
| 3 | 14.9 | 0.14 | 26.3 | 42.1 | 21.0 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 13.5 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | 24.3 | 13.5 | ||
| 5 | 16.9 | 0.15 | 6.9 | 27.9 | 6.9 | 34.8 | 20.9 | 2.3 | ||
| 6 | 12.6 | 0.17 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 21.8 | ||
| 4 | 原田 秀弥 | 1 | 19.1 | 0.16 | 47.7 | 18.1 | 20.4 | 4.5 | 4.5 | 2.2 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 11.4 | 31.4 | 28.5 | 5.7 | 14.2 | 8.5 | ||
| 3 | 20.0 | 0.17 | 10.8 | 19.5 | 30.4 | 19.5 | 15.2 | 4.3 | ||
| 4 | 12.6 | 0.16 | 13.7 | 20.6 | 20.6 | 24.1 | 10.3 | 10.3 | ||
| 5 | 17.3 | 0.18 | 17.5 | 15.0 | 5.0 | 27.5 | 22.5 | 12.5 | ||
| 6 | 15.6 | 0.19 | 2.7 | 2.7 | 22.2 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | ||
| 5 | 網代 良芽 | 1 | 11.7 | 0.15 | 16.6 | 25.0 | 12.5 | 20.8 | 16.6 | 8.3 |
| 2 | 16.1 | 0.17 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 17.6 | 8.8 | 20.5 | 29.4 | 11.7 | 11.7 | ||
| 4 | 18.1 | 0.15 | 10.8 | 10.8 | 16.2 | 18.9 | 16.2 | 24.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.16 | 2.6 | 10.5 | 21.0 | 28.9 | 15.7 | 21.0 | ||
| 6 | 18.1 | 0.15 | 5.4 | 8.1 | 24.3 | 18.9 | 21.6 | 16.2 | ||
| 6 | 土山 卓也 | 1 | 19.2 | 0.16 | 70.4 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.2 |
| 2 | 15.7 | 0.15 | 22.2 | 19.4 | 22.2 | 13.8 | 8.3 | 13.8 | ||
| 3 | 15.7 | 0.16 | 22.2 | 25.0 | 11.1 | 16.6 | 13.8 | 11.1 | ||
| 4 | 17.9 | 0.16 | 9.7 | 9.7 | 17.0 | 43.9 | 9.7 | 9.7 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 14.6 | 14.6 | 26.8 | 14.6 | 17.0 | 12.2 | ||
| 6 | 13.5 | 0.18 | 0.0 | 3.2 | 29.0 | 6.4 | 38.7 | 22.5 |
