進入コース別選手成績
スポーツライブ+杯
- 3/7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 博 | 1 | 22.1 | 0.15 | 75.4 | 9.8 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 4.9 |
| 2 | 14.1 | 0.19 | 12.8 | 38.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 2.5 | ||
| 3 | 15.6 | 0.17 | 25.5 | 16.2 | 27.9 | 9.3 | 13.9 | 6.9 | ||
| 4 | 18.1 | 0.18 | 16.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | ||
| 5 | 12.3 | 0.17 | 12.1 | 18.1 | 36.3 | 15.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 6 | 17.4 | 0.15 | 6.2 | 18.7 | 20.8 | 18.7 | 20.8 | 14.5 | ||
| 2 | 片岡 大地 | 1 | 13.5 | 0.16 | 59.0 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 9.0 | 4.5 |
| 2 | 19.0 | 0.15 | 6.4 | 22.5 | 25.8 | 19.3 | 9.6 | 16.1 | ||
| 3 | 14.1 | 0.14 | 13.0 | 13.0 | 34.7 | 8.7 | 26.0 | 4.3 | ||
| 4 | 20.2 | 0.15 | 9.0 | 6.0 | 30.3 | 33.3 | 15.1 | 6.0 | ||
| 5 | 19.6 | 0.12 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | 34.3 | 6.2 | ||
| 6 | 13.5 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 31.8 | 18.1 | 31.8 | 13.6 | ||
| 3 | 安東 幸治 | 1 | 20.7 | 0.15 | 47.1 | 22.6 | 16.9 | 7.5 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 15.3 | 0.18 | 10.0 | 40.0 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 7.5 | ||
| 3 | 16.9 | 0.17 | 20.4 | 36.3 | 9.0 | 6.8 | 18.1 | 9.0 | ||
| 4 | 17.3 | 0.16 | 15.5 | 8.8 | 24.4 | 24.4 | 15.5 | 11.1 | ||
| 5 | 16.1 | 0.19 | 4.8 | 12.2 | 24.3 | 34.1 | 14.6 | 9.7 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 8.5 | 22.8 | 31.4 | 11.4 | 25.7 | ||
| 4 | 渡邉 俊介 | 1 | 17.2 | 0.14 | 51.1 | 30.2 | 11.6 | 4.6 | 0.0 | 2.3 |
| 2 | 16.8 | 0.13 | 19.0 | 30.9 | 30.9 | 11.9 | 2.3 | 4.7 | ||
| 3 | 16.4 | 0.12 | 12.2 | 26.8 | 17.0 | 29.2 | 9.7 | 4.8 | ||
| 4 | 19.2 | 0.13 | 25.5 | 23.4 | 19.1 | 17.0 | 8.5 | 6.3 | ||
| 5 | 17.6 | 0.13 | 9.0 | 13.6 | 22.7 | 25.0 | 18.1 | 11.3 | ||
| 6 | 12.8 | 0.18 | 0.0 | 15.6 | 18.7 | 25.0 | 21.8 | 18.7 | ||
| 5 | 富永 修一 | 1 | 18.1 | 0.12 | 66.6 | 18.7 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 4.1 |
| 2 | 17.7 | 0.14 | 21.2 | 25.5 | 25.5 | 21.2 | 4.2 | 2.1 | ||
| 3 | 14.3 | 0.15 | 13.1 | 26.3 | 31.5 | 13.1 | 5.2 | 7.8 | ||
| 4 | 14.3 | 0.12 | 7.8 | 26.3 | 26.3 | 28.9 | 5.2 | 5.2 | ||
| 5 | 18.1 | 0.14 | 6.2 | 12.5 | 33.3 | 25.0 | 14.5 | 8.3 | ||
| 6 | 17.3 | 0.15 | 2.1 | 2.1 | 23.9 | 21.7 | 34.7 | 15.2 | ||
| 6 | 加藤 優弥 | 1 | 16.8 | 0.12 | 44.7 | 10.5 | 21.0 | 5.2 | 7.8 | 2.6 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 5.4 | 27.0 | 18.9 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 15.0 | 12.5 | 27.5 | 25.0 | 12.5 | 7.5 | ||
| 4 | 16.8 | 0.14 | 5.2 | 13.1 | 28.9 | 31.5 | 15.7 | 5.2 | ||
| 5 | 16.4 | 0.14 | 10.8 | 10.8 | 21.6 | 10.8 | 27.0 | 18.9 | ||
| 6 | 15.5 | 0.18 | 0.0 | 5.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 25.7 |
