進入コース別選手成績
スポーツライブ+杯
- 3/7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東 幸治 | 1 | 20.7 | 0.15 | 47.1 | 22.6 | 16.9 | 7.5 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 15.3 | 0.18 | 10.0 | 40.0 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 7.5 | ||
| 3 | 16.9 | 0.17 | 20.4 | 36.3 | 9.0 | 6.8 | 18.1 | 9.0 | ||
| 4 | 17.3 | 0.16 | 15.5 | 8.8 | 24.4 | 24.4 | 15.5 | 11.1 | ||
| 5 | 16.1 | 0.19 | 4.8 | 12.2 | 24.3 | 34.1 | 14.6 | 9.7 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 8.5 | 22.8 | 31.4 | 11.4 | 25.7 | ||
| 2 | 竹之内 極 | 1 | 12.9 | 0.16 | 50.0 | 23.3 | 3.3 | 13.3 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 18.1 | 0.16 | 21.4 | 16.6 | 26.1 | 16.6 | 9.5 | 9.5 | ||
| 3 | 18.9 | 0.17 | 11.6 | 20.9 | 30.2 | 9.3 | 16.2 | 11.6 | ||
| 4 | 18.1 | 0.16 | 11.9 | 19.0 | 21.4 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 17.2 | 0.18 | 5.1 | 5.1 | 30.7 | 20.5 | 17.9 | 17.9 | ||
| 6 | 14.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 29.4 | 44.1 | 14.7 | ||
| 3 | 井上 尚悟 | 1 | 12.5 | 0.14 | 39.1 | 30.4 | 17.3 | 8.7 | 4.3 | 0.0 |
| 2 | 15.3 | 0.18 | 14.2 | 21.4 | 17.8 | 25.0 | 10.7 | 10.7 | ||
| 3 | 19.6 | 0.17 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 19.4 | 11.1 | 13.8 | ||
| 4 | 22.4 | 0.17 | 4.8 | 12.2 | 12.2 | 29.2 | 29.2 | 12.2 | ||
| 5 | 19.1 | 0.18 | 8.5 | 5.7 | 11.4 | 20.0 | 37.1 | 14.2 | ||
| 6 | 10.9 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 35.0 | 20.0 | ||
| 4 | 守屋 大地 | 1 | 13.2 | 0.18 | 10.7 | 46.4 | 17.8 | 7.1 | 10.7 | 7.1 |
| 2 | 16.9 | 0.18 | 2.7 | 33.3 | 25.0 | 19.4 | 16.6 | 2.7 | ||
| 3 | 15.0 | 0.21 | 3.1 | 28.1 | 9.3 | 25.0 | 18.7 | 12.5 | ||
| 4 | 21.2 | 0.19 | 6.6 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 26.6 | 11.1 | ||
| 5 | 18.8 | 0.19 | 5.0 | 10.0 | 17.5 | 12.5 | 32.5 | 22.5 | ||
| 6 | 14.6 | 0.17 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | 41.9 | ||
| 5 | 竹田 吉行 | 1 | 19.4 | 0.14 | 51.1 | 28.8 | 8.8 | 2.2 | 6.6 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.17 | 14.2 | 23.8 | 21.4 | 23.8 | 11.9 | 4.7 | ||
| 3 | 15.9 | 0.17 | 13.5 | 35.1 | 16.2 | 16.2 | 8.1 | 10.8 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 7.5 | 17.5 | 22.5 | 30.0 | 17.5 | 5.0 | ||
| 5 | 16.8 | 0.17 | 0.0 | 10.2 | 20.5 | 33.3 | 28.2 | 5.1 | ||
| 6 | 12.5 | 0.20 | 6.9 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 17.2 | 24.1 | ||
| 6 | 横田 貴満 | 1 | 20.7 | 0.14 | 65.5 | 22.4 | 6.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 18.2 | 0.15 | 21.5 | 27.4 | 17.6 | 15.6 | 5.8 | 9.8 | ||
| 3 | 16.0 | 0.16 | 20.0 | 24.4 | 35.5 | 15.5 | 4.4 | 0.0 | ||
| 4 | 16.4 | 0.16 | 15.5 | 26.6 | 24.4 | 11.1 | 13.3 | 8.8 | ||
| 5 | 16.7 | 0.15 | 8.5 | 21.2 | 23.4 | 25.5 | 10.6 | 8.5 | ||
| 6 | 11.7 | 0.16 | 9.0 | 6.0 | 24.2 | 24.2 | 21.2 | 15.1 |
