進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 京志郎 | 1 | 11.7 | 0.17 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 5.2 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 17.9 | 0.18 | 3.4 | 20.6 | 20.6 | 27.5 | 20.6 | 6.9 | ||
| 3 | 20.3 | 0.18 | 9.0 | 24.2 | 18.1 | 21.2 | 15.1 | 9.0 | ||
| 4 | 17.2 | 0.19 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 31.0 | 27.5 | ||
| 6 | 14.8 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 29.1 | ||
| 2 | 花本 夏樹 | 1 | 12.1 | 0.17 | 31.8 | 18.1 | 22.7 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 20.9 | 0.19 | 7.8 | 13.1 | 18.4 | 15.7 | 34.2 | 10.5 | ||
| 3 | 18.2 | 0.18 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 27.2 | 21.2 | 15.1 | ||
| 4 | 17.1 | 0.20 | 3.2 | 3.2 | 22.5 | 32.2 | 19.3 | 19.3 | ||
| 5 | 23.2 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 7.1 | 35.7 | 50.0 | ||
| 6 | 8.2 | 0.28 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 6.6 | 0.0 | 73.3 | ||
| 3 | 中村 辰也 | 1 | 19.5 | 0.16 | 51.2 | 24.3 | 17.0 | 0.0 | 4.8 | 2.4 |
| 2 | 16.1 | 0.15 | 9.0 | 30.3 | 21.2 | 9.0 | 24.2 | 6.0 | ||
| 3 | 16.1 | 0.14 | 5.8 | 44.1 | 23.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 4 | 16.1 | 0.15 | 2.9 | 23.5 | 20.5 | 26.4 | 14.7 | 11.7 | ||
| 5 | 18.5 | 0.14 | 0.0 | 18.4 | 34.2 | 15.7 | 23.6 | 7.8 | ||
| 6 | 13.3 | 0.16 | 3.5 | 0.0 | 17.8 | 21.4 | 32.1 | 25.0 | ||
| 4 | 井上 一輝 | 1 | 23.2 | 0.12 | 79.6 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 14.9 | 0.13 | 14.6 | 34.1 | 29.2 | 14.6 | 2.4 | 4.8 | ||
| 3 | 17.8 | 0.14 | 26.5 | 26.5 | 12.2 | 16.3 | 16.3 | 2.0 | ||
| 4 | 12.7 | 0.12 | 31.4 | 25.7 | 5.7 | 14.2 | 11.4 | 8.5 | ||
| 5 | 17.0 | 0.14 | 17.0 | 19.1 | 25.5 | 12.7 | 19.1 | 6.3 | ||
| 6 | 14.1 | 0.14 | 7.6 | 20.5 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 20.5 | ||
| 5 | 宮村 勇哉 | 1 | 12.7 | 0.17 | 45.4 | 4.5 | 18.1 | 9.0 | 22.7 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 17.2 | 20.6 | 24.1 | 6.9 | 24.1 | 6.9 | ||
| 3 | 16.2 | 0.13 | 7.1 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 14.2 | 17.8 | ||
| 4 | 19.7 | 0.17 | 15.1 | 15.1 | 9.0 | 15.1 | 27.2 | 18.1 | ||
| 5 | 15.1 | 0.19 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | ||
| 6 | 19.1 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 15.1 | 48.4 | 24.2 | ||
| 6 | 守田 俊介 | 1 | 19.9 | 0.12 | 79.1 | 12.5 | 6.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.6 | 0.13 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | ||
| 3 | 19.9 | 0.13 | 16.6 | 25.0 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 4 | 20.7 | 0.11 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| 5 | 15.7 | 0.12 | 7.8 | 13.1 | 21.0 | 15.7 | 13.1 | 26.3 | ||
| 6 | 7.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 17.6 | 41.1 | 35.2 |
