進入コース別選手成績
日本トーター杯
- 6/21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部 慎一 | 1 | 12.5 | 0.16 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | 20.8 | 12.5 | 8.3 |
| 2 | 17.2 | 0.16 | 9.0 | 36.3 | 9.0 | 27.2 | 3.0 | 12.1 | ||
| 3 | 19.9 | 0.14 | 8.1 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 18.9 | 16.2 | ||
| 4 | 17.2 | 0.14 | 9.0 | 12.1 | 24.2 | 24.2 | 15.1 | 15.1 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 5.5 | 11.1 | 13.8 | 11.1 | 33.3 | 25.0 | ||
| 6 | 14.1 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 33.3 | 29.6 | ||
| 2 | 佐口 達也 | 1 | 15.1 | 0.19 | 24.1 | 17.2 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | 17.2 |
| 2 | 19.7 | 0.19 | 10.5 | 18.4 | 18.4 | 15.7 | 23.6 | 13.1 | ||
| 3 | 16.6 | 0.18 | 3.1 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 28.1 | 21.8 | ||
| 4 | 19.2 | 0.18 | 0.0 | 13.5 | 24.3 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | ||
| 5 | 16.6 | 0.21 | 3.1 | 6.2 | 28.1 | 12.5 | 28.1 | 21.8 | ||
| 6 | 12.5 | 0.24 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 29.1 | ||
| 3 | 守屋 美穂 | 1 | 22.8 | 0.14 | 70.1 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | 16.4 | 0.17 | 21.9 | 29.2 | 29.2 | 9.7 | 4.8 | 4.8 | ||
| 3 | 15.6 | 0.17 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | 28.2 | 12.8 | 12.8 | ||
| 4 | 18.0 | 0.16 | 17.7 | 24.4 | 20.0 | 6.6 | 6.6 | 24.4 | ||
| 5 | 16.0 | 0.17 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.5 | ||
| 6 | 11.2 | 0.18 | 7.1 | 10.7 | 17.8 | 14.2 | 21.4 | 25.0 | ||
| 4 | 桑原 啓 | 1 | 13.2 | 0.18 | 28.5 | 32.1 | 10.7 | 14.2 | 0.0 | 14.2 |
| 2 | 16.9 | 0.17 | 22.2 | 8.3 | 19.4 | 5.5 | 22.2 | 22.2 | ||
| 3 | 17.9 | 0.18 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 13.1 | ||
| 4 | 19.3 | 0.17 | 7.3 | 17.0 | 19.5 | 17.0 | 14.6 | 24.3 | ||
| 5 | 22.1 | 0.17 | 4.2 | 6.3 | 14.8 | 10.6 | 36.1 | 27.6 | ||
| 6 | 10.3 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 22.7 | 36.3 | 27.2 | ||
| 5 | 井澤 聖奈 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.7 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 4 | 24.8 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 11.7 | 35.2 | 50.0 | ||
| 5 | 29.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.2 | 25.6 | 56.4 | ||
| 6 | 45.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 8.0 | 20.9 | 66.1 | ||
| 6 | 南 佑典 | 1 | 16.7 | 0.16 | 66.6 | 19.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 20.9 | 0.14 | 8.8 | 37.7 | 22.2 | 20.0 | 11.1 | 0.0 | ||
| 3 | 18.6 | 0.18 | 23.6 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 10.5 | 5.2 | ||
| 4 | 14.8 | 0.17 | 9.3 | 15.6 | 37.5 | 25.0 | 6.2 | 6.2 | ||
| 5 | 16.2 | 0.17 | 0.0 | 8.5 | 28.5 | 37.1 | 14.2 | 11.4 | ||
| 6 | 12.5 | 0.21 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 29.6 | 25.9 |
