進入コース別選手成績
GW三国ボートフェスタ
- 5/2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
- 7木
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 孝太 | 1 | 13.1 | 0.13 | 44.4 | 11.1 | 25.9 | 11.1 | 7.4 | 0.0 |
| 2 | 17.9 | 0.13 | 13.5 | 29.7 | 21.6 | 13.5 | 16.2 | 5.4 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 23.6 | 28.9 | 21.0 | 15.7 | 7.8 | 2.6 | ||
| 4 | 18.9 | 0.15 | 17.9 | 12.8 | 23.0 | 20.5 | 17.9 | 7.6 | ||
| 5 | 16.0 | 0.15 | 12.1 | 3.0 | 21.2 | 30.3 | 21.2 | 12.1 | ||
| 6 | 15.5 | 0.13 | 3.2 | 6.4 | 12.9 | 19.3 | 29.0 | 29.0 | ||
| 2 | 大平 誉史明 | 1 | 19.2 | 0.15 | 60.4 | 23.2 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 6.9 |
| 2 | 17.4 | 0.15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 10.2 | 7.6 | ||
| 3 | 14.7 | 0.15 | 15.1 | 15.1 | 36.3 | 18.1 | 3.0 | 12.1 | ||
| 4 | 17.4 | 0.16 | 23.0 | 25.6 | 12.8 | 15.3 | 10.2 | 12.8 | ||
| 5 | 16.0 | 0.14 | 16.6 | 11.1 | 13.8 | 38.8 | 8.3 | 11.1 | ||
| 6 | 15.1 | 0.18 | 2.9 | 2.9 | 29.4 | 20.5 | 35.2 | 8.8 | ||
| 3 | 加藤 奈月 | 1 | 14.1 | 0.18 | 16.0 | 28.0 | 12.0 | 28.0 | 12.0 | 4.0 |
| 2 | 16.3 | 0.20 | 0.0 | 24.1 | 20.6 | 24.1 | 17.2 | 13.7 | ||
| 3 | 20.3 | 0.18 | 2.7 | 25.0 | 25.0 | 19.4 | 19.4 | 8.3 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 29.0 | 25.8 | 22.5 | ||
| 5 | 16.3 | 0.19 | 0.0 | 3.4 | 13.7 | 31.0 | 34.4 | 17.2 | ||
| 6 | 15.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 18.5 | 37.0 | 29.6 | ||
| 4 | 竹腰 正樹 | 1 | 17.8 | 0.15 | 39.3 | 15.1 | 24.2 | 6.0 | 12.1 | 3.0 |
| 2 | 16.7 | 0.17 | 6.4 | 35.4 | 16.1 | 12.9 | 16.1 | 12.9 | ||
| 3 | 18.9 | 0.14 | 8.5 | 25.7 | 22.8 | 14.2 | 11.4 | 14.2 | ||
| 4 | 14.0 | 0.15 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 19.2 | 23.0 | 26.9 | ||
| 5 | 15.6 | 0.14 | 10.3 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 17.2 | 17.2 | ||
| 6 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 25.8 | 25.8 | 29.0 | ||
| 5 | 武田 光史 | 1 | 21.5 | 0.17 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 16.0 | 2.0 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 18.6 | 34.8 | 20.9 | 6.9 | 11.6 | 6.9 | ||
| 3 | 14.2 | 0.15 | 12.1 | 36.3 | 24.2 | 15.1 | 6.0 | 6.0 | ||
| 4 | 21.9 | 0.15 | 33.3 | 21.5 | 5.8 | 13.7 | 11.7 | 11.7 | ||
| 5 | 14.6 | 0.17 | 14.7 | 29.4 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | 5.8 | ||
| 6 | 8.6 | 0.15 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 15.0 | ||
| 6 | 東口 晃 | 1 | 12.0 | 0.16 | 22.2 | 16.6 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 5.5 |
| 2 | 20.0 | 0.18 | 6.6 | 16.6 | 23.3 | 16.6 | 6.6 | 30.0 | ||
| 3 | 18.6 | 0.17 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 3.5 | 21.4 | 39.2 | ||
| 4 | 20.6 | 0.19 | 6.4 | 9.6 | 19.3 | 12.9 | 29.0 | 22.5 | ||
| 5 | 15.3 | 0.23 | 4.3 | 0.0 | 8.7 | 34.7 | 30.4 | 21.7 | ||
| 6 | 13.3 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 25.0 |
