進入コース別選手成績
絶好調者三国ダービー
- 9/20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
- 25金
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 丞 | 1 | 8.6 | 0.14 | 50.0 | 18.7 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 6.2 |
| 2 | 11.2 | 0.15 | 14.2 | 28.5 | 4.7 | 19.0 | 0.0 | 33.3 | ||
| 3 | 20.4 | 0.16 | 13.1 | 10.5 | 13.1 | 21.0 | 21.0 | 18.4 | ||
| 4 | 15.0 | 0.13 | 21.4 | 14.2 | 28.5 | 3.5 | 14.2 | 17.8 | ||
| 5 | 23.1 | 0.13 | 4.6 | 2.3 | 25.5 | 23.2 | 20.9 | 23.2 | ||
| 6 | 21.5 | 0.16 | 5.0 | 5.0 | 22.5 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | ||
| 2 | 庄司 孝輔 | 1 | 16.6 | 0.15 | 51.2 | 12.8 | 20.5 | 5.1 | 7.6 | 2.5 |
| 2 | 14.0 | 0.19 | 15.1 | 24.2 | 12.1 | 27.2 | 15.1 | 6.0 | ||
| 3 | 21.2 | 0.19 | 10.0 | 18.0 | 38.0 | 20.0 | 8.0 | 6.0 | ||
| 4 | 16.6 | 0.18 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 17.9 | 12.8 | 15.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.17 | 5.2 | 13.1 | 13.1 | 31.5 | 18.4 | 18.4 | ||
| 6 | 15.3 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 27.7 | 13.8 | 16.6 | 16.6 | ||
| 3 | 伊藤 啓三 | 1 | 16.1 | 0.14 | 41.3 | 31.0 | 17.2 | 6.9 | 0.0 | 3.4 |
| 2 | 17.2 | 0.15 | 18.7 | 25.0 | 12.5 | 6.2 | 31.2 | 3.1 | ||
| 3 | 14.5 | 0.15 | 7.4 | 14.8 | 48.1 | 18.5 | 7.4 | 3.7 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 7.1 | 25.0 | 17.8 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | ||
| 5 | 18.8 | 0.15 | 5.7 | 17.1 | 14.2 | 22.8 | 22.8 | 17.1 | ||
| 6 | 17.7 | 0.17 | 0.0 | 6.2 | 15.6 | 9.3 | 28.1 | 40.6 | ||
| 4 | 末永 由楽 | 1 | 21.1 | 0.11 | 58.4 | 22.6 | 7.5 | 1.8 | 5.6 | 3.7 |
| 2 | 15.5 | 0.12 | 23.6 | 26.3 | 15.7 | 7.8 | 13.1 | 13.1 | ||
| 3 | 16.7 | 0.14 | 26.1 | 14.2 | 26.1 | 16.6 | 9.5 | 7.1 | ||
| 4 | 15.9 | 0.13 | 5.0 | 15.0 | 42.5 | 25.0 | 10.0 | 2.5 | ||
| 5 | 14.7 | 0.14 | 10.8 | 18.9 | 18.9 | 10.8 | 10.8 | 29.7 | ||
| 6 | 15.9 | 0.14 | 2.5 | 5.0 | 30.0 | 22.5 | 27.5 | 12.5 | ||
| 5 | 北中 元樹 | 1 | 18.5 | 0.14 | 56.2 | 22.9 | 12.5 | 4.1 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.19 | 18.1 | 25.0 | 15.9 | 18.1 | 18.1 | 4.5 | ||
| 3 | 16.2 | 0.17 | 21.4 | 30.9 | 16.6 | 14.2 | 11.9 | 4.7 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 32.6 | 22.4 | 12.2 | 14.2 | 6.1 | 8.1 | ||
| 5 | 13.1 | 0.16 | 11.7 | 17.6 | 17.6 | 20.5 | 26.4 | 5.8 | ||
| 6 | 16.2 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 23.8 | 23.8 | 30.9 | 14.2 | ||
| 6 | 田中 和也 | 1 | 22.3 | 0.15 | 57.6 | 23.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.3 |
| 2 | 20.8 | 0.18 | 20.0 | 34.5 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 9.0 | ||
| 3 | 16.2 | 0.17 | 30.2 | 13.9 | 16.2 | 23.2 | 6.9 | 6.9 | ||
| 4 | 16.2 | 0.16 | 13.9 | 20.9 | 34.8 | 16.2 | 9.3 | 4.6 | ||
| 5 | 13.6 | 0.18 | 17.1 | 34.2 | 22.8 | 11.4 | 8.5 | 2.8 | ||
| 6 | 10.6 | 0.18 | 3.5 | 10.7 | 25.0 | 42.8 | 0.0 | 10.7 |
