進入コース別選手成績
絶好調者三国ダービー
- 9/20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
- 25金
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 浩輔 | 1 | 14.7 | 0.15 | 43.3 | 33.3 | 6.6 | 10.0 | 3.3 | 3.3 |
| 2 | 17.2 | 0.19 | 14.2 | 20.0 | 14.2 | 28.5 | 14.2 | 8.5 | ||
| 3 | 17.2 | 0.18 | 8.5 | 11.4 | 22.8 | 20.0 | 25.7 | 8.5 | ||
| 4 | 19.7 | 0.17 | 7.5 | 17.5 | 27.5 | 15.0 | 22.5 | 10.0 | ||
| 5 | 20.2 | 0.18 | 7.3 | 4.8 | 21.9 | 29.2 | 24.3 | 12.2 | ||
| 6 | 10.8 | 0.19 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 14.2 | 42.8 | 19.0 | ||
| 2 | 大久保信一郎 | 1 | 14.6 | 0.13 | 63.3 | 13.3 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 3.3 |
| 2 | 16.1 | 0.17 | 9.0 | 36.3 | 21.2 | 12.1 | 9.0 | 12.1 | ||
| 3 | 17.0 | 0.15 | 17.1 | 37.1 | 20.0 | 17.1 | 5.7 | 2.8 | ||
| 4 | 19.5 | 0.19 | 17.5 | 22.5 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | ||
| 5 | 19.0 | 0.17 | 5.1 | 12.8 | 17.9 | 28.2 | 20.5 | 10.2 | ||
| 6 | 13.6 | 0.20 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 17.8 | 35.7 | 17.8 | ||
| 3 | 常盤 海心 | 1 | 10.0 | 0.22 | 18.1 | 18.1 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | 18.1 |
| 2 | 18.1 | 0.20 | 2.5 | 22.5 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | 27.5 | ||
| 3 | 21.3 | 0.17 | 4.3 | 21.7 | 15.2 | 13.0 | 8.7 | 36.9 | ||
| 4 | 16.8 | 0.18 | 5.4 | 5.4 | 27.0 | 27.0 | 16.2 | 18.9 | ||
| 5 | 20.0 | 0.19 | 0.0 | 15.9 | 15.9 | 13.6 | 25.0 | 29.5 | ||
| 6 | 13.6 | 0.22 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 33.3 | ||
| 4 | 原村 拓也 | 1 | 13.5 | 0.17 | 50.0 | 23.3 | 3.3 | 16.6 | 6.6 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.19 | 2.7 | 21.6 | 29.7 | 16.2 | 18.9 | 10.8 | ||
| 3 | 18.1 | 0.19 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 17.5 | ||
| 4 | 21.2 | 0.19 | 10.6 | 14.8 | 17.0 | 17.0 | 23.4 | 17.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 18.9 | 32.4 | 24.3 | ||
| 6 | 13.5 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| 5 | 大賀 龍之介 | 1 | 15.6 | 0.17 | 50.0 | 16.6 | 5.5 | 5.5 | 13.8 | 8.3 |
| 2 | 16.5 | 0.16 | 18.4 | 15.7 | 15.7 | 13.1 | 18.4 | 18.4 | ||
| 3 | 19.5 | 0.17 | 20.0 | 31.1 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 6.6 | ||
| 4 | 13.9 | 0.16 | 9.3 | 18.7 | 25.0 | 15.6 | 18.7 | 12.5 | ||
| 5 | 17.3 | 0.15 | 2.5 | 20.0 | 15.0 | 22.5 | 20.0 | 20.0 | ||
| 6 | 16.9 | 0.20 | 0.0 | 5.1 | 10.2 | 23.0 | 20.5 | 38.4 | ||
| 6 | 茅原 悠紀 | 1 | 25.7 | 0.12 | 80.6 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 0.0 |
| 2 | 14.5 | 0.13 | 20.0 | 37.1 | 20.0 | 8.5 | 11.4 | 2.8 | ||
| 3 | 15.3 | 0.13 | 10.8 | 27.0 | 29.7 | 18.9 | 10.8 | 2.7 | ||
| 4 | 15.7 | 0.11 | 15.7 | 31.5 | 31.5 | 15.7 | 2.6 | 2.6 | ||
| 5 | 14.9 | 0.13 | 13.8 | 33.3 | 19.4 | 19.4 | 8.3 | 5.5 | ||
| 6 | 13.6 | 0.13 | 0.0 | 12.1 | 30.3 | 24.2 | 24.2 | 6.0 |
