進入コース別選手成績
BOATBoyカップ
- 8/4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 網代 良芽 | 1 | 11.7 | 0.15 | 16.6 | 25.0 | 12.5 | 20.8 | 16.6 | 8.3 |
| 2 | 16.1 | 0.17 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 3 | 16.6 | 0.14 | 17.6 | 8.8 | 20.5 | 29.4 | 11.7 | 11.7 | ||
| 4 | 18.1 | 0.15 | 10.8 | 10.8 | 16.2 | 18.9 | 16.2 | 24.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.16 | 2.6 | 10.5 | 21.0 | 28.9 | 15.7 | 21.0 | ||
| 6 | 18.1 | 0.15 | 5.4 | 8.1 | 24.3 | 18.9 | 21.6 | 16.2 | ||
| 2 | 成貞 琳平 | 1 | 12.3 | 0.17 | 35.7 | 17.8 | 14.2 | 7.1 | 17.8 | 3.5 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 4.7 | 16.6 | 21.4 | 23.8 | 23.8 | 9.5 | ||
| 3 | 18.9 | 0.19 | 2.3 | 20.9 | 27.9 | 9.3 | 16.2 | 23.2 | ||
| 4 | 18.5 | 0.19 | 2.3 | 9.5 | 11.9 | 30.9 | 21.4 | 23.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.20 | 5.0 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 37.5 | 25.0 | ||
| 6 | 14.1 | 0.24 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 43.7 | 43.7 | ||
| 3 | 細川 明人 | 1 | 14.2 | 0.19 | 38.4 | 34.6 | 3.8 | 7.6 | 11.5 | 3.8 |
| 2 | 17.0 | 0.19 | 6.4 | 9.6 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | 32.2 | ||
| 3 | 17.0 | 0.20 | 3.2 | 16.1 | 12.9 | 22.5 | 19.3 | 25.8 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 3.2 | 9.6 | 19.3 | 19.3 | 29.0 | 19.3 | ||
| 5 | 20.3 | 0.18 | 0.0 | 13.5 | 16.2 | 24.3 | 27.0 | 18.9 | ||
| 6 | 14.2 | 0.20 | 0.0 | 11.5 | 3.8 | 23.0 | 7.6 | 53.8 | ||
| 4 | 藤山 翔大 | 1 | 18.6 | 0.18 | 56.8 | 22.7 | 4.5 | 0.0 | 13.6 | 2.2 |
| 2 | 22.0 | 0.19 | 23.0 | 15.3 | 15.3 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | ||
| 3 | 19.4 | 0.16 | 31.1 | 13.3 | 6.6 | 22.2 | 13.3 | 13.3 | ||
| 4 | 20.7 | 0.18 | 38.7 | 12.2 | 16.3 | 6.1 | 8.1 | 16.3 | ||
| 5 | 11.4 | 0.21 | 11.1 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 25.9 | 11.1 | ||
| 6 | 7.6 | 0.24 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 33.3 | 44.4 | ||
| 5 | 上條 嘉嗣 | 1 | 23.3 | 0.16 | 73.8 | 13.8 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | 19.7 | 0.18 | 27.2 | 32.7 | 10.9 | 9.0 | 10.9 | 9.0 | ||
| 3 | 18.3 | 0.17 | 31.3 | 23.5 | 13.7 | 19.6 | 1.9 | 9.8 | ||
| 4 | 16.5 | 0.20 | 15.2 | 26.0 | 28.2 | 17.3 | 8.7 | 4.3 | ||
| 5 | 11.8 | 0.21 | 0.0 | 30.3 | 12.1 | 21.2 | 21.2 | 15.1 | ||
| 6 | 10.0 | 0.22 | 3.5 | 10.7 | 28.5 | 17.8 | 21.4 | 14.2 | ||
| 6 | 嶋 義信 | 1 | 18.4 | 0.11 | 66.6 | 12.8 | 10.2 | 2.5 | 5.1 | 0.0 |
| 2 | 15.0 | 0.14 | 6.2 | 34.3 | 25.0 | 18.7 | 3.1 | 12.5 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 15.6 | 21.8 | 25.0 | 15.6 | 15.6 | 6.2 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 12.9 | 16.1 | 29.0 | 19.3 | 9.6 | 12.9 | ||
| 5 | 20.7 | 0.15 | 6.8 | 18.1 | 20.4 | 31.8 | 13.6 | 9.0 | ||
| 6 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 5.8 | 20.5 | 26.4 | 32.3 | 14.7 |
