進入コース別選手成績
スポーツライブ+杯
- 3/7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 利章 | 1 | 16.9 | 0.10 | 52.9 | 17.6 | 8.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 17.4 | 0.11 | 8.5 | 37.1 | 25.7 | 5.7 | 17.1 | 5.7 | ||
| 3 | 19.4 | 0.13 | 7.6 | 17.9 | 20.5 | 38.4 | 10.2 | 5.1 | ||
| 4 | 14.4 | 0.12 | 24.1 | 10.3 | 20.6 | 34.4 | 3.4 | 6.9 | ||
| 5 | 17.9 | 0.13 | 2.7 | 13.8 | 16.6 | 25.0 | 30.5 | 11.1 | ||
| 6 | 13.9 | 0.13 | 0.0 | 3.5 | 25.0 | 28.5 | 25.0 | 17.8 | ||
| 2 | 金子 貴志 | 1 | 14.3 | 0.18 | 32.2 | 19.3 | 16.1 | 16.1 | 6.4 | 9.6 |
| 2 | 19.9 | 0.17 | 9.3 | 34.8 | 20.9 | 11.6 | 20.9 | 2.3 | ||
| 3 | 17.5 | 0.18 | 0.0 | 33.3 | 8.3 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 15.7 | 0.18 | 8.8 | 11.7 | 14.7 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | ||
| 5 | 19.9 | 0.19 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 20.9 | 48.8 | 16.2 | ||
| 6 | 12.5 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 26.9 | 38.4 | 30.7 | ||
| 3 | 芹澤 克彦 | 1 | 13.5 | 0.16 | 37.0 | 14.8 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 11.1 |
| 2 | 19.5 | 0.14 | 15.3 | 20.5 | 7.6 | 25.6 | 20.5 | 10.2 | ||
| 3 | 17.0 | 0.12 | 8.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 11.7 | 8.8 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 3.2 | 32.2 | 3.2 | 25.8 | 32.2 | 3.2 | ||
| 5 | 22.5 | 0.15 | 8.8 | 0.0 | 13.3 | 26.6 | 37.7 | 11.1 | ||
| 6 | 12.0 | 0.16 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 41.6 | 16.6 | 25.0 | ||
| 4 | 山崎 鉄平 | 1 | 15.7 | 0.15 | 33.3 | 21.2 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 15.1 |
| 2 | 16.7 | 0.19 | 8.8 | 29.4 | 5.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||
| 3 | 16.2 | 0.14 | 11.7 | 32.3 | 8.8 | 11.7 | 26.4 | 8.8 | ||
| 4 | 15.7 | 0.15 | 24.2 | 15.1 | 18.1 | 9.0 | 21.2 | 12.1 | ||
| 5 | 13.8 | 0.14 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 37.9 | 10.3 | 24.1 | ||
| 6 | 21.5 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 15.9 | 22.7 | 40.9 | 13.6 | ||
| 5 | 佐藤 悠 | 1 | 14.1 | 0.12 | 62.8 | 17.1 | 8.5 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.16 | 15.9 | 27.2 | 22.7 | 25.0 | 2.2 | 6.8 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 13.3 | 26.6 | 17.7 | 15.5 | 11.1 | 6.6 | ||
| 4 | 15.3 | 0.13 | 23.6 | 23.6 | 13.1 | 13.1 | 7.8 | 7.8 | ||
| 5 | 15.7 | 0.15 | 15.3 | 7.6 | 30.7 | 17.9 | 23.0 | 5.1 | ||
| 6 | 18.2 | 0.17 | 6.9 | 9.3 | 18.6 | 20.9 | 13.9 | 30.2 | ||
| 6 | 鈴木 博 | 1 | 22.1 | 0.15 | 75.4 | 9.8 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 4.9 |
| 2 | 14.1 | 0.19 | 12.8 | 38.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 2.5 | ||
| 3 | 15.6 | 0.17 | 25.5 | 16.2 | 27.9 | 9.3 | 13.9 | 6.9 | ||
| 4 | 18.1 | 0.18 | 16.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | ||
| 5 | 12.3 | 0.17 | 12.1 | 18.1 | 36.3 | 15.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 6 | 17.4 | 0.15 | 6.2 | 18.7 | 20.8 | 18.7 | 20.8 | 14.5 |
